掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
資源稅稅目、稅率表
稅 目 | 稅 率 | |
一、原油 | 銷售額的5%-10% | |
二、天然氣 | 銷售額的5%-10% | |
三、煤炭 | 銷售額的2%-10% | |
四、其他非金屬礦原礦 | 普通非金屬礦原礦 | 每噸或者每立方米0.5-20元 |
貴重非金屬礦原礦 | 每千克或者每克拉0.5-20元 | |
五、黑色金屬礦原礦 | 每噸2-30元 | |
六、有色金屬礦原礦 | 稀土礦 | 每噸0.4-60元 |
其他有色金屬礦原礦 | 每噸0.4-30元 | |
七、鹽 | 固體鹽 | 每噸10-60元 |
液體鹽 | 每噸2-10元 |
下一篇:資源稅征稅范圍
Copyright © 2000 - m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號