問題已解決
年終獎個稅稅率,各個檔
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學您好,一次性年終獎稅率表如下:
按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表(月度稅率表)
級數(shù) 全月應納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù)
1 不超過3000元的 3 0
2 超過3000元至12000元的部分 10 210
3 超過12000元至25000元的部分 20 1410
4 超過25000元至35000元的部分 25 2660
5 超過35000元至55000元的部分 30 4410
6 超過55000元至80000元的部分 35 7160
7 超過80000元的部分 45 15160n
2023 12/12 13:49
閱讀 346