掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
新舊醫(yī)院會計制度科目對比表 | ||||
編號 | 科目編號 | 舊制度會計科目名稱 | 科目編號 | 新制度會計科目名稱 |
(一)資產(chǎn)類 | ||||
1 | 101 | 現(xiàn)金 | 1001 | 庫存現(xiàn)金 |
2 | 102 | 銀行存款 | 1002 | 銀行存款 |
1003 | 零余額賬戶用款額度 | |||
3 | 109 | 其他貨幣資金 | 1004 | 其他貨幣資金 |
1101 | 短期投資 | |||
1201 | 財政應(yīng)返還額度 | |||
120101 | 財政直接支付 | |||
120102 | 財政授權(quán)支付 | |||
4 | 111 | 應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費 | 1211 | 應(yīng)收在院病人醫(yī)療款 |
5 | 113 | 應(yīng)收醫(yī)療款 | 1212 | 應(yīng)收醫(yī)療款 |
7 | 119 | 其他應(yīng)收款 | 1215 | 其他應(yīng)收款 |
6 | 114 | 壞賬準備 | 1221 | 壞賬準備 |
1231 | 預(yù)付賬款 | |||
8 | 121 | 藥品 | ||
9 | 122 | 藥品進銷差價 | ||
10 | 123 | 庫存物資 | 1301 | 庫存物資 |
11 | l25 | 在加工材料 | 1302 | 在加工物資 |
12 | 131 | 待攤費用 | 1401 | 待攤費用 |
13 | 141 | 對外投資 | 1501 | 長期投資 |
150101 | 股權(quán)投資 | |||
150102 | 債權(quán)投資 | |||
14 | 151 | 固定資產(chǎn) | 1601 | 固定資產(chǎn) |
1602 | 累計折舊 | |||
15 | 153 | 在建工程 | 1611 | 在建工程 |
1621 | 固定資產(chǎn)清理 | |||
16 | 161 | 無形資產(chǎn) | 1701 | 無形資產(chǎn) |
1702 | 累計攤銷 | |||
17 | 171 | 開辦費 | ||
1801 | 長期待攤費用 | |||
18 | 181 | 侍處理財產(chǎn)損溢 | 1901 | 待處理財產(chǎn)損溢 |
(二)負債類 | ||||
19 | 201 | 短期借款 | 2001 | 短期借款 |
2101 | 應(yīng)繳款項 | |||
2201 | 應(yīng)付票據(jù) | |||
20 | 202 | 應(yīng)付賬款 | 2202 | 應(yīng)付賬款 |
21 | 204 | 預(yù)收醫(yī)療款 | 2203 | 預(yù)收醫(yī)療款 |
22 | 205 | 應(yīng)付工資 | 2204 | 應(yīng)付職工薪酬 |
2205 | 應(yīng)付福利費 | |||
23 | 207 | 應(yīng)付社會保障費 | 2206 | 應(yīng)付社會保障費 |
2207 | 應(yīng)交稅費 | |||
24 | 209 | 其他應(yīng)付款 | 2209 | 其他應(yīng)付款 |
25 | 211 | 應(yīng)繳超收款 | ||
26 | 221 | 預(yù)提費用 | 2301 | 預(yù)提費用 |
27 | 231 | 長期借款 | 2401 | 長期借款 |
28 | 241 | 長期應(yīng)付款 | 2402 | 長期應(yīng)付款 |
(三)凈資產(chǎn)類 | ||||
29 | 301 | 事業(yè)基金 | 3001 | 事業(yè)基金 |
30 | 302 | 固定基金 | ||
3101 | 專用基金 | |||
3201 | 待沖基金 | |||
320101 | 待沖財政基金 | |||
320102 | 待沖科教項目基金 | |||
3301 | 財政補助結(jié)轉(zhuǎn)(余) | |||
3302 | 科教項目結(jié)轉(zhuǎn)(余) | |||
31 | 303 | 專用基金 | ||
32 | 305 | 收支結(jié)余 | 3401 | 本期結(jié)余 |
33 | 306 | 結(jié)余分配 | 3501 | 結(jié)余分配 |
(四)收支類 | ||||
36 | 403 | 醫(yī)療收入 | 4001 | 醫(yī)療收入 |
400101 | 門診收入 | |||
400102 | 住院收入 | |||
34 | 401 | 財政補助收入 | 4101 | 財政補助收入 |
410101 | 基本支出 | |||
410102 | 項目支出 | |||
35 | 402 | 上級補助收入 | ||
37 | 404 | 藥品收入 | ||
4201 | 科教項目收入 | |||
38 | 409 | 其他收入 | 4301 | 其他收入 |
39 | 411 | 醫(yī)療支出 | 5001 | 醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 |
5101 | 財政項目補助支出 | |||
5201 | 科教項目支出 | |||
40 | 412 | 藥品支出 | ||
41 | 415 | 管理費用 | 5301 | 管理費用 |
42 | 416 | 財政專項支出 | ||
43 | 419 | 其他支出 | 5302 | 其他支出 |
上一篇:會計收入分類表
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號