掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
成本費用控制表
日期: 年 月 日
期間 科目 | 本月實際 | 本年累計 | 預算 | 預算達成率 | 備注 | ||
本月 | 本年累計 | 本月(%) | 本年累計(%) | ||||
銷貨收入 | |||||||
代銷收入 | |||||||
銷貨收入合計 | |||||||
直接原料 | |||||||
直接人工 | |||||||
制造費用 | |||||||
銷貨成本合計 | |||||||
員工薪資 | |||||||
辦公用品 | |||||||
交通費用 | |||||||
保險費用 | |||||||
公關費用 | |||||||
通訊費用 | |||||||
運輸費用 | |||||||
差旅費用 | |||||||
廣告費用 | |||||||
修繕費用 | |||||||
…… | |||||||
費用合計 |
核準: 復核: 制單:
Copyright © 2000 - m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號