掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
小企業(yè)年度利潤預算表
預算編制單位: 單位: 元
月份 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
一、主營業(yè)務收入 | |||||||||||||
減:主營業(yè)務成本 | |||||||||||||
減:主營業(yè)務稅金及附加 | |||||||||||||
二、主營業(yè)務利潤 | |||||||||||||
減:管理費用 | |||||||||||||
減:營業(yè)費用 | |||||||||||||
減:財務費用 | |||||||||||||
三、營業(yè)利潤 | |||||||||||||
加:其他業(yè)務利潤 | |||||||||||||
加:投資收益 | |||||||||||||
加:營業(yè)外收支凈額 | |||||||||||||
減:營業(yè)外支出 | |||||||||||||
四:利潤總額 | |||||||||||||
減:所得稅 | |||||||||||||
五、凈利潤 |
制表: 復核:
責任編輯:文會計
Copyright © 2000 - m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號