車船使用稅稅率表
類 別 | 項 目 | 計稅標(biāo)準(zhǔn) | 每年稅額 |
機(jī)動車 | 乘人汽車 | 每輛 | 60-320元 |
載貨汽車 | 按凈噸位每噸 | 16-60元 | |
二輪摩托車 | 每輛 | 20-60元 | |
三輪摩托車 | 每輛 | 32-80元 | |
非機(jī)動車 | 人力駕駛 | 每輛 | 24元 |
畜力駕駛 | 每輛 | 32元 | |
自行車 | 每輛 | 8元 |
類 別 | 計稅標(biāo)準(zhǔn) | 每年稅額 |
機(jī)動船 | 150噸以下 | 每噸1.20元 |
500噸 | 每噸1.60元 | |
1500噸 | 每噸2.20元 | |
3000噸 | 每噸3.20元 | |
10000噸 | 每噸4.20元 | |
10000噸以上 | 每噸5.00元 | |
非機(jī)動船 | 10噸以下 | 每噸0.60元 |
50噸 | 每噸0.80元 | |
150噸 | 每噸1.00元 | |
300噸 | 每噸1.20元 | |
301噸以上 | 每噸1.40元 |
上一篇:房產(chǎn)稅稅率
下一篇:城鎮(zhèn)土地使用稅稅率表
實務(wù)指南
距11月報稅開始還有 天 |
|
新政解讀 | 納稅輔導(dǎo) |
答疑精華 | 財經(jīng)法規(guī) |
直播課程 | 會計準(zhǔn)則 |