2004年度中國納稅五百強排行榜(總排名) | |||
名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 黑龍江 | 大慶油田有限責任公司 | 2788984 |
2 | 北京 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1525428 |
3 | 上海 | 上海煙草(集團)公司 | 1166131 |
4 | 云南 | 玉溪紅塔煙草(集團)有限責任公司 | 1116895 |
5 | 山東 | 中國石化勝利油田有限公司 | 958321 |
6 | 上海 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 853698 |
7 | 北京 | 中華人民共和國鐵道部 | 771350 |
8 | 北京 | 國家開發(fā)銀行 | 764119 |
9 | 云南 | 昆明卷煙廠 | 709791 |
10 | 遼寧 | 鞍山鋼鐵集團公司 | 599290 |
11 | 湖南 | 常德卷煙廠 | 594130 |
12 | 浙江 | 杭州卷煙廠 | 567300 |
13 | 湖南 | 長沙卷煙廠 | 545514 |
14 | 上海 | 上海通用汽車有限公司 | 484200 |
15 | 廣東 | 廣州本田汽車有限公司 | 464391 |
16 | 湖北 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 445278 |
17 | 北京 | 中國石油化工股份有限公司 | 443800 |
18 | 云南 | 紅河卷煙廠 | 424548 |
19 | 上海 | 上海大眾汽車有限公司 | 391521 |
20 | 湖北 | 武漢煙草(集團)有限公司 | 383258 |
21 | 吉林 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 381917 |
22 | 江蘇 | 南京卷煙廠 | 375314 |
23 | 寧波 | 中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 | 365147 |
24 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司 | 363389 |
25 | 江蘇 | 徐州卷煙廠 | 362600 |
26 | 寧波 | 寧波卷煙廠 | 353732 |
27 | 云南 | 曲靖卷煙廠 | 320648 |
28 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司 | 297959 |
29 | 上海 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 293708 |
30 | 遼寧 | 鞍鋼集團公司新鋼鐵有限責任公司 | 292565 |
31 | 北京 | 中國石化北京燕化石油化工股份有限公司 | 249449 |
32 | 廣東 | 廣州寶潔有限公司 | 248732 |
33 | 福建 | 龍巖卷煙廠 | 245868 |
34 | 北京 | 中國電信股份有限公司 | 244155 |
35 | 上海 | 上海市電力公司 | 241358 |
36 | 山西 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 240589 |
37 | 青島 | 頤中煙草(集團)有限公司青島卷煙廠 | 239897 |
38 | 北京 | 北京移動通信有限責任公司 | 231899 |
39 | 遼寧 | 本溪鋼鐵(集團)有限公司 | 224467 |
40 | 北京 | 諾基亞(中國)投資有限公司 | 224014 |
41 | 河南 | 河南新鄭煙草(集團)公司 | 223666 |
42 | 江蘇 | 淮陰卷煙廠 | 220772 |
43 | 廣東 | 廣東卷煙總廠梅州卷煙廠 | 216025 |
44 | 山東 | 將軍煙草集團有限公司濟南卷煙廠 | 202160 |
45 | 山東 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 201022 |
46 | 廣東 | 廣東廣電集團有限公司 | 200880 |
47 | 四川 | 成都卷煙廠 | 196180 |
48 | 云南 | 云南紅塔集團楚雄卷煙廠 | 194476 |
49 | 江西 | 南昌卷煙廠 | 187942 |
50 | 湖北 | 中國長江電力股份有限公司 | 187667 |
51 | 廣東 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 178270 |
52 | 河南 | 許昌卷煙總廠 | 178034 |
53 | 天津 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司 | 175647 |
54 | 甘肅 | 中國石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司 | 172330 |
55 | 廈門 | 廈門卷煙廠 | 172007 |
56 | 安徽 | 蚌埠卷煙廠 | 171603 |
57 | 黑龍江 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 | 170676 |
58 | 北京 | 中國聯(lián)合通信有限公司 | 168546 |
59 | 安徽 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 167395 |
60 | 北京 | 中國印鈔造幣總公司 | 163564 |
61 | 河北 | 中國石油天然氣股份有限公司華北油田分公司 | 163118 |
62 | 河北 | 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 | 159192 |
63 | 河北 | 唐山鋼鐵股份有限公司 | 158599 |
64 | 廣東 | 中國石化茂名煉油化工股份有限公司 | 157540 |
65 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司 | 154116 |
66 | 吉林 | 吉林化學工業(yè)股份有限公司 | 153552 |
67 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司獨山子石化分公司 | 151635 |
68 | 北京 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 151524 |
69 | 大連 | 中國石油天然氣股份有限公司大連石化分公司 | 151011 |
70 | 陜西 | 寶雞卷煙廠 | 149765 |
71 | 上海 | 上海移動通信有限公司 | 149403 |
72 | 江蘇 | 江蘇移動通信有限責任公司 | 148174 |
73 | 山東 | 山東移動通信有限責任公司 | 145259 |
74 | 安徽 | 蕪湖卷煙廠 | 143288 |
75 | 內(nèi)蒙古 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 141468 |
76 | 上海 | 中國石油化工股份有限公司上海高橋分公司 | 138146 |
77 | 云南 | 昭通卷煙廠 | 135711 |
78 | 吉林 | 一汽轎車股份有限公司 | 131611 |
79 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司 | 130380 |
80 | 廣東 | 廣東韶關(guān)卷煙廠 | 130084 |
81 | 陜西 | 延長油礦管理局 | 126468 |
82 | 安徽 | 合肥卷煙廠 | 126019 |
83 | 云南 | 玉溪紅塔煙草(集團)有限責任公司大理卷煙廠 | 125292 |
84 | 河北 | 張家口卷煙廠 | 124753 |
85 | 黑龍江 | 哈爾濱卷煙總廠 | 124226 |
86 | 山東 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 123987 |
87 | 陜西 | 延煉實業(yè)集團公司 | 123672 |
88 | 吉林 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林油田分公司 | 121470 |
89 | 甘肅 | 蘭州卷煙廠 | 119940 |
90 | 北京 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 119274 |
91 | 廣東 | 中海石油(中國)有限公司深圳分公司 | 118739 |
92 | 江蘇 | 中國石油化工股份有限公司金陵分公司 | 118461 |
93 | 北京 | 華北電網(wǎng)有限公司 | 118233 |
94 | 河南 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 117960 |
95 | 廣西 | 廣西甲天下煙草有限責任公司 | 113397 |
96 | 黑龍江 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 | 112889 |
97 | 廣西 | 南寧卷煙廠 | 111081 |
98 | 北京 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 110111 |
99 | 湖南 | 湖南省電力公司 | 108707 |
100 | 北京 | 中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 108368 |
101 | 四川 | 四川什邡卷煙廠 | 106086 |
102 | 山西 | 中國鋁業(yè)股份有限公司山西分公司 | 105770 |
103 | 北京 | 華北電網(wǎng)有限公司北京電力公司 | 103793 |
104 | 河北 | 河北省電力公司 | 103390 |
105 | 河北 | 中國石油天然氣股份有限公司大港油田分公司(河北) | 103319 |
106 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份有限公司遼陽石化分公司 | 102400 |
107 | 河南 | 中國鋁業(yè)股份有限公司河南分公司 | 100219 |
108 | 河南 | 安陽卷煙廠 | 98059 |
109 | 山西 | 山西焦煤(集團)有限公司 | 97909 |
110 | 遼寧 | 紅塔遼寧煙草有限責任公司營口卷煙廠 | 97399 |
111 | 天津 | 中國石油天然氣股份有限公司大港油田分公司(天津) | 95013 |
112 | 湖北 | 中國長江三峽工程開發(fā)總公司 | 94555 |
113 | 深圳 | 廣東移動通信有限責任公司深圳分公司 | 94362 |
114 | 山東 | 萊蕪鋼鐵股份有限公司 | 93259 |
115 | 青海 | 西寧供電局 | 93033 |
116 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份有限公司錦西石化分公司 | 92378 |
117 | 河南 | 新鄭卷煙總廠 | 92006 |
118 | 深圳 | 嶺澳核電有限公司 | 91718 |
119 | 大連 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 91018 |
120 | 深圳 | 華為技術(shù)有限公司 | 90622 |
121 | 廣東 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 89707 |
122 | 深圳 | 廣電集團有限公司深圳供電分公司 | 89377 |
123 | 安徽 | 淮南礦業(yè)(集團)有限責任公司 | 89057 |
124 | 福建 | 福建煉油化工有限公司 | 88378 |
125 | 山東 | 頤中煙草(集團)有限公司青州卷煙廠 | 87698 |
126 | 山東 | 中國石化齊魯股份有限公司 | 87695 |
127 | 山西 | 山西省電力公司 | 87649 |
128 | 北京 | 北京首鋼股份有限公司 | 87458 |
129 | 浙江 | 浙江省電力公司 | 86122 |
130 | 貴州 | 遵義卷煙廠 | 85966 |
131 | 河北 | 石家莊卷煙廠 | 85593 |
132 | 福建 | 福建移動通信有限公司 | 84542 |
133 | 天津 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 84082 |
134 | 甘肅 | 金川集團有限公司 | 84037 |
135 | 江蘇 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | 83479 |
136 | 廈門 | 戴爾(中國)有限公司 | 82849 |
137 | 安徽 | 中國石油化工股份有限公司安慶分公司 | 82631 |
138 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司吐哈油田分公司 | 82451 |
139 | 黑龍江 | 大慶石油管理局 | 81527 |
140 | 重慶 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 81214 |
141 | 河南 | 鄭州卷煙總廠 | 80955 |
142 | 山西 | 大同煤礦集團公司 | 80914 |
143 | 新疆 | 中國石油化工股份有限公司新星西北分公司 | 80233 |
144 | 山東 | 中國石油化工股份有限公司濟南分公司 | 79848 |
145 | 湖南 | 中國石油化工股份有限公司長嶺分公司 | 78855 |
146 | 浙江 | 浙江北侖發(fā)電有限公司 | 78433 |
147 | 四川 | 四川省電力公司 | 78426 |
148 | 江西 | 中國石油化工股份有限公司九江分公司 | 77484 |
149 | 浙江 | 秦山第三核電有限公司 | 77441 |
150 | 湖南 | 中國石化集團巴陵石油化工有限責任公司 | 76303 |
151 | 河南 | 河南移動通信有限公司 | 75892 |
152 | 河南 | 中國石油化工股份有限公司洛陽分公司 | 75638 |
153 | 湖北 | 湖北移動通信有限責任公司 | 75482 |
154 | 深圳 | 深圳卷煙廠 | 74378 |
155 | 北京 | 北京卷煙廠 | 73983 |
156 | 甘肅 | 甘肅省電力公司 | 73843 |
157 | 遼寧 | 錦州石化股份有限公司 | 73491 |
158 | 山東 | 中國石化集團勝利石油管理局 | 73326 |
159 | 遼寧 | 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 | 72716 |
160 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司烏魯木齊石化分公司 | 72074 |
161 | 福建 | 華陽電業(yè)有限公司 | 71434 |
162 | 新疆 | 新疆石油管理局 | 71271 |
163 | 上海 | 上海第一鋼鐵集團公司 | 70498 |
164 | 湖北 | 中國石油化工股份有限公司武漢分公司 | 70093 |
165 | 浙江 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 69930 |
166 | 云南 | 會澤縣卷煙廠 | 69859 |
167 | 山東 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | 69693 |
168 | 深圳 | 中興通訊股份有限公司 | 68721 |
169 | 內(nèi)蒙古 | 神華煤炭運銷公司結(jié)算部 | 68609 |
170 | 天津 | 中國石油化工股份有限公司天津分公司 | 68218 |
171 | 湖北 | 襄樊卷煙廠 | 67922 |
172 | 浙江 | 中國石油化工股份有限公司浙江分公司 | 67299 |
173 | 甘肅 | 蘭州卷煙廠天水分廠 | 66453 |
174 | 上海 | 中海集裝箱運輸股份有限公司 | 65732 |
175 | 河北 | 新興鑄管股份有限公司 | 65126 |
176 | 遼寧 | 鞍鋼集團礦業(yè)公司 | 64952 |
177 | 吉林 | 延吉卷煙廠 | 64242 |
178 | 湖北 | 中國石油化工股份有限公司荊門分公司 | 64186 |
179 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古昆明卷煙有限責任公司 | 64175 |
180 | 深圳 | 廣東省電信有限公司深圳分公司 | 64052 |
181 | 河南 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | 63882 |
182 | 山東 | 濟南鋼鐵股份有限公司 | 63862 |
183 | 上海 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 63533 |
184 | 黑龍江 | 中國石油天然氣股份有限公司哈爾濱石化分公司 | 63137 |
185 | 四川 | 攀枝花新鋼釩股份有限公司 | 62847 |
186 | 四川 | 四川省宜賓五糧液供銷有限公司 | 62809 |
187 | 北京 | 國家電網(wǎng)公司 | 62416 |
188 | 河北 | 宣化鋼鐵集團有限責任公司 | 62323 |
189 | 重慶 | 重慶煙草工業(yè)有限責任公司涪陵卷煙廠 | 62293 |
190 | 青海 | 中國石油天然氣股份有限公司青海油田分公司 | 61903 |
191 | 安徽 | 滁州卷煙廠 | 61136 |
192 | 廣東 | 廣東輕工業(yè)機械集團有限公司 | 60438 |
193 | 湖北 | 神龍汽車有限公司 | 60185 |
194 | 江蘇 | 南京市南京煙銷售有限公司 | 59805 |
195 | 浙江 | 浙江東南發(fā)電股份有限公司 | 59633 |
196 | 云南 | 云南省卷煙烤煙交易市場 | 59510 |
197 | 四川 | 四川省宜賓五糧液酒廠有限公司 | 59186 |
198 | 深圳 | 長城國際信息產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 59101 |
199 | 河南 | 河南高速公路發(fā)展有限責任公司 | 58696 |
200 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司克拉瑪依石化分公司 | 58478 |
201 | 河南 | 中國鋁業(yè)股份有限公司中州分公司 | 58417 |
202 | 廣西 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 57818 |
203 | 陜西 | 延安卷煙廠 | 57735 |
204 | 山西 | 陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司 | 57674 |
205 | 云南 | 云南春城卷煙廠 | 57615 |
206 | 甘肅 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 57498 |
207 | 河北 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 57140 |
208 | 天津 | 中遠散貨運輸有限公司 | 57098 |
209 | 廣東 | 東風本田發(fā)動機有限公司 | 56792 |
210 | 湖北 | 東風汽車股份有限公司 | 56638 |
211 | 陜西 | 漢中煙草集團有限公司卷煙二廠 | 55910 |
212 | 江蘇 | 寧滬高速公路股份有限公司 | 55786 |
213 | 福建 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 55619 |
214 | 湖南 | 長沙卷煙廠郴州卷煙分廠 | 55369 |
215 | 四川 | 攀枝花鋼鐵有限責任公司 | 55301 |
216 | 廣西 | 中國鋁業(yè)股份有限公司廣西分公司 | 55181 |
217 | 重慶 | 黔江卷煙廠 | 54837 |
218 | 山東 | 山東魏橋紡織股份有限公司 | 54685 |
219 | 江蘇 | 中國石化儀征化纖股份有限公司 | 54096 |
220 | 河南 | 南陽卷煙廠 | 53832 |
221 | 陜西 | 神華神府東勝煤炭有限責任公司 | 53705 |
222 | 遼寧 | 遼河石油勘探局 | 53525 |
223 | 上海 | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 53473 |
224 | 遼寧 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 53334 |
225 | 浙江 | 核電秦山聯(lián)營有限公司 | 53312 |
226 | 河北 | 中國石油天然氣股份有限公司華北石化分公司 | 53266 |
227 | 貴州 | 中國鋁業(yè)股份有限公司貴州分公司 | 53099 |
228 | 云南 | 云南紅塔煙葉有限責任公司 | 52876 |
229 | 河南 | 中國石油化工股份有限公司中原油田分公司 | 52794 |
230 | 北京 | 北京首鋼新鋼有限責任公司 | 52597 |
231 | 上海 | 上海銀行股份有限公司 | 52430 |
232 | 廣東 | 珠海格力電器股份有限公司 | 52413 |
233 | 河北 | 石家莊卷煙廠保定卷煙分廠 | 52398 |
234 | 廣東 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 51548 |
235 | 廣東 | 中國石油化工股份有限公司廣東石油分公司 | 51535 |
236 | 江蘇 | 江蘇京滬高速公路有限公司 | 51515 |
237 | 重慶 | 重慶煙草工業(yè)有限責任公司重慶卷煙廠 | 51385 |
238 | 江蘇 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 51353 |
239 | 天津 | 中海油氣開發(fā)利用公司 | 51285 |
240 | 山東 | 山東國際電源開發(fā)股份有限公司鄒縣發(fā)電廠 | 51245 |
241 | 江蘇 | 宜興市供電局 | 50376 |
242 | 山東 | 華電國際電力股份有限公司 | 50192 |
243 | 吉林 | 通化鋼鐵股份有限公司 | 50044 |
244 | 河北 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 49996 |
245 | 安徽 | 阜陽卷煙廠 | 49950 |
246 | 河南 | 中國石油化工股份有限公司河南油田分公司 | 49877 |
247 | 廣西 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 49829 |
248 | 天津 | 中國石化集團天津石油化工公司 | 49765 |
249 | 福建 | 福建雪津啤酒有限公司 | 49742 |
250 | 廣西 | 廣西移動通信有限責任公司 | 49589 |
251 | 重慶 | 長安福特汽車有限公司 | 49301 |
252 | 北京 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 49006 |
253 | 天津 | 天津卷煙廠 | 48958 |
254 | 河北 | 邢臺鋼鐵股份有限公司 | 48897 |
255 | 廣東 | 廣東省電力集團有限公司東莞供電分公司 | 48862 |
256 | 山東 | 濟南鋼鐵集團總公司 | 48857 |
257 | 廣東 | 中海石油(中國)有限公司湛江分公司 | 48070 |
258 | 新疆 | 新疆八一鋼鐵(集團)有限責任公司 | 47805 |
259 | 山東 | 山東鋁業(yè)股份有限公司 | 47780 |
260 | 江蘇 | 揚州市第二發(fā)電有限責任公司 | 47620 |
261 | 青島 | 中國第一汽車集團青島汽車廠 | 47601 |
262 | 上海 | 上海吳涇第二發(fā)電有限責任公司 | 47559 |
263 | 廣東 | 湛江電力有限公司 | 47184 |
264 | 甘肅 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 47076 |
265 | 上海 | 上海高揚國際煙草有限公司 | 46775 |
266 | 四川 | 二灘水電開發(fā)有限責任公司 | 46572 |
267 | 貴州 | 水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 46462 |
268 | 青島 | 青島啤酒股份有限公司 | 46365 |
269 | 遼寧 | 遼寧省電力有限公司 | 46302 |
270 | 遼寧 | 遼河金馬油田股份有限公司 | 46208 |
271 | 青島 | 中國石化集團青島石油化工有限責任公司 | 46138 |
272 | 重慶 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 45993 |
273 | 江蘇 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 45914 |
274 | 上海 | 國家電力公司華東公司 | 45688 |
275 | 河北 | 石家莊煉油化工股份有限公司 | 45660 |
276 | 廣東 | 廣東廣合電力有限公司沙角發(fā)電廠 | 45497 |
277 | 河南 | 漯河卷煙廠 | 45235 |
278 | 北京 | 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 45105 |
279 | 福建 | 華能國際電力股份有限公司福州分公司 | 45016 |
280 | 天津 | 天津國華盤山發(fā)電有限責任公司 | 44955 |
281 | 陜西 | 中國石油天然氣股份有限公司長慶石化分公司 | 44872 |
282 | 江西 | 贛南卷煙廠 | 44859 |
283 | 廣東 | 廣東省珠海發(fā)電廠有限公司 | 44737 |
284 | 黑龍江 | 佳木斯市電業(yè)局 | 44402 |
285 | 廣西 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 44360 |
286 | 新疆 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 44263 |
287 | 江蘇 | 江蘇電力公司丹陽市供電公司 | 44078 |
288 | 山東 | 山東電力集團公司 | 43506 |
289 | 山東 | 山東濱化集團沾化經(jīng)貿(mào)有限責任公司 | 43190 |
290 | 貴州 | 貴州茅臺酒銷售有限公司 | 42743 |
291 | 甘肅 | 中國石油天然氣股份有限公司玉門油田分公司 | 42424 |
292 | 江西 | 新余鋼鐵有限責任公司 | 42415 |
293 | 深圳 | 深圳市西部電力有限公司 | 42226 |
294 | 安徽 | 淮北礦業(yè)(集團)煤業(yè)有限公司 | 42217 |
295 | 陜西 | 陜西省電力公司 | 42013 |
296 | 河北 | 石家莊鋼鐵股份有限公司 | 41682 |
297 | 河北 | 中國石油化工股份有限公司河北石油分公司 | 41668 |
298 | 上海 | 中遠集裝箱運輸有限公司 | 41452 |
299 | 上海 | 中海發(fā)展股份有限公司 | 41311 |
300 | 山西 | 陽城國際發(fā)電有限責任公司 | 41097 |
301 | 北京 | 北京首都國際機場股份有限公司 | 40721 |
302 | 湖南 | 常德卷煙廠零陵卷煙分廠 | 40691 |
303 | 河北 | 邯邢冶金礦山管理局 | 40687 |
304 | 重慶 | 四川石油管理局重慶公共事務管理中心 | 40406 |
305 | 黑龍江 | 黑龍江省電力有限公司 | 40025 |
306 | 天津 | 天津三星通信技術(shù)有限公司 | 40005 |
307 | 浙江 | UT斯達康通訊有限公司 | 39934 |
308 | 山東 | 頤中煙草(集團)有限公司滕州卷煙廠 | 39879 |
309 | 江西 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責任公司 | 39875 |
310 | 北京 | 北京金源鴻大房地產(chǎn)有限公司 | 39616 |
311 | 江蘇 | 鹽城中大汽車機械制造有限公司 | 39573 |
312 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 39521 |
313 | 廣東 | 湛江東興石油企業(yè)有限公司 | 39517 |
314 | 貴州 | 貴陽卷煙廠貴定分廠 | 39436 |
315 | 天津 | 天津移動通信有限責任公司 | 39310 |
316 | 河南 | 河南新鄭煙草(集團)公司洛陽卷煙廠 | 39105 |
317 | 上海 | 華能國際電力股份有限公司上海分公司 | 39048 |
318 | 江蘇 | 江蘇利港電力有限公司 | 38843 |
319 | 云南 | 云南省煙草煙葉公司 | 38633 |
320 | 河北 | 華北電網(wǎng)有限公司唐山供電公司 | 38569 |
321 | 遼寧 | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 38474 |
322 | 內(nèi)蒙古 | 中國石油華北油田二連分公司 | 38412 |
323 | 遼寧 | 紅塔遼寧煙草有限責任公司沈陽卷煙廠 | 38194 |
324 | 河北 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠 | 38150 |
325 | 山東 | 棗莊礦業(yè)集團有限責任公司 | 37921 |
326 | 福建 | 華能國際電力股份有限公司福州分公司 | 37830 |
327 | 湖南 | 湘潭鋼鐵集團有限公司 | 37710 |
328 | 天津 | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 37515 |
329 | 重慶 | 重慶長安鈴木汽車有限公司 | 37089 |
330 | 安徽 | 安徽省電力公司 | 37048 |
331 | 吉林 | 玉溪紅塔煙草(集團)有限責任公司長春卷煙廠 | 36963 |
332 | 湖南 | 湖南五凌水電開發(fā)有限責任公司 | 36958 |
333 | 天津 | 天津大唐國際盤山發(fā)電有限責任公司 | 36771 |
334 | 遼寧 | 東北電網(wǎng)有限公司 | 36482 |
335 | 四川 | 西昌卷煙廠 | 36469 |
336 | 上海 | 可口可樂(中國)飲料有限公司 | 36358 |
337 | 遼寧 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 36036 |
338 | 山東 | 山東基建股份有限公司 | 36023 |
339 | 四川 | 攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司 | 36006 |
340 | 湖南 | 湖南華菱管線股份有限公司漣鋼事業(yè)部 | 35903 |
341 | 江蘇 | 中海瀝青(泰州)有限公司 | 35823 |
342 | 北京 | 首鋼總公司 | 35722 |
343 | 江蘇 | 耐克(蘇州)體育用品有限公司 | 35605 |
344 | 河北 | 華能國際電力股份有限公司石家莊分公司 | 35588 |
345 | 江西 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 35493 |
346 | 河北 | 承德新新釩鈦股份有限公司 | 35372 |
347 | 廣東 | 湛江卷煙廠 | 35204 |
348 | 北京 | 中國石化銷售有限公司 | 34958 |
349 | 天津 | 天津鋼管有限責任公司 | 34885 |
350 | 天津 | 中國石油天然氣股份有限公司大港石化分公司 | 34874 |
351 | 新疆 | 將軍煙草集團有限公司新疆卷煙廠 | 34869 |
352 | 河北 | 河北金牛能源股份有限公司 | 34806 |
353 | 湖南 | 漣源鋼鐵集團有限公司 | 34786 |
354 | 河北 | 唐山建龍實業(yè)有限公司 | 34612 |
355 | 浙江 | 浙江北侖第一發(fā)電有限責任公司 | 34385 |
356 | 河南 | 許昌卷煙總廠駐馬店分廠 | 34377 |
357 | 廣東 | 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 34354 |
358 | 陜西 | 長慶石油勘探局 | 34353 |
359 | 上海 | 上海三菱電梯有限公司 | 34339 |
360 | 上海 | 上海焦化有限公司 | 34224 |
361 | 山西 | 山西陽光發(fā)電有限責任公司 | 34173 |
362 | 北京 | 中國民生銀行 | 34083 |
363 | 上海 | 上海外高橋發(fā)電有限責任公司 | 33925 |
364 | 廣東 | 中國煙草總公司廣東省公司 | 33864 |
365 | 深圳 | 深圳媽灣電力有限公司 | 33535 |
366 | 北京 | 中國航油股份有限公司 | 33375 |
367 | 遼寧 | 遼寧鐵法煤業(yè)集團有限責任公司 | 33211 |
368 | 黑龍江 | 雙城雀巢有限公司 | 33013 |
369 | 廣東 | 江門市大長江集團有限公司 | 32897 |
370 | 廣東 | 箭牌口香糖有限公司 | 32811 |
371 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古蒙達發(fā)電有限責任公司 | 32791 |
372 | 黑龍江 | 哈飛汽車股份有限公司 | 32789 |
373 | 北京 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 32690 |
374 | 遼寧 | BECKBURY國際有限公司 | 32662 |
375 | 河北 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 32268 |
376 | 河北 | 峰峰集團有限公司 | 32230 |
377 | 山東 | 華能威海發(fā)電有限責任公司 | 32210 |
378 | 河北 | 河北邯峰發(fā)電有限責任公司 | 32048 |
379 | 河北 | 中國石油化工股份有限公司滄州分公司 | 31929 |
380 | 北京 | 北京市通信公司營業(yè)局 | 31858 |
381 | 陜西 | 西安楊森制藥有限公司 | 31528 |
382 | 北京 | 北京燃氣集團有限責任公司 | 31439 |
383 | 遼寧 | 遼寧移動通信有限責任公司沈陽分公司 | 31371 |
384 | 河南 | 安彩高科股份有限公司 | 31349 |
385 | 福建 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 31327 |
386 | 天津 | 天津三星視界有限公司 | 31306 |
387 | 江蘇 | 華能國際電力股份有限公司南通分公司 | 31267 |
388 | 安徽 | 奇瑞汽車有限公司 | 31253 |
389 | 山東 | 山東百年電力發(fā)展股份有限公司 | 31251 |
390 | 湖南 | 湖南長豐汽車制造股份有限公司 | 31198 |
391 | 青島 | 山東移動通信有限責任公司青島分公司 | 31188 |
392 | 湖北 | 武漢當代物業(yè)發(fā)展有限公司 | 31152 |
393 | 北京 | 中油財務有限責任公司 | 30962 |
394 | 江西 | 江西移動通信有限責任公司 | 30930 |
395 | 吉林 | 長春供電公司 | 30807 |
396 | 安徽 | 安徽省電力公司銅陵供電公司 | 30641 |
397 | 江蘇 | 中國石油化工股份有限公司江蘇石油分公司 | 30615 |
398 | 浙江 | 杭州市建筑企業(yè)管理站 | 30505 |
399 | 遼寧 | 本溪北龍煉鐵有限公司 | 30379 |
400 | 安徽 | 安徽江淮汽車股份有限公司商務車分公司 | 30337 |
401 | 浙江 | 浙江美可達摩托車有限公司 | 30305 |
402 | 江蘇 | 金東紙業(yè)(江蘇)有限公司 | 30103 |
403 | 北京 | 中國建設(shè)銀行總行營業(yè)部 | 30081 |
404 | 河北 | 中國石油天然氣股份有限公司冀東油田分公司 | 30047 |
405 | 江西 | 江鈴汽車股份有限公司 | 30039 |
406 | 河南 | 舞陽鋼鐵有限責任公司 | 30002 |
407 | 上海 | 上海浦東鋼鐵(集團)有限公司 | 29886 |
408 | 河南 | 大唐洛陽首陽山發(fā)電有限責任公司 | 29846 |
409 | 寧波 | 寧波電業(yè)局 | 29798 |
410 | 江西 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 29688 |
