取得全國資格人員名單
序號 | 檔案號 | 級別 | 姓名 | 管理號 |
1 | 30126260112 | 中級 | 趙太峰 | 05014530126260112 |
2 | 30126260203 | 中級 | 廖小躍 | 05014530126260203 |
3 | 30126260206 | 中級 | 于鐵妮 | 05014530126260206 |
4 | 30126260216 | 中級 | 趙杰 | 05014530126260216 |
5 | 30126260218 | 中級 | 韋超聯(lián) | 05014530126260218 |
6 | 30126260301 | 中級 | 覃正榮 | 05014530126260301 |
7 | 30126260306 | 中級 | 李海燕 | 05014530126260306 |
8 | 30126260312 | 中級 | 王永芳 | 05014530126260312 |
9 | 30126260315 | 中級 | 農(nóng)麗芳 | 05014530126260315 |
10 | 30226260402 | 中級 | 盧春蓉 | 05014530226260402 |
11 | 30326260501 | 中級 | 周燕 | 05014530326260501 |
12 | 30326260503 | 中級 | 楊竣捷 | 05014530326260503 |
13 | 30326260506 | 中級 | 蘇興輝 | 05014530326260506 |
14 | 30326260512 | 中級 | 黃興建 | 05014530326260512 |
15 | 30326260513 | 中級 | 黃玉 | 05014530326260513 |
16 | 30326260514 | 中級 | 林艷群 | 05014530326260514 |
17 | 30326260518 | 中級 | 黃潔 | 05014530326260518 |
18 | 30726260601 | 中級 | 黃幼芬 | 05014530726260601 |
19 | 30726260612 | 中級 | 廖忠飛 | 05014530726260612 |
20 | 30726260622 | 中級 | 盧壯 | 05014530726260622 |
21 | 30726260623 | 中級 | 黃大新 | 05014530726260623 |
22 | 30726260710 | 中級 | 李樹章 | 05014530726260710 |
23 | 30726260715 | 中級 | 易克衛(wèi) | 05014530726260715 |
24 | 30726260718 | 中級 | 楊瑛 | 05014530726260718 |
25 | 30926260801 | 中級 | 譚英 | 05014530926260801 |
26 | 30926260807 | 中級 | 黃智立 | 05014530926260807 |
27 | 30926260901 | 中級 | 李京飛 | 05014530926260901 |
28 | 30926260903 | 中級 | 俞慧鳴 | 05014530926260903 |
29 | 30926261005 | 中級 | 盧完英 | 05014530926261005 |
30 | 30926261012 | 中級 | 柯芳 | 05014530926261012 |
31 | 30926261014 | 中級 | 覃堅 | 05014530926261014 |
32 | 30926261015 | 中級 | 傅海軍 | 05014530926261015 |
33 | 30926261018 | 中級 | 張民柱 | 05014530926261018 |
34 | 30926261027 | 中級 | 許煥初 | 05014530926261027 |
35 | 30926261028 | 中級 | 黃志星 | 05014530926261028 |
36 | 30926261106 | 中級 | 屈雅輝 | 05014530926261106 |
37 | 30926261113 | 中級 | 黃中由 | 05014530926261113 |
38 | 30926261118 | 中級 | 李成芬 | 05014530926261118 |
39 | 30926261127 | 中級 | 盧強 | 05014530926261127 |
40 | 30926261213 | 中級 | 黃毅玲 | 05014530926261213 |
41 | 30926261216 | 中級 | 韋永斌 | 05014530926261216 |
42 | 31226261409 | 中級 | 閉柳榮 | 05014531226261409 |
43 | 31226261411 | 中級 | 趙剛 | 05014531226261411 |
44 | 31226261422 | 中級 | 王克勇 | 05014531226261422 |
45 | 31226261427 | 中級 | 黃志堅 | 05014531226261427 |
46 | 31226261429 | 中級 | 黃斌濤 | 05014531226261429 |
47 | 31226261511 | 中級 | 宋婕 | 05014531226261511 |
48 | 31526261701 | 中級 | 李帥 | 05014531526261701 |
49 | 31526261710 | 中級 | 黃梅 | 05014531526261710 |
50 | 31526261718 | 中級 | 趙林 | 05014531526261718 |
51 | 31526261722 | 中級 | 黃琳琳 | 05014531526261722 |
52 | 31526261723 | 中級 | 蒙海 | 05014531526261723 |
53 | 31526261727 | 中級 | 盧登 | 05014531526261727 |
54 | 31526261729 | 中級 | 陸春 | 05014531526261729 |
55 | 31526261803 | 中級 | 趙小玲 | 05014531526261803 |
56 | 31526261804 | 中級 | 農(nóng)艷靜 | 05014531526261804 |
57 | 31726262001 | 中級 | 楊芳 | 05014531726262001 |
58 | 31726262004 | 中級 | 梁逢優(yōu) | 05014531726262004 |
59 | 31726262005 | 中級 | 羅玉蘭 | 05014531726262005 |
60 | 32126262201 | 中級 | 張耀娟 | 05014532126262201 |
61 | 32126262205 | 中級 | 李寶清 | 05014532126262205 |
62 | 40126262306 | 初級 | 王麗莎 | 05014540126262306 |
63 | 40126262315 | 初級 | 梁保元 | 05014540126262315 |
64 | 40126262324 | 初級 | 黃慧文 | 05014540126262324 |
65 | 40126262411 | 初級 | 甘影菱 | 05014540126262411 |
66 | 40226262503 | 初級 | 翟全軍 | 05014540226262503 |
67 | 40326262601 | 初級 | 陸東元 | 05014540326262601 |
68 | 40326262609 | 初級 | 覃長登 | 05014540326262609 |
69 | 40326262610 | 初級 | 李勇勝 | 05014540326262610 |
70 | 40326262613 | 初級 | 梁耀斌 | 05014540326262613 |
71 | 40326262617 | 初級 | 汪朝亮 | 05014540326262617 |
72 | 40726262707 | 初級 | 陸美艷 | 05014540726262707 |
73 | 40926262818 | 初級 | 黃國勇 | 05014540926262818 |
74 | 40926262821 | 初級 | 黃達勝 | 05014540926262821 |
75 | 40926262828 | 初級 | 黃紅芳 | 05014540926262828 |
76 | 41326263202 | 初級 | 黃桂妹 | 05014541326263202 |
77 | 41326263207 | 初級 | 郭春珍 | 05014541326263207 |
78 | 41526263303 | 初級 | 黃海燕 | 05014541526263303 |
79 | 41526263304 | 初級 | 蒙貴平 | 05014541526263304 |
80 | 41526263306 | 初級 | 韋英金 | 05014541526263306 |
81 | 41526263310 | 初級 | 趙豫芳 | 05014541526263310 |
82 | 41526263312 | 初級 | 黃有益 | 05014541526263312 |
83 | 41526263324 | 初級 | 金素影 | 05014541526263324 |
84 | 41526263328 | 初級 | 廖碧珍 | 05014541526263328 |
85 | 41926263601 | 初級 | 楊嵐 | 05014541926263601 |
取得自治區(qū)資格人員名單
序號 | 檔案號 | 級別 | 姓名 |
1 | 30126260102 | 中級 | 潘海燕 |
2 | 30126260123 | 中級 | 昌天朗 |
3 | 30126260222 | 中級 | 韋柳春 |
4 | 30126260226 | 中級 | 龔利君 |
5 | 30126260307 | 中級 | 梁濱 |
6 | 30226260405 | 中級 | 黃志光 |
7 | 30326260504 | 中級 | 韋煥忠 |
8 | 30726260605 | 中級 | 陳柏玲 |
9 | 30726260606 | 中級 | 盧仁軍 |
10 | 30726260610 | 中級 | 謝英姬 |
11 | 30726260620 | 中級 | 曹麗云 |
12 | 30726260629 | 中級 | 凌湖軍 |
13 | 30726260630 | 中級 | 麻棟揚 |
14 | 30926260806 | 中級 | 李淑艷 |
15 | 30926260810 | 中級 | 農(nóng)梅花 |
16 | 30926260815 | 中級 | 黃福清 |
17 | 30926260816 | 中級 | 周麗翠 |
18 | 30926260912 | 中級 | 吳德旺 |
19 | 30926260919 | 中級 | 黃瑩 |
20 | 30926260921 | 中級 | 黃忠華 |
21 | 30926260930 | 中級 | 張彩能 |
22 | 30926261111 | 中級 | 楊文生 |
23 | 30926261116 | 中級 | 黃衛(wèi)妮 |
24 | 30926261208 | 中級 | 楊志強 |
25 | 31226261508 | 中級 | 蔡昭暉 |
26 | 31526261720 | 中級 | 張紅 |
27 | 31626261901 | 中級 | 車文科 |
28 | 40126262314 | 初級 | 羅娟群 |
29 | 40126262402 | 初級 | 林健 |
30 | 40226262507 | 初級 | 黃芳芳 |
31 | 40326262619 | 初級 | 韋霄 |
32 | 40326262620 | 初級 | 赫崇靜 |
33 | 40726262703 | 初級 | 黃玉逢 |
34 | 40926262823 | 初級 | 農(nóng)定克 |
35 | 40926262824 | 初級 | 黃艷春 |
36 | 41326263204 | 初級 | 袁強 |
37 | 41526263317 | 初級 | 鄂桂青 |
38 | 41526263318 | 初級 | 李英 |
39 | 41526263322 | 初級 | 黎艷 |
40 | 41926263602 | 初級 | 陳麗寧 |
41 | 41926263604 | 初級 | 吳云龍 |