掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
臨沂市2013年會計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試金榜
中級總成績金榜
序號 | 姓名 | 單位 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 |
1 | 張超 | 臨沂中實(shí)包裝有限公司 | 男 | 12800010624 | 274 |
2 | 李娜 | 山東天恒信有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 女 | 12800020638 | 264 |
3 | 王娟娟 | 史丹利化肥股份有限公司 | 女 | 12800010459 | 260 |
4 | 張志平 | 蒼山縣社區(qū)醫(yī)院 | 女 | 12800011533 | 259 |
5 | 孔祥濤 | 臨沂臨工金利機(jī)械有限公司 | 男 | 12800020957 | 257 |
6 | 王廣花 | 臨沂艾德森生物科技有限公司 | 女 | 12800020456 | 255 |
7 | 石方敏 | 臨沂市住房公積金管理中心 | 女 | 12800011623 | 254 |
8 | 朱海艷 | 中玻藍(lán)星(臨沂)玻璃有限公司 | 女 | 12800011555 | 251 |
9 | 蔡永秀 | 臨沂市沂水中心醫(yī)院 | 女 | 12800010839 | 249 |
10 | 丁春鳳 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 | 女 | 12800010902 | 249 |
中級財(cái)務(wù)管理金榜
序號 | 姓名 | 單位 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 |
1 | 許海英 | 臨沂凱歌國際文化城發(fā)展有限公司 | 女 | 12800010469 | 100 |
2 | 王娟娟 | 史丹利化肥股份有限公司 | 女 | 12800010459 | 94 |
3 | 張超 | 臨沂中實(shí)包裝有限公司 | 男 | 12800010624 | 94 |
4 | 王靜 | 郯城縣財(cái)政局 | 女 | 12800010194 | 93 |
5 | 張留花 | 費(fèi)縣國有祊河林場 | 女 | 12800020137 | 93 |
6 | 孔祥濤 | 臨沂臨工金利機(jī)械有限公司 | 男 | 12800020957 | 92 |
7 | 李星 | 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 | 男 | 12800011323 | 92 |
8 | 王芝鳳 | 山東紅日阿康化工股份有限公司 | 女 | 12800010083 | 91 |
9 | 丁春鳳 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 | 女 | 12800010902 | 90 |
10 | 邱紀(jì)杰 | 臨沂金龍置業(yè)有限公司 | 男 | 12800020854 | 90 |
中級經(jīng)濟(jì)法金榜
序號 | 姓名 | 單位 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 |
1 | 曾青 | 臨沂市廣播電視臺 | 男 | 12800020665 | 90 |
2 | 季曉杰 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 男 | 12800020176 | 89 |
3 | 李瑞年 | 郯城縣建筑安裝工程總公司 | 男 | 12800010556 | 89 |
4 | 張超 | 臨沂中實(shí)包裝有限公司 | 男 | 12800010624 | 89 |
5 | 黃鈺鈺 | 山東雷華塑料工程有限公司 | 女 | 12800010848 | 87 |
6 | 郭鵬云 | 山東紅日阿康化工股份有限公司 | 女 | 12800010643 | 86 |
7 | 李穎 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 女 | 12800011338 | 86 |
8 | 李俠 | 臨沂市羅莊區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 女 | 12800010275 | 86 |
9 | 段美菱 | 臨沂市蘭山區(qū)雅凈物業(yè)管理有限公司 | 女 | 12800011583 | 86 |
10 | 張志平 | 蒼山縣社區(qū)醫(yī)院 | 女 | 12800011533 | 85 |
中級會計(jì)實(shí)務(wù)金榜
序號 | 姓名 | 單位 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 |
1 | 李娜 | 山東天恒信有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 女 | 12800020638 | 95 |
2 | 朱海艷 | 中玻藍(lán)星(臨沂)玻璃有限公司 | 女 | 12800011555 | 92 |
3 | 張超 | 臨沂中實(shí)包裝有限公司 | 男 | 12800010624 | 91 |
4 | 賈瑞超 | 臨沂市河?xùn)|教育體育局 | 男 | 12800010531 | 89 |
5 | 楊國 | 山東冠魯置業(yè)有限公司 | 男 | 12800020863 | 88 |
6 | 張志平 | 蒼山縣社區(qū)醫(yī)院 | 女 | 12800011533 | 88 |
7 | 石方敏 | 臨沂市住房公積金管理中心 | 女 | 12800011623 | 88 |
8 | 張留花 | 費(fèi)縣國有祊河林場 | 女 | 12800020137 | 87 |
9 | 王廣花 | 臨沂艾德森生物科技有限公司 | 女 | 12800020456 | 86 |
10 | 孔祥濤 | 臨沂臨工金利機(jī)械有限公司 | 男 | 12800020957 | 86 |
序號 | 姓名 | 單位 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 |
1 | 李建 | 蒙陰縣高都供銷合作社 | 男 | 22528005849 | 194 |
2 | 張成花 | 山東華宇鋁電有限公司 | 女 | 22528004401 | 186 |
3 | 聶欣 | 山東新時(shí)代藥業(yè)有限公司 | 女 | 22528004096 | 185 |
4 | 李艷 | 臨沂銀光富恩網(wǎng)絡(luò)數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 女 | 22528004387 | 185 |
5 | 丁連連 | 山東省魯南眼科醫(yī)院 | 女 | 22528000334 | 185 |
6 | 劉靜 | 臨沂市建設(shè)工程監(jiān)理公司 | 女 | 22528004443 | 184 |
7 | 蔣慧 | 山東平邑國家糧食儲備庫 | 女 | 22528004351 | 184 |
8 | 宋勝霞 | 山東銀光科技有限公司 | 女 | 22528000466 | 184 |
9 | 張玉蘭 | 臨沂萬興增強(qiáng)劑有限公司 | 女 | 22528001500 | 184 |
10 | 梁耀 | 臨沂歐尚電器有限公司 | 女 | 22528006802 | 183 |
初級經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)金榜
序號 | 姓名 | 單位 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 |
1 | 李建 | 蒙陰縣高都供銷合作社 | 男 | 22528005849 | 96 |
2 | 馬艷紅 | 臨沂艾嘉物業(yè)管理有限公司 | 女 | 22528000223 | 95 |
3 | 王靜 | 山東銀座健身發(fā)展有限公司臨沂分分公司 | 女 | 22528000884 | 93 |
4 | 丁連連 | 山東省魯南眼科醫(yī)院 | 女 | 22528000334 | 93 |
5 | 王家棟 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 男 | 22528000453 | 92 |
6 | 張玉蘭 | 臨沂萬興增強(qiáng)劑有限公司 | 女 | 22528001500 | 91 |
7 | 趙海霞 | 臨沂銀光富思網(wǎng)絡(luò)數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 女 | 22528001503 | 91 |
8 | 胡蕓瑋 | 臨沂正達(dá)有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 女 | 22528003372 | 91 |
9 | 王萍 | 沂水凌云商貿(mào)有限公司 | 女 | 22528002970 | 90 |
10 | 夏新星 | 山東合盛礦產(chǎn)品加工有限公司 | 男 | 22528003070 | 90 |
推薦欄目:中級會計(jì)師教材 中級會計(jì)職稱考試教材
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,正保會計(jì)網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號