掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
根據(jù)廣東人事考試網(wǎng)公布的“廣東省專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表”可知,2019年廣東初中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試均為機(jī)考,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為66元/科。
廣東省專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表
單位:元
序號(hào) | 考試項(xiàng)目 | 科目 | 考試時(shí)長(分鐘) | 計(jì)算單位 | 考試費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 考務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(上繳國家) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 批準(zhǔn)文號(hào) |
1 | 經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格 | 機(jī)考:經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)(初、中級(jí));專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(初、中級(jí)) | 90 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力考試 | 機(jī)考:專業(yè)技術(shù)人員計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力考試 | 50 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
3 | 出版專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 主客觀題混合:出版專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)(初、中級(jí));出版專業(yè)理論與實(shí)務(wù)(初、中級(jí)) | 180 | 科 | 55 | 18 | 73 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
4 | 職稱外語 | 客觀題:專業(yè)技術(shù)人員職稱外語等級(jí)考試 | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
5 | 注冊(cè)安全工程師 | 客觀題:安全生產(chǎn)法及相關(guān)法律知識(shí);安全生產(chǎn)管理知識(shí);安全生產(chǎn)技術(shù) | 150 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
主客觀題:安全生產(chǎn)事故案例分析 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | |||
6 | 注冊(cè)設(shè)備監(jiān)理師 | 客觀題:設(shè)備工程監(jiān)理基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí); 設(shè)備監(jiān)理合同管理;質(zhì)量、投資、進(jìn)度控制 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
主觀題:設(shè)備監(jiān)理綜合實(shí)務(wù)與案例分析 | 240 | 科 | 55 | 32 | 87 | |||
7 | 社會(huì)工作者職業(yè)資格 | 客觀題:社會(huì)工作綜合能力(初、中級(jí));社會(huì)工作實(shí)務(wù)(初級(jí));社會(huì)工作法規(guī)與政策(中級(jí)) | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
主觀題:社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | |||
8 | 監(jiān)理工程師 | 客觀題:建設(shè)工程合同管理;建設(shè)工程監(jiān)理基本理論與相關(guān)法規(guī) | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
客觀題:建設(shè)工程質(zhì)量、投資、進(jìn)度控制 | 180 | 科 | 55 | 11 | 66 | |||
主觀題:建設(shè)工程監(jiān)理案例分析 | 240 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
9 | 一級(jí)造價(jià)工程師 | 客觀題:建設(shè)工程造價(jià)管理;建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土木建筑工程、安裝工程、水利、交通運(yùn)輸)建設(shè)工程計(jì)價(jià) | 150 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
主觀題:建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程、安裝工程、水利、交通運(yùn)輸) | 240 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
10 | 注冊(cè)城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 客觀題:城鄉(xiāng)規(guī)劃原理;城鄉(xiāng)規(guī)劃相關(guān)知識(shí);城鄉(xiāng)規(guī)劃管理與法規(guī) | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
主觀題:城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)務(wù) | 180 | 科 | 55 | 17 | 72 | |||
11 | 注冊(cè)測繪師 | 客觀題:測繪綜合能力;測繪管理與法律法規(guī) | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
主觀題:測繪案例分析 | 180 | 科 | 55 | 17 | 72 | |||
12 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 客觀題:藥學(xué)(中藥學(xué))專業(yè)知識(shí)(一);藥學(xué)(中藥學(xué))專業(yè)知識(shí)(二);藥事管理與法規(guī);藥學(xué)(中藥學(xué))綜合知識(shí)與技能 | 150 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
13 | 審計(jì)專業(yè)技術(shù)資格 | 初中級(jí):審計(jì)專業(yè)相關(guān)知識(shí);審計(jì)理論與實(shí)務(wù)審計(jì)資格考試 | 150 | 科 | 45 | 12 | 57 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 審考辦字〔2019〕1號(hào) |
高級(jí):經(jīng)濟(jì)理論與宏觀經(jīng)濟(jì)政策;審計(jì)理論與審計(jì)案例分析 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
14 | 翻譯專業(yè)資格 | 機(jī)考:二、三級(jí)筆譯綜合能力 | 120 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 外文考辦字〔2016〕6號(hào) |
機(jī)考:一、二、三級(jí)筆譯實(shí)務(wù) | 180 | 科 | 75 | 15 | 90 | |||
實(shí)操:三級(jí)口譯綜合能力/三級(jí)口譯實(shí)務(wù) | 60/30 | 科 | 70 | 90 | 160 | |||
實(shí)操:二級(jí)口譯綜合能力;二級(jí)口譯實(shí)務(wù)交替?zhèn)髯g | 60 | 科 | 77.5 | 100 | 177.5 | |||
實(shí)操:一級(jí)口譯實(shí)務(wù) | 60 | 科 | 200 | 300 | 500 | |||
15 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師 | 給水排水:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2016〕82號(hào) |
給水排水:專業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 15 | 70 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2018〕87號(hào) | ||
給水排水:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
暖通空調(diào):基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2016〕82號(hào) | ||
暖通空調(diào):專業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 18 | 73 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2018〕87號(hào) | ||
暖通空調(diào):專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 22 | 77 | |||
動(dòng)力:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2016〕82號(hào) | ||
動(dòng)力:專業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2018〕87號(hào) | ||
動(dòng)力:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
16 | 注冊(cè)電氣工程師 | 客觀題:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2016〕82號(hào) |
客觀題:供配電專業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 15 | 70 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2018〕87號(hào) | ||
主觀題:供配電專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
客觀題:發(fā)電、傳輸工程專業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 18 | 73 | |||
主觀題:發(fā)電、傳輸工程專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 22 | 77 | |||
17 | 注冊(cè)化工工程師 | 客觀題:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2016〕82號(hào) |
客觀題:專業(yè)知識(shí)考試; | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2018〕87號(hào) | ||
主觀題:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
18 | 注冊(cè)土木工程師 | 巖土:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)[2016]82號(hào) |
巖土:專業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 14 | 69 | |||
巖土:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
水利水電工程:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 23 | 78 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)[2016]82號(hào) | ||
水利水電工程:專業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 水利部水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)總院公告2016年第1號(hào) | ||
水利水電工程:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 30 | 85 | |||
港口與航道工程:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 33 | 88 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)[2016]82號(hào) | ||
港口與航道工程:專業(yè)知識(shí)考試;專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 30 | 85 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 交通運(yùn)輸部職業(yè)資格中心通告第5號(hào) | ||
19 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格 | 機(jī)考:初級(jí)信息處理技術(shù)員應(yīng)用技術(shù) | 150 | 科 | 55 | 18 | 73 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào)工信教[2016]111號(hào) |
主客觀題混合:初、中、高級(jí) | 90/120/150 | 科 | 45 | 18 | 63 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào)工信教[2016]111號(hào) | ||
20 | 注冊(cè)計(jì)量師 | 一級(jí)客觀題:計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí);測量數(shù)據(jù)處理及計(jì)量專業(yè)實(shí)務(wù) | 150 | 科 | 45 | 20 | 65 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào)人社廳函〔2015〕278號(hào) |
一級(jí)主觀題:計(jì)量專業(yè)案例分析 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
二級(jí)客觀題:計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí);計(jì)量專業(yè)實(shí)務(wù)與案例分析 | 150 | 科 | 45 | 18 | 63 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào)人社廳函〔2015〕278號(hào) | ||
21 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師 | 客觀題:環(huán)境影響評(píng)價(jià)相關(guān)法律法規(guī);環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則與標(biāo)準(zhǔn);環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)方法 | 180 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)部公告2016年第18號(hào) |
主觀題:環(huán)境影響評(píng)價(jià)案例分析 | 180 | 科 | 55 | 15 | 70 | |||
22 | 一級(jí)注冊(cè)消防工程師 | 客觀題:消防安全技術(shù)實(shí)務(wù)消防安全技術(shù)綜合能力 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào)人社廳函〔2015〕278號(hào) |
主觀題:消防安全案例分析 | 180 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
23 | 一級(jí)建造師 | 客觀題:建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社部發(fā)〔2017〕68號(hào) 粵機(jī)編辦〔2019〕44號(hào) 建計(jì)[2016]82號(hào) |
客觀題:建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí);建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 180 | 科 | 55 | 11 | 66 | |||
主觀題:專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù) | 240 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
24 | 二級(jí)建造師 | 客觀題:建設(shè)工程施工管理;主觀題:專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù) | 180 | 科 | 55 | 6 | 61 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建注函〔2019〕2號(hào) |
客觀題:建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 120 | 科 | 45 | 6 | 51 | |||
25 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 客觀題:建筑經(jīng)濟(jì)、施工與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)管理; 設(shè)計(jì)前期與場地設(shè)計(jì) | 120 | 科 | 45 | 13 | 58 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)[2016]82號(hào) |
客觀題:建筑材料與構(gòu)造;建筑物理與建筑設(shè)備 | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | |||
客觀題:建筑設(shè)計(jì) | 210 | 科 | 55 | 13 | 68 | |||
主觀題:場地設(shè)計(jì) | 210 | 科 | 55 | 102 | 157 | |||
客觀題:建筑結(jié)構(gòu) | 240 | 科 | 55 | 13 | 68 | |||
主觀題:建筑方案設(shè)計(jì);建筑技術(shù)設(shè)計(jì) | 360 | 科 | 75 | 102 | 177 | |||
26 | 二級(jí)注冊(cè)建筑師 | 客觀題:法律、法規(guī)、經(jīng)濟(jì)與施工 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)[2016]82號(hào) |
客觀題:建筑結(jié)構(gòu)與設(shè)備 | 210 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
主觀題:建筑構(gòu)造與詳圖 | 210 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
主觀題:場地與建筑設(shè)計(jì) | 360 | 科 | 75 | 25 | 100 | |||
27 | 房地產(chǎn)估價(jià)師 | 客觀題:房地產(chǎn)基本制度與政策 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)[2016]82號(hào) |
主觀題:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營與管理;房地產(chǎn)估價(jià)理論與方法;房地產(chǎn)估價(jià)案例與分析 | 150 | 科 | 45 | 19 | 64 | |||
28 | 注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 客觀題:一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)[2016]82號(hào) |
主觀題:一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師專業(yè)考試 | 240 | 科 | 55 | 22 | 77 | |||
主觀題:二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師專業(yè)考試 | 240 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
29 | 注冊(cè)環(huán)保工程師 | 客觀題:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)部公告2016年第18號(hào) |
客觀題:專業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
主觀題:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
30 | 統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格 | 初級(jí):統(tǒng)計(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)法基礎(chǔ)知識(shí); 初級(jí):統(tǒng)計(jì)專業(yè)知識(shí)和實(shí)務(wù) | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 統(tǒng)考辦字〔2016〕1號(hào) |
中級(jí):統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)理論及相關(guān)知識(shí) 中級(jí):統(tǒng)計(jì)工作實(shí)務(wù) | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | |||
評(píng)審類考試:高級(jí)統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)與案例分析 | 180 | 科 | 100 | 0 | 100 | 粵價(jià)函〔2006〕629號(hào) |
相關(guān)推薦:
2019各地經(jīng)濟(jì)師報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名入口 | 資格審核 | 報(bào)名條件 | 報(bào)名流程
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)