當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)寫出詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄和計(jì)算過(guò)程,答案填表里,還有其他資料,聊天框發(fā),謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué)你好
還有什么資料
2024 11/12 16:26
84785012
2024 11/12 16:52
還有這些老師
84785012
2024 11/12 16:52
麻煩老師了
樸老師
2024 11/12 16:59
一、材料費(fèi)用分配
編制材料費(fèi)用分配表:
|?應(yīng)借科目?|?無(wú)須分配?|?共同耗用材料費(fèi)用?|?科目?|?一級(jí)科目?|?明細(xì)?|?費(fèi)用項(xiàng)目?|?成本或費(fèi)用?|?材料費(fèi)用?|?分配標(biāo)準(zhǔn)?|?分配率?|?共同費(fèi)用?|?合計(jì)?|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|?基本生產(chǎn)成本?|?甲產(chǎn)品?|?直接材料?|?基本生產(chǎn)成本?|?甲產(chǎn)品?|?甲產(chǎn)品?|?直接材料?|?生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)一次投入?|?20000|6000?千克?|?16000÷(6000?+?4000)=1.6|6000×1.6?=?9600|29600|
|?基本生產(chǎn)成本?|?乙產(chǎn)品?|?直接材料?|?基本生產(chǎn)成本?|?乙產(chǎn)品?|?乙產(chǎn)品?|?直接材料?|?生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)一次投入?|?28000|4000?千克?|?1.6|4000×1.6?=?6400|34400|
|?小計(jì)?|||?基本生產(chǎn)成本?|||?直接材料?|?生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)一次投入?|?48000|10000?千克?|?1.6|16000|64000|
|?制造費(fèi)用?|?材料費(fèi)用?|?制造費(fèi)用?|?制造費(fèi)用?|?制造費(fèi)用?|?制造費(fèi)用?|?材料費(fèi)用?|?一般耗用?|?2000|?|?|?|2000|
|?合計(jì)?|||?|?|?|?|?|66000|10000?千克?|?1.6|16000|80000|
會(huì)計(jì)分錄:
借:基本生產(chǎn)成本?—?甲產(chǎn)品?29600
—?乙產(chǎn)品?34400
制造費(fèi)用?2000
貸:原材料?—A?材料?20000
—B?材料?28000
—C?材料?18000
二、職工薪酬費(fèi)用分配
編制職工薪酬費(fèi)用分配表:
|?借科目?|?無(wú)須分配職工薪酬?|?共同耗用職工薪酬?|?一級(jí)科目?|?明細(xì)科目?|?成本或費(fèi)用項(xiàng)目?|?分配標(biāo)準(zhǔn)?|?分配率?|?共同費(fèi)用?|?合計(jì)?|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|?基本生產(chǎn)成本?|?甲產(chǎn)品?|?直接人工?|?基本生產(chǎn)成本?|?甲產(chǎn)品?|?直接人工?|?300?工時(shí)?|?24000÷(300?+?500)=30|300×30?=?9000|9000?+?2632?=?11632|
|?基本生產(chǎn)成本?|?乙產(chǎn)品?|?直接人工?|?基本生產(chǎn)成本?|?乙產(chǎn)品?|?直接人工?|?500?工時(shí)?|?30|500×30?=?15000|15000?+?4386?=?19386|
|?制造費(fèi)用?|?職工薪酬?|?制造費(fèi)用?|?制造費(fèi)用?|?制造費(fèi)用?|?職工薪酬?|?|?|4600|4600|
|?合計(jì)?|||28600|||?|800?工時(shí)?|?30|24000|33238|
會(huì)計(jì)分錄:
借:基本生產(chǎn)成本?—?甲產(chǎn)品?11632
—?乙產(chǎn)品?19386
制造費(fèi)用?4600
貸:應(yīng)付職工薪酬?25618
三、輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配
計(jì)算分配率:
輔助生產(chǎn)費(fèi)用為?9600?元,共同耗用的動(dòng)力費(fèi)用按機(jī)器工時(shí)比例分配。甲、乙產(chǎn)品耗用的機(jī)器工時(shí)分別為?300?工時(shí)、400?工時(shí)。
分配率?=?9600÷(300?+?400)=13.7143
編制輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配表:
|?應(yīng)借科目?|?數(shù)量?(度)|?電價(jià)?|?無(wú)需分配動(dòng)力費(fèi)用?|?分配標(biāo)準(zhǔn)?|?分配率?|?分配額?|?合計(jì)?|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|?基本生產(chǎn)成本?|?甲產(chǎn)品?|?燃料及動(dòng)力?|?|300?工時(shí)?|?13.7143|300×13.7143?=?4114.29|4114.29|
|?基本生產(chǎn)成本?|?乙產(chǎn)品?|?燃料及動(dòng)力?|?|400?工時(shí)?|?13.7143|400×13.7143?=?5485.71|5485.71|
|?小計(jì)?|||?|700?工時(shí)?|?13.7143|9600|9600|
|?制造費(fèi)用?|?電費(fèi)?|?|2000?度?|?|?|2000|2000|
|?管理費(fèi)用?|?電費(fèi)?|?|8000?度?|?|?|8000|8000|
|?合計(jì)?|?24000|?|?|?|?|9600|27600|
會(huì)計(jì)分錄:
借:基本生產(chǎn)成本?—?甲產(chǎn)品?4114.29
—?乙產(chǎn)品?5485.71
制造費(fèi)用?2000
管理費(fèi)用?8000
貸:輔助生產(chǎn)成本?9600
四、制造費(fèi)用分配
歸集制造費(fèi)用:
制造費(fèi)用合計(jì)?=?2000(材料費(fèi)用)+4600(職工薪酬)+2000(輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配給制造費(fèi)用部分)+12000(折舊費(fèi))?=?20600
編制制造費(fèi)用分配表:
|?應(yīng)借科目?|?生產(chǎn)工時(shí)?|?分配率?|?分配額?|
|----|----|----|----|
|?基本生產(chǎn)成本?|?甲產(chǎn)品?|?300?工時(shí)?|?20600÷(300?+?500)×300?=?7725|
|?基本生產(chǎn)成本?|?乙產(chǎn)品?|?500?工時(shí)?|?20600÷(300?+?500)×500?=?12875|
|?合計(jì)?||?|20600|
會(huì)計(jì)分錄:
借:基本生產(chǎn)成本?—?甲產(chǎn)品?7725
—?乙產(chǎn)品?12875
貸:制造費(fèi)用?20600
五、登記基本生產(chǎn)成本明細(xì)賬并計(jì)算完工產(chǎn)品成本
甲產(chǎn)品成本計(jì)算:
產(chǎn)品成本計(jì)算表(甲產(chǎn)品)
|?項(xiàng)目?|?直接材料?|?直接人工?|?燃料及動(dòng)力?|?制造費(fèi)用?|?合計(jì)?|
|----|----|----|----|----|----|
|?月初在產(chǎn)品?|?5000|2632|368|4000|12000|
|?本月生產(chǎn)費(fèi)用?|?29600|11632|4114.29|7725|53071.29|
|?生產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)?|?34600|14264|4482.29|11725|65071.29|
|?約當(dāng)總產(chǎn)量?|?200|200|200|200|?|
|?分配率?|?173|71.32|22.4115|58.625|325.3565|
|?完工產(chǎn)品成本?|?34600|14264|4482.29|11725|65071.29|
|?單位成本?|?173|71.32|22.4115|58.625|325.3565|
|?在產(chǎn)品成本?|?0|0|0|0|0|
乙產(chǎn)品成本計(jì)算:
產(chǎn)品成本計(jì)算表(乙產(chǎn)品)
|?項(xiàng)目?|?直接材料?|?直接人工?|?燃料及動(dòng)力?|?制造費(fèi)用?|?合計(jì)?|
|----|----|----|----|----|----|
|?月初在產(chǎn)品?|?14000|4386|614|6000|25000|
|?本月生產(chǎn)費(fèi)用?|?34400|19386|5485.71|12875|72146.71|
|?生產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)?|?48400|23772|6100.71|18875|97147.71|
|?約當(dāng)總產(chǎn)量?|?160?+?40(投料?100%)|160?+?40×50%|160?+?40×50%|160?+?40×50%|?|
|?分配率?|?242|118.86|30.50355|94.375|485.73905|
|?完工產(chǎn)品成本?|?38720|18981.6|4880.568|15099.999999999998|77682.168|
|?單位成本?|?242|118.86|30.50355|94.375|485.73905|
|?在產(chǎn)品成本?|?9680|4790.4|1220.142|3775.000000000001|19465.542|
完工產(chǎn)品成本匯總表:
|?項(xiàng)目?|?直接材料?|?直接人工?|?燃料及動(dòng)力?|?制造費(fèi)用?|?合計(jì)?|
|----|----|----|----|----|----|
|?甲產(chǎn)品?(200?件)|34600|14264|4482.29|11725|65071.29|
|?單位成本?|?173|71.32|22.4115|58.625|325.3565|
|?乙產(chǎn)品?(160?件)|38720|18981.6|4880.568|15099.999999999998|77682.168|
|?單位成本?|?242|118.86|30.50355|94.375|485.73905|
|?合計(jì)?|?73320|33245.6|9362.858|26824.999999999998|142753.458|
會(huì)計(jì)分錄:
結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本:
借:庫(kù)存商品?—?甲產(chǎn)品?65071.29
—?乙產(chǎn)品?77682.168
貸:基本生產(chǎn)成本?—?甲產(chǎn)品?65071.29
—?乙產(chǎn)品?77682.168
84785012
2024 11/12 17:08
老師,表格的內(nèi)容能單獨(dú)寫一下嗎?有點(diǎn)看不懂
樸老師
2024 11/12 17:09
就是按上下左右來(lái)的
你挨個(gè)對(duì)一下
84785012
2024 11/12 23:31
老師,折舊費(fèi)用這塊沒(méi)寫?。?/div>
樸老師
2024 11/13 07:09
不好意思,這個(gè)沒(méi)注意,我八點(diǎn)半上班了幫你算,大約你再追問(wèn)我一下,大約一個(gè)半小時(shí)哈
樸老師
2024 11/13 07:40
同學(xué)你好
這里就有折舊費(fèi)
閱讀 110
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)