問題已解決
三個月的工資發(fā)了五萬塊錢,稅率應該是多少?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 我發(fā)您稅率表
個人所得稅預扣率表一
(居民個人工資、薪金所得預扣預繳適用)
級數(shù) 累計預扣預繳應納稅所得額 預扣率(%) 速算扣除數(shù)
1 不超過36000元的部分 3 0
2 超過36000元至144000元的部分 10 2520
3 超過144000元至300000元的部分 20 16920
4 超過300000元至420000元的部分 25 31920
5 超過420000元至660000元的部分 30 52920
6 超過660000元至960000元的部分 35 85920
7 超過960000元的部分 45 181920
2020 07/02 17:40
閱讀 686