最新印花稅稅率表
范 圍 | 說 明 | |||
1.購銷合同 | 包括供應(yīng)、預(yù)購、采購、購銷、結(jié)合及協(xié)作、調(diào)劑、補償、易貨等合同 | 按購銷金額0.3‰貼花 | 立合同人 |
|
2.加工承攬合同 | 包括加工、定作、修繕、修理、印刷廣告、測繪、測試等合同 | 按加工或承攬收入0.5‰貼花 | 立合同人 |
|
3.建設(shè)工程勘察設(shè)計合同 | 包括勘察、設(shè)計合同 | 按收取費用0.5‰貼花 | 立合同人 |
|
4.建筑安裝工程承包合同 | 包括建筑、安裝工程承包合同 | 按承包金額0.3‰貼花 | 立合同人 |
|
5.財產(chǎn)租賃合同 | 包括租賃房屋、船舶、飛機、機動車輛、機械、器具、設(shè)備等合同 | 按租賃金額1‰貼花。稅額不足1元,按1元貼花 | 立合同人 |
|
6.貨物運輸合同 | 包括民用航空運輸、鐵路運輸、海上運輸、內(nèi)河運輸、公路運輸和聯(lián)運合同 | 按運輸費用0.5‰貼花 | 立合同人 | 單據(jù)作為合同使用的,按合同貼花 |
7.倉儲保管合同 | 包括倉儲、保管合同 | 按倉儲保管費用1‰貼花 | 立合同人 | 倉單或棧單作為合同使用的,按合同貼花 |
8.借款合同 | 銀行及其他金融組織和借款人(不包括銀行同業(yè)拆借)所簽訂的借款合同 | 按借款金額0.05‰貼花 | 立合同人 | 單據(jù)作為合同使用的,按合同貼花 |
9.財產(chǎn)保險合同 | 包括財產(chǎn)、責(zé)任、保證、信用等保險合同 | 按保險費收入1‰貼花 | 立合同人 | 單據(jù)作為合同使用的,按合同貼花 |
10.技術(shù)合同 | 包括技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)等合同 | 按所載金額0.3‰貼花 | 立合同人 |
|
11.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) | 包括財產(chǎn)所有權(quán)和版權(quán)、商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)等轉(zhuǎn)移書據(jù)、土地使用權(quán)出讓合同、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、商品房銷售合同 | 按所載金額0.5‰貼花 | 立據(jù)人 |
|
12.營業(yè)賬簿 | 生產(chǎn)、經(jīng)營用賬冊 | 記載資金的賬簿,按實收資本和資本公積的合計金額0.5‰貼花。其他賬簿按件貼花5元 | 立賬簿人 |
|
13.權(quán)利、許可證照 | 包括政府部門發(fā)給的房屋產(chǎn)權(quán)證、工商營業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)注冊證、專利證、土地使用證 | 按件貼花5元 | 領(lǐng)受人 |
|
實務(wù)指南
距11月報稅開始還有 天 |
|
新政解讀 | 納稅輔導(dǎo) |
答疑精華 | 財經(jīng)法規(guī) |
直播課程 | 會計準(zhǔn)則 |