直達(dá)手冊--世界各國幣制代碼表
幣制代碼 |
幣制符號 |
幣制名稱 |
110 | HKD | 港幣 |
113 | IRR | 伊朗里亞爾 |
116 | JPY | 日本元 |
118 | KWD | 科威特第納爾 |
121 | MOP | 澳門元 |
122 | MYR | 馬來西亞林吉特 |
127 | PKR | 巴基斯坦盧比 |
129 | PHP | 菲律賓比索 |
132 | SGD | 新加坡元 |
136 | THB | 泰國銖 |
142 | CNY | 人民幣 |
143 | TWD | 臺幣 |
201 | DZD | 阿爾及利亞第納爾 |
300 | EUR | 歐元 |
302 | DKK | 丹麥克朗 |
303 | GBP | 英鎊 |
326 | NOK | 挪威克朗 |
330 | SEK | 瑞典克朗 |
331 | CHF | 瑞士法郎 |
332 | SUR | 蘇聯(lián)盧布 |
398 | ASF | 清算瑞士法郎 |
501 | CAD | 加拿大元 |
502 | USD | 美元 |
601 | AUD | 澳大利亞元 |
609 | NZD | 新西蘭元 |
推薦閱讀