名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 北京 | 中國印鈔造幣總公司 | 61063 |
2 | 陜西 | 西安印鈔廠 | 11927 |
3 | 四川 | 成都印鈔公司 | 11421 |
4 | 北京 | 北京印鈔廠 | 11223 |
5 | 江西 | 南昌印鈔廠 | 10544 |
6 | 湖南 | 常德金鵬凹版印刷有限公司 | 6424 |
7 | 深圳 | 深圳勁嘉彩印集團股份有限公司 | 5625 |
8 | 浙江 | 杭州頂正包材有限公司 | 4602 |
9 | 廣東 | 東莞虎彩印刷有限公司 | 4487 |
10 | 青島 | 青島黎馬敦包裝有限公司 | 4286 |
11 | 云南 | 云南僑通包裝印刷有限公司 | 4058 |
12 | 四川 | 四川宜賓五糧液精美印務有限責任公司 | 3794 |
13 | 山東 | 東港安全印刷股份有限公司 | 3639 |
14 | 上海 | 上海金葉包裝材料有限公司 | 3490 |
15 | 寧波 | 浙江廣博集團股份有限公司 | 3466 |
16 | 江蘇 | 徐州華藝彩色印刷有限公司 | 3342 |
17 | 浙江 | 浙江天外包裝印刷股份有限公司 | 3158 |
18 | 廣東 | 汕頭市東風印刷廠有限公司 | 3035 |
19 | 江蘇 | 南京三隆包裝有限公司 | 3022 |
20 | 北京 | 北京中融安全印務公司 | 3001 |
21 | 廣東 | 中山中榮紙類印刷制品有限公司 | 2896 |
22 | 浙江 | 浙江美濃絲網(wǎng)印刷有限公司 | 2768 |
23 | 浙江 | 浙江誠信包裝有限公司 | 2764 |
24 | 安徽 | 黃山永新股份有限公司 | 2722 |
25 | 北京 | 新華通訊社印刷廠 | 2612 |
26 | 四川 | 成都博瑞傳播股份有限公司印務分公司 | 2601 |
27 | 北京 | 北京郵票廠 | 2291 |
28 | 云南 | 云南九九彩印有限公司 | 2274 |
29 | 陜西 | 華商數(shù)碼信息股份有限公司 | 2173 |
30 | 廣東 | 柯達(中國)股份有限公司汕頭分公司 | 2144 |
31 | 江蘇 | 江陰新聯(lián)通印務有限公司 | 2111 |
32 | 陜西 | 西鈔證券印制有限責任公司 | 2075 |
33 | 廣東 | 廣東萬昌印刷包裝有限公司 | 2050 |
34 | 云南 | 昆明云波印刷有限公司 | 2017 |
35 | 云南 | 紅河雄風印業(yè)有限責任公司 | 1978 |
36 | 廣東 | 潮州宏澤印刷有限公司 | 1899 |
37 | 浙江 | 湖州天外綠色包裝印刷有限公司 | 1885 |
38 | 安徽 | 蚌埠金黃山凹版印刷有限公司 | 1866 |
39 | 深圳 | 深圳當納利旭日印刷有限公司 | 1839 |
40 | 浙江 | 立可達包裝有限公司 | 1762 |
41 | 浙江 | 浙江茉織華印刷有限公司 | 1706 |
42 | 湖北 | 華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司圖像分公司 | 1612 |
43 | 浙江 | 杭州偉成印刷有限公司 | 1607 |
44 | 廣東 | 佛山市順德區(qū)樂從彩印廠有限公司 | 1597 |
45 | 云南 | 玉溪環(huán)球彩印紙盒有限公司 | 1450 |
46 | 山東 | 萊州市通亞印刷制品有限公司 | 1433 |
47 | 北京 | 中國印刷總公司 | 1425 |
48 | 北京 | 北京印刷集團有限責任公司京華印刷廠 | 1413 |
49 | 江蘇 | 江陰市蘭天彩印有限公司 | 1407 |
50 | 天津 | 天津頂正印刷包材有限公司 | 1407 |
51 | 安徽 | 安徽新華印刷股份有限公司 | 1402 |
52 | 河北 | 富士星光有限公司 | 1369 |
53 | 河南 | 許昌永昌印務有限公司 | 1349 |
54 | 陜西 | 陜西金葉科教集團股份有限公司 | 1307 |
55 | 江西 | 江西月兔豐華彩印有限公司 | 1272 |
56 | 四川 | 四川五牛印務有限公司 | 1268 |
57 | 廈門 | 廈門五福印務有限公司 | 1215 |
58 | 江蘇 | 式瑪卡龍涂料(昆山)有限公司 | 1215 |
59 | 北京 | 北京日邦印刷有限公司 | 1199 |
60 | 廈門 | 廈門富華興印刷有限公司 | 1193 |
61 | 江蘇 | 大亞科技股份有限公司丹陽印務分公司 | 1182 |
62 | 河南 | 河南第一新華印刷廠 | 1167 |
63 | 山東 | 濟南泉永印務有限公司 | 1163 |
64 | 天津 | 天津環(huán)球磁卡股份有限公司 | 1128 |
65 | 江蘇 | 蘇州印刷總廠有限公司 | 1103 |
66 | 湖南 | 郴州市誠信印務有限公司 | 1102 |
67 | 北京 | 北京金鷹包裝制作有限公司 | 1093 |
68 | 湖南 | 湖南新華印刷集團邵陽有限公司 | 1079 |
69 | 福建 | 福建三華彩印有限公司 | 1063 |
70 | 深圳 | 天時印刷(深圳)有限公司 | 1042 |
71 | 北京 | 北京中標方圓防偽技術有限公司 | 1036 |
72 | 河南 | 河南第二新華印刷廠 | 1031 |
73 | 浙江 | 瑞龍科技(杭州)有限公司 | 999 |
74 | 北京 | 中鈔實業(yè)有限公司 | 979 |
75 | 云南 | 昆明彩印有限責任公司 | 971 |
76 | 云南 | 云南通印股份有限公司 | 964 |
77 | 北京 | 北京外文印刷廠 | 961 |
78 | 云南 | 云南省玉溪印刷有限責任公司 | 952 |
79 | 四川 | 四川成鈔實業(yè)有限責任公司 | 946 |
80 | 浙江 | 新雅投資集團有限公司 | 943 |
81 | 海南 | 海南華森印務有限公司 | 927 |
82 | 湖南 | 湖南新華印刷集團有限責任公司 | 922 |
83 | 遼寧 | 沈陽新華印刷廠 | 915 |
84 | 青島 | 青島海爾豐彩印刷有限公司 | 901 |
85 | 貴州 | 貴州西牛王印務有限公司 | 872 |
86 | 河南 | 河南金芒果印刷有限公司 | 866 |
87 | 江蘇 | 江蘇中金瑪泰醫(yī)藥包裝有限公司 | 863 |
88 | 廣東 | 廣東順昌印刷有限公司 | 860 |
89 | 云南 | 云南紅塔彩印包裝有限公司 | 854 |
90 | 江蘇 | 世譽產(chǎn)品標識(蘇州)有限公司 | 852 |
91 | 江蘇 | 江蘇太平洋印刷有限公司 | 825 |
92 | 山東 | 山東省東阿縣阿華包裝印務有限公司 | 821 |
93 | 河南 | 河南省瑞光印務股份有限公司 | 805 |
94 | 北京 | 北京雙燕商標彩印有限公司 | 804 |
95 | 浙江 | 浙江中瑞印業(yè)有限公司 | 800 |
96 | 江西 | 江西廣廈包裝印刷有限公司 | 792 |
97 | 浙江 | 浙江印刷集團有限公司 | 788 |
98 | 四川 | 四川佛蘭印務有限公司 | 779 |
99 | 浙江 | 浙江茉織華印務有限公司 | 757 |
100 | 廣西 | 桂林澳群彩印有限公司 | 749 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復制業(yè)納稅百強排行榜
下一篇:紡織業(yè)納稅百強排行榜
- 發(fā)表評論
- 我要糾錯