名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 廈門 | 廈門ABB開關有限公司 | 28380 |
2 | 北京 | 北京ABB高壓開關設備有限公司 | 23173 |
3 | 深圳 | 深圳三星視界有限公司 | 17677 |
4 | 四川 | 東方電機股份有限公司 | 16770 |
5 | 江蘇 | 南京南瑞繼保工程技術有限公司 | 16735 |
6 | 廣東 | 松下·萬寶(廣州)壓縮機有限公司 | 15853 |
7 | 浙江 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 15296 |
8 | 浙江 | 西門子(杭州)高壓開關有限公司 | 14162 |
9 | 江蘇 | 常熟開關制造有限公司 | 13847 |
10 | 上海 | 上海日立電器有限公司 | 13407 |
11 | 青島 | 青島海爾空調(diào)器有限總公司 | 12300 |
12 | 廣東 | 佛山電器照明股份有限公司 | 11539 |
13 | 福建 | 福建南平南孚電池有限公司 | 10199 |
14 | 廈門 | 廈門ABB低壓電器設備有限公司 | 9390 |
15 | 江蘇 | 南京南瑞繼保電氣有限公司 | 9222 |
16 | 陜西 | 西安西開高壓電氣股份有限公司 | 9213 |
17 | 廣東 | 廣州松下空調(diào)器有限公司 | 9058 |
18 | 江蘇 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 8969 |
19 | 河南 | 河南新飛電器有限公司 | 8330 |
20 | 北京 | 北京北重汽輪電機有限責任公司 | 8301 |
21 | 河南 | 南陽防爆集團有限公司 | 8113 |
22 | 江蘇 | 江蘇華鵬變壓器有限公司 | 8022 |
23 | 北京 | 北京ABB電氣傳動系統(tǒng)有限公司 | 7795 |
24 | 湖南 | 湘潭電機股份有限公司 | 7267 |
25 | 天津 | 樂金電子(天津)電器有限公司 | 7258 |
26 | 天津 | 中國天津奧的斯電梯有限公司 | 7129 |
27 | 天津 | 施耐德電氣低壓(天津)有限公司 | 7125 |
28 | 寧波 | 寧波方太廚具有限公司 | 7048 |
29 | 江蘇 | 艾歐史密斯(中國)熱水器有限公司 | 7036 |
30 | 北京 | 施耐德(北京)中壓電器有限公司 | 6970 |
31 | 廣東 | ABB新會低壓開關有限公司 | 6897 |
32 | 山東 | 山東濟南發(fā)電設備廠 | 6729 |
33 | 廣東 | 珠海經(jīng)濟特區(qū)飛利浦家庭電器有限公司 | 6571 |
34 | 青島 | 青島海爾空調(diào)電子有限公司 | 6490 |
35 | 安徽 | 博西華家用電器有限公司 | 6287 |
36 | 北京 | 施耐德(北京)低壓電器有限公司 | 6258 |
37 | 重慶 | 格力電器(重慶)有限公司 | 6118 |
38 | 青島 | 青島海爾電冰箱有限公司 | 6048 |
39 | 黑龍江 | 哈爾濱電機廠有限責任公司 | 5903 |
40 | 上海 | 上海西門子開關有限公司 | 5894 |
41 | 浙江 | 杭州松下家用電器有限公司 | 5887 |
42 | 深圳 | 深圳麥克維爾空調(diào)有限公司 | 5838 |
43 | 青島 | 青島海信空調(diào)有限公司 | 5820 |
44 | 寧波 | 浙江帥康電氣股份有限公司 | 5619 |
45 | 安徽 | 安徽華海特種電纜集團有限公司 | 5596 |
46 | 陜西 | 西安慶安制冷設備股份有限公司 | 5569 |
47 | 湖南 | 伊萊克斯(中國)電器有限公司 | 5449 |
48 | 青島 | 青島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)海爾熱水器有限公司 | 5388 |
49 | 河南 | 河南平高電氣股份有限公司 | 5384 |
50 | 廣東 | 西門子威迪歐汽車電子有限公司 | 5193 |
51 | 江蘇 | 櫻花衛(wèi)廚(中國)有限公司 | 5102 |
52 | 江蘇 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 5069 |
53 | 四川 | 中國東方電氣集團公司 | 5043 |
54 | 廣東 | 飛利浦電子(珠海)有限公司 | 4913 |
55 | 重慶 | 重慶ABB變壓器有限公司 | 4855 |
56 | 安徽 | 安徽華菱電纜集團有限公司 | 4843 |
57 | 廣東 | 順特電氣有限公司 | 4750 |
58 | 廣東 | 廣東美的制冷設備有限公司 | 4728 |
59 | 遼寧 | 新東北電氣(沈陽)高壓開關有限公司 | 4670 |
60 | 江蘇 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 4581 |
61 | 浙江 | 正泰集團成套設備制造有限公司 | 4521 |
62 | 浙江 | 浙江三變科技股份有限公司 | 4483 |
63 | 大連 | 日本電產(chǎn)(大連)有限公司 | 4478 |
64 | 廣西 | 桂林電力電容器總廠 | 4444 |
65 | 湖南 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 4426 |
66 | 北京 | 北京電力設備總廠 | 4387 |
67 | 江蘇 | 江蘇長江電器股份有限公司 | 4375 |
68 | 江蘇 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 4279 |
69 | 安徽 | 合肥榮事達三洋電器股份有限公司 | 4255 |
70 | 青島 | 青島海爾股份有限公司 | 4195 |
71 | 黑龍江 | 哈爾濱光宇蓄電池有限公司 | 4146 |
72 | 寧波 | 寧波三星科技有限公司 | 4110 |
73 | 天津 | 天津阿爾斯通水電設備有限公司 | 4028 |
74 | 浙江 | 浙江德力西電器股份有限公司 | 4016 |
75 | 山東 | 山東現(xiàn)代達馳電氣股份有限公司 | 4009 |
76 | 福建 | 福建南平太陽電纜股份有限公司 | 3987 |
77 | 浙江 | 杭州奧普電器有限公司 | 3946 |
78 | 江蘇 | 特靈空調(diào)器有限公司 | 3909 |
79 | 大連 | 大連第一互感器有限責任公司 | 3852 |
80 | 湖北 | 武漢汽輪電機股份有限公司 | 3791 |
81 | 江蘇 | 江蘇永鼎股份有限公司 | 3788 |
82 | 廣東 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | 3704 |
83 | 江蘇 | 蘇州迅達電梯有限公司 | 3676 |
84 | 廣東 | 廣州白云電器設備有限公司 | 3675 |
85 | 安徽 | 安徽江淮電纜集團有限公司 | 3667 |
86 | 廣東 | 佛山市順徳海爾電器有限公司 | 3651 |
87 | 安徽 | 廣東美的集團蕪湖制冷設備有限公司 | 3626 |
88 | 北京 | 北京ABB低壓電器有限公司 | 3586 |
89 | 浙江 | 德力西集團有限公司 | 3579 |
90 | 江蘇 | 常州東芝變壓器有限公司 | 3569 |
91 | 四川 | 四川東風電機廠有限公司 | 3553 |
92 | 青島 | 青島漢纜集團有限公司 | 3542 |
93 | 安徽 | 合肥ABB變壓器有限公司 | 3518 |
94 | 安徽 | 安徽華星電纜集團有限公司 | 3446 |
95 | 安徽 | 合肥海爾洗衣機有限公司 | 3424 |
96 | 廣東 | 三菱重工金羚空調(diào)器有限公司 | 3415 |
97 | 浙江 | 杭州老板實業(yè)集團有限公司 | 3285 |
98 | 廣東 | 蒂森電梯有限公司 | 3280 |
99 | 甘肅 | 蘭州電機有限責任公司 | 3265 |
100 | 山東 | 泰開電氣(集團)有限公司 | 3145 |
電氣機械及器材制造業(yè)納稅百強排行榜
- 發(fā)表評論
- 我要糾錯