陜西省2010年度職稱外語省定合格分?jǐn)?shù)表
語種 | 類別 | 級別 | 省直 | 銅川 | 寶雞 | 咸陽 | 渭南 | 漢中 | 安康 | 商洛 | 延安 | 榆林 | 楊凌 |
分?jǐn)?shù) | 分?jǐn)?shù) | 分?jǐn)?shù) | 分?jǐn)?shù) | 分?jǐn)?shù) | 分?jǐn)?shù) | 分?jǐn)?shù) | 分?jǐn)?shù) | 分?jǐn)?shù) | 分?jǐn)?shù) | 分?jǐn)?shù) | |||
英語 | 綜合 | A | 55 | 44 | 52 | 40 | 40 | 40 | 48 | 55 | 40 | ||
B | 47 | 40 | 40 | 59 | 55 | 40 | 43 | 40 | 58 | 45 | 40 | ||
C | 44 | 43 | 40 | 56 | 47 | 40 | 41 | 40 | 53 | 40 | |||
理工 | A | 58 | 44 | 40 | 56 | 45 | 49 | 46 | 40 | 45 | 50 | ||
B | 51 | 40 | 44 | 51 | 45 | 40 | 42 | 40 | 47 | 42 | 40 | ||
C | 47 | 40 | 59 | 49 | 40 | 44 | 44 | 40 | 44 | 48 | 47 | ||
衛(wèi)生 | A | 51 | 40 | 40 | 54 | 54 | 40 | 40 | 41 | 49 | 52 | ||
B | 48 | 46 | 48 | 42 | 47 | 40 | 50 | 40 | |||||
C | 47 | 40 | 56 | 43 | 40 | ||||||||
日語 | A | 49 | 47 | 51 | 44 | ||||||||
B | 53 | 40 | 40 | ||||||||||
C | 58 | ||||||||||||
俄語 | A | 44 | |||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
德語 | A | 43 | |||||||||||
B | 53 | ||||||||||||
C | |||||||||||||
法語 | A | 54 | 42 | ||||||||||
B | 48 | 40 | |||||||||||
C | |||||||||||||
西班牙語 | A | ||||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
注:除省定合格線外,其余按照國線60分為合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
【我要糾錯】 責(zé)任編輯:暖陽