掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
全國(guó)會(huì)計(jì)資格考試中級(jí)合格人員名單 | |||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 財(cái)務(wù)管理(10) | 經(jīng)濟(jì)法(10) | 中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)(10) | 財(cái)務(wù)管理(09) | 經(jīng)濟(jì)法(09) | 中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)(09) | |
10700010020 | 溫麗華 | 女 | 88 | 77 | 70 | ||||
10700010032 | 周艷 | 女 | 69 | 64 | 91 | ||||
10700010062 | 朱燕 | 女 | 62 | 68 | 73 | 58 | |||
10700010068 | 陳燕 | 女 | 66 | 64 | 61 | 34 | |||
10700010081 | 韓娟 | 女 | 71 | 80 | 82 | 14 | |||
10700010093 | 李玉嬌 | 女 | 72 | 62 | 75 | 50 | |||
10700010100 | 陳英 | 女 | 61 | 63 | -1 | 61 | -1 | ||
10700010131 | 龔萍南 | 女 | 66 | 69 | 59 | 60 | 51 | ||
10700010140 | 譚朝荃 | 女 | 68 | 67 | 69 | ||||
10700010154 | 陳瑜 | 女 | 74 | 65 | 71 | 58 | |||
10700010182 | 彭日 | 男 | 76 | 74 | 82 | ||||
10700010185 | 蘭花 | 女 | 74 | 79 | 63 | 58 | |||
10700010193 | 吳冰 | 男 | 73 | 60 | 51 | 82 | 58 | ||
10700010196 | 張琦 | 女 | 67 | 62 | 68 | 34 | |||
10700010209 | 張力力 | 女 | 70 | 69 | 43 | 73 | 48 | ||
10700010216 | 顧婧玉 | 女 | 69 | 74 | 64 | 51 | |||
10700010218 | 黃欣郁 | 女 | 68 | 64 | 71 | 50 | 33 | ||
10700010221 | 陳旎 | 女 | 84 | 76 | -1 | 77 | 46 | ||
10700010226 | 張霞 | 女 | 68 | 72 | 66 | -1 | |||
10700010228 | 熊戰(zhàn)新 | 女 | 76 | 67 | 62 | 51 | |||
10700010252 | 廖宇紅 | 女 | 62 | 60 | 68 | ||||
10700010271 | 王秀梅 | 女 | 78 | 76 | 65 | ||||
10700010280 | 李桂梅 | 女 | 61 | 75 | 74 | 51 | |||
10700010281 | 曾濤 | 男 | 74 | 72 | 63 | 42 | |||
10700010288 | 歐淑琴 | 女 | 77 | 82 | 66 | 52 | 49 | ||
10700010293 | 劉愛華 | 男 | 62 | 64 | 22 | 63 | 48 | ||
10700010307 | 李嬋 | 女 | 63 | 72 | 65 | 58 | |||
10700010331 | 賀慶 | 男 | 82 | 81 | 83 | ||||
10700010332 | 賀麗花 | 女 | 89 | 77 | -1 | -1 | 83 | ||
10700010336 | 張麗娟 | 女 | 63 | 60 | 61 | 35 | |||
10700010345 | 陳麗夙 | 女 | 96 | 86 | 85 | ||||
10700010360 | 王建人 | 男 | 64 | 76 | 66 | 27 | 38 | ||
10700010368 | 龍婷 | 女 | 76 | 62 | 61 | 34 | 53 | ||
10700010369 | 朱勝陽 | 女 | 72 | 67 | 33 | 63 | |||
10700010373 | 蔣海洋 | 男 | 91 | -1 | 76 | 66 | |||
10700010374 | 閻振華 | 女 | 79 | 70 | 82 | 17 | 45 | ||
10700010376 | 熊小艷 | 女 | 74 | 70 | 69 | 50 | 46 | ||
10700010382 | 邱為貞 | 女 | 75 | 27 | 62 | 70 | |||
10700010384 | 梁慧彬 | 女 | 78 | 64 | 74 |
安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)