掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資產(chǎn)評估機構(gòu)備案名單及基本信息(截至2021年1月18日)
序號 | 資產(chǎn)評估機構(gòu)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 萬邦資產(chǎn)評估有限公司 | 913302037200826149 |
2 | 萬隆(上海)資產(chǎn)評估有限公司 | 91310114132261800G |
3 | 上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 | 91310120132263099C |
4 | 上海眾華資產(chǎn)評估有限公司 | 913101041322063184 |
5 | 上海申威資產(chǎn)評估有限公司 | 913101091329001907 |
6 | 上海立信資產(chǎn)評估有限公司 | 91310104132265131C |
7 | 上海財瑞資產(chǎn)評估有限公司 | 91310114630203857P |
8 | 中京民信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 91110108735198206U |
9 | 中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 91110108625900113M |
10 | 中和資產(chǎn)評估有限公司 | 91110101100017977P |
11 | 中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 91110106726376314T |
12 | 中建銀(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 911101027177068283 |
13 | 中水致遠資產(chǎn)評估有限公司 | 91110108100024499T |
14 | 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 | 91110102678011336A |
15 | 中聯(lián)國際評估咨詢有限公司 | 91440101673493815B |
16 | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 | 91110000100026822A |
17 | 中資資產(chǎn)評估有限公司 | 911101081000124554 |
18 | 中通誠資產(chǎn)評估有限公司 | 91110105100014442W |
19 | 中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責任公司 | 9111010267820666X7 |
20 | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司 | 91110101633784423X |
21 | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 | 91110102101880414Q |
22 | 北京中和誼資產(chǎn)評估有限公司 | 911101016782016748 |
23 | 北京中天華資產(chǎn)評估有限責任公司 | 91110102700240857C |
24 | 北京中天和資產(chǎn)評估有限公司 | 91110102720918709G |
25 | 北京中天衡平國際資產(chǎn)評估有限公司 | 91110105718187476J |
26 | 北京中林資產(chǎn)評估有限公司 | 911101017817007896 |
27 | 北京中科華資產(chǎn)評估有限公司 | 911101086782048917 |
28 | 北京中鋒資產(chǎn)評估有限責任公司 | 91110108600487959A |
29 | 北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評估有限公司 | 911101027957154470 |
30 | 北京亞超資產(chǎn)評估有限公司 | 91110108677404285F |
31 | 北京北方亞事資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 91110101MA001W1Y48 |
32 | 北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司 | 91110105722612527M |
33 | 北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司 | 91110108746100470L |
34 | 北京國友大正資產(chǎn)評估有限公司 | 91110105633790321N |
35 | 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責任公司 | 91110102718715937D |
36 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | 91110102722611233N |
37 | 北京天圓開資產(chǎn)評估有限公司 | 911101086662511648 |
38 | 北京戴德梁行資產(chǎn)評估有限公司 | 911101055808096225 |
39 | 北京經(jīng)緯仁達資產(chǎn)評估有限公司 | 911101081263343058 |
40 | 北京金開房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 91110102192288714W |
41 | 南京長城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估造價咨詢有限公司 | 320117339337219K |
42 | 廈門市大學資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責任公司 | 9135020015502324XR |
43 | 同致信德(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 911101057220973772 |
44 | 嘉興求真房地產(chǎn)估價有限公司 | 91330483691292064Q |
45 | 四川天健華衡資產(chǎn)評估有限公司 | 915100002018151779 |
46 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 91440300674802843P |
47 | 坤元資產(chǎn)評估有限公司 | 913300001429116867 |
48 | 天津中聯(lián)資產(chǎn)評估有限責任公司 | 91120116673724396E |
49 | 天津華夏金信資產(chǎn)評估有限公司 | 91120116675967199J |
50 | 天津廣譽資產(chǎn)評估有限公司 | 9112011667595702XU |
51 | 天源資產(chǎn)評估有限公司 | 9133000072658309XG |
52 | 安徽中聯(lián)國信資產(chǎn)評估有限責任公司 | 91110105633790321N |
53 | 山東正源和信資產(chǎn)評估有限公司 | 91370102677262969U |
54 | 廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司 | 91440000455925042T |
55 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 91440000190357448H |
56 | 開元資產(chǎn)評估有限公司 | 91110108668556439X |
57 | 中盛華資產(chǎn)評估有限公司 | 91650100697819429R |
58 | 格律(上海)資產(chǎn)評估有限公司 | 91310120MA1HPLPR8W |
59 | 正衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 9161013829423061XJ |
60 | 江蘇中企華中天資產(chǎn)評估有限公司 | 913204021371842774 |
61 | 江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司 | 91320000134775637H |
62 | 江蘇金證通資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司 | 91320105674935865E |
63 | 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 911101087921023031 |
64 | 浙江中企華資產(chǎn)評估有限公司 | 913300007125591955 |
65 | 浙江中聯(lián)耀信資產(chǎn)評估有限公司 | 91330000758074863F |
66 | 深圳中洲資產(chǎn)評估有限公司 | 91440300678558112W |
67 | 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 91440300573136300E |
68 | 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 91440300576874288Y |
69 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 914403007084267362 |
70 | 深圳道衡美評國際資產(chǎn)評估有限公司 | 91440300715247197A |
71 | 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 914201061775704556 |
72 | 福建中興資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責任公司 | 91350000158148072C |
73 | 福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 913501007173080101 |
74 | 藍策亞洲(北京)資產(chǎn)評估有限公司 | 91110108677403100T |
75 | 遼寧眾華資產(chǎn)評估有限公司 | 912102027234868923 |
76 | 遼寧元正資產(chǎn)評估有限公司 | 912102042423804216 |
77 | 連城資產(chǎn)評估有限公司 | 9111010810001651XW |
78 | 重慶華康資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責任公司 | 915001036761192206 |
79 | 銀信資產(chǎn)評估有限公司 | 9131000063026043XD |
80 | 青島天和資產(chǎn)評估有限責任公司 | 91370200713709634P |
81 | 深圳長基資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 9144030075863033XE |
82 | 山東久豐土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 91370602789255026W |
83 | 遼寧中聯(lián)資產(chǎn)評估有限責任公司 | 91210106793160927H |
84 | 亞太鵬盛房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 91440300MA5EWDKB65 |
85 | 廣東惠正資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 91441302761558463D |
86 | 北京晟明資產(chǎn)評估有限公司 | 911101086869028683 |
87 | 北京中天創(chuàng)意資產(chǎn)評估有限公司 | 91110105MA002B6E0E |
88 | 北京公信資產(chǎn)評估有限公司 | 91110102MA01URTF25 |
89 | 北京東審資產(chǎn)評估有限責任公司 | 91110102101142569G |
90 | 廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 91440000190380779D |
91 | 河北立千資產(chǎn)評估有限責任公司 | 91130101674697692Y |
92 | 江蘇天健華辰資產(chǎn)評估有限公司 | 91320105MA22FY2MXR |
93 | 深圳市國譽房地產(chǎn)土地資產(chǎn)估價顧問有限公司 | 914403007586258562 |
94 | 深圳中項資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 91440300708458447T |
95 | 新蘭特資產(chǎn)評估有限公司 | 91610000755235510N |
96 | 中致信國際土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(北京)有限公司 | 91110102678204103M |
97 | 中聯(lián)天道土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 91310105MA1FWA4MXG |
98 | 浙江中衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 91330105793652796E |
99 | 山東天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | 91370102689832113D |
100 | 山東中新資產(chǎn)評估有限公司 | 913701046768310074 |
101 | 北京仁達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 91110102722617723D |
102 | 廈門乾元資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)估價有限責任公司 | 91350200769297851D |
103 | 北京同仁和資產(chǎn)評估有限責任公司 | 91110102718773029F |
104 | 北京德祥資產(chǎn)評估有限公司 | 91110105634316592M |
105 | 北京合佳資產(chǎn)評估有限公司 | 91110105MA01DCRX32 |
106 | 四川中天華資產(chǎn)評估有限公司 | 915100007091653636 |
注:本表信息根據(jù)資產(chǎn)評估機構(gòu)首次備案材料生成,行政機關(guān)僅對備案材料完備性進行形式審核,資產(chǎn)評估機構(gòu)對相關(guān)信息的真實、準確、完整負責;為資產(chǎn)評估機構(gòu)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)備案,不代表對其執(zhí)業(yè)能力的認可。已備案資產(chǎn)評估機構(gòu)基本信息、資產(chǎn)評估師基本信息、近三年行政處罰信息詳見附件。
相關(guān)附件:從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資產(chǎn)評估機構(gòu)備案名單及基本信息(截至2021年1月18日).xlsx
安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號