24周年

稅務(wù)師精英榜

狀元

獎勵:現(xiàn)金30000元

朱文雯 稅務(wù)師狀元
總分:629分獎勵:現(xiàn)金30000元
備考心得:

稅務(wù)師備考了整整一年,心情隨著學(xué)習(xí)起起伏伏,在滿足和迷茫之間來回徘徊。想要順利通過考試,考試科目、學(xué)習(xí)資料及課程的選擇都很重要!

狀元備考經(jīng)驗(yàn)>

一次過5科高分學(xué)員
  • 張麗萍

    總  分:544分

    獎  勵:現(xiàn)金200元+學(xué)費(fèi)1000元

    備考心得:考下證書意味著供你選擇的機(jī)會更多,不要等自己真的被這個社會淘汰時才思考未來的職業(yè)發(fā)展,趁自己還有主動權(quán)的時候就應(yīng)該做些什么提高自己的價(jià)值!備考時要對自己有信心!全文>>

  • 李 賽

    總  分:530分

    獎  勵:現(xiàn)金200元+學(xué)費(fèi)1000元

    備考心得:建議各位考生在2020年新教材未出版前先聽網(wǎng)校2020年稅務(wù)師預(yù)習(xí)進(jìn)階課。新教材下發(fā)后,邊聽老師的講解邊做習(xí)題鞏固。全文>>

  • 徐凡杰

    總  分:527分

    獎  勵:現(xiàn)金200元+學(xué)費(fèi)1000元

    備考心得:每個人的情況不同,搬用同樣的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)并不合適。網(wǎng)校的老師都非常棒,只要選擇一個適合你的,堅(jiān)持跟住學(xué)下去就一定沒問題!全文>>

  • 趙 琳

    總  分:525.5分

    獎  勵:現(xiàn)金200元+學(xué)費(fèi)1000元

    備考心得:正保會計(jì)網(wǎng)校的老師們水平都很高而且很敬業(yè),只要跟著老師走,通過稅務(wù)師考試是沒有問題的。另外一定要提前做好計(jì)劃,然后每天認(rèn)真執(zhí)行!全文>>

  • 湯 旭

    總  分:514分

    獎  勵:現(xiàn)金200元+學(xué)費(fèi)1000元

    備考心得:備考計(jì)劃要早制定,自己對各學(xué)科的掌握程度不同,每科分配的學(xué)習(xí)時間就不一樣,所以計(jì)劃也要隨著學(xué)習(xí)情況變更!全文>>

  • 曾靜娜

    總  分:503.5分

    獎  勵:現(xiàn)金200元+學(xué)費(fèi)1000元

    備考心得:備考稅務(wù)師要提早,越早越好,因?yàn)閷W(xué)到后面你會覺得時間很緊。其次,要做好計(jì)劃,每一科都盡量經(jīng)歷基礎(chǔ)、強(qiáng)化、沖刺三個階段。全文>>

  • 齊曉樂

    總  分:500.5分

    獎  勵:現(xiàn)金200元+學(xué)費(fèi)1000元

    備考心得:不能為了做題而做題,要通過做題去掌握知識點(diǎn)的考法和出題方式,做題后必須要產(chǎn)生“積累效應(yīng)”,不做無用功。全文>>

  • 邱維陽

    總  分:499分

    獎  勵:現(xiàn)金200元+學(xué)費(fèi)1000元

    備考心得:我接觸過很多聰明的人,但我覺得我能比較順利地通過考試重在專注和堅(jiān)持。全文>>

  • 練淑媛

    總  分:491分

    獎  勵:現(xiàn)金200元+學(xué)費(fèi)1000元

    備考心得:凡事都有取舍和代價(jià),從備考稅務(wù)師起,為了一鼓作氣通過稅務(wù)師考試,我屏蔽外界的一切,考前一個月連手機(jī)都不帶...全文>>

一等獎
總獎金額:19.28萬元

評選條件:選報(bào)網(wǎng)校5門稅務(wù)師課程,一年內(nèi)5門全部通過。

說明:總成績第1名獎勵人民幣3萬元;總成績第2名、第3名各獎勵人民幣1萬元;其他5門通過者共獎勵1萬元,如有多人符合要求,則多人均分。經(jīng)網(wǎng)校研究決定,其他5門通過者每人各獎勵200元現(xiàn)金,1000元學(xué)習(xí)費(fèi)用。

排名 姓名 地區(qū) 準(zhǔn)考證號 稅一 稅二 涉稅法律 財(cái)務(wù)與會計(jì) 涉稅實(shí)務(wù) 總分 現(xiàn)金獎勵 學(xué)費(fèi)獎勵
1 朱文雯 山東 1911*****785 132.5 137.5 103.5 128 127.5 629 30000 ——
2 沈鋒 上海 1911*****300 128 120 112 115.5 120 595.5 10000 ——
3 鞠彩云 山東 1911*****878 119 117.5 103 122 129.5 591 10000 ——
4 陳飛 江蘇 1911*****655 119 123 107.5 122 108.5 580 200 1000
5 李映坪 四川 1911*****040 111 119.5 101 113 124.5 569 200 1000
6 李小芳 廣東 1911*****969 122 118.5 101.5 105 117.5 564.5 200 1000
7 陳紅偉 廣東 1911*****384 116 105 97.5 119 125.5 563 200 1000
8 李洪永 山東 1911*****649 122 115.5 102.5 114 108 562 200 1000
9 林自強(qiáng) 山東 1911*****305 122.5 119.5 99 106.5 112 559.5 200 1000
10 李萍 山東 1911*****896 115.5 115.5 99 120 106.5 556.5 200 1000
11 吳冉柯 廣東 1911*****961 122.5 114.5 105.5 106 106.5 555 200 1000
12 文安貴 云南 1911*****240 124.5 110 96.5 112 111 554 200 1000
13 馮雪飛 海南 1911*****863 122.5 114.5 100 102 114.5 553.5 200 1000
14 酈培令 江蘇 1911*****482 107 119 95 117.5 113.5 552 200 1000
15 李麗霞 廣東 1911*****120 120.5 112.5 100.5 103 113 549.5 200 1000
16 王轉(zhuǎn)娥 江西 1911*****026 121.5 121 98 104.5 101 546 200 1000
17 張麗萍 河南 1911*****709 112.5 117 92.5 107.5 114.5 544 200 1000
18 丁偉 遼寧 1911*****527 115 126.5 93 92.5 110 537 200 1000
19 王麗華 四川 1911*****272 119.5 110.5 90.5 103 111 534.5 200 1000
20 張婷 上海 1911*****017 117 114 89.5 103.5 108.5 532.5 200 1000
21 汪科友 浙江 1911*****497 107 109.5 97 110 108.5 532 200 1000
22 王亮 廣東 1911*****239 101 114 99.5 103 114 531.5 200 1000
23 周海青 浙江 1911*****756 108 111 93 108.5 111 531.5 200 1000
24 李文娟 天津 1911*****554 113 113.5 97.5 100.5 107 531.5 200 1000
25 簡亮英 廣東 1911*****324 111.5 113 93 110.5 103 531 200 1000
26 李賽 重慶 1911*****022 105 102 107.5 98.5 117 530 200 1000
27 張?jiān)?/TD> 江蘇 1911*****919 105.5 112 96 102.5 113 529 200 1000
28 陳海 福建 1911*****514 114.5 119 85 95.5 114.5 528.5 200 1000
29 仝文 山西 1911*****874 106 107 92.5 108 114.5 528 200 1000
30 馬玲麗 江蘇 1911*****645 105 112 95 108 107 527 200 1000
31 徐凡杰 山西 1911*****590 106 110.5 100 108.5 102 527 200 1000
32 連旭芬 廣東 1911*****722 115 113 91.5 99 108.5 527 200 1000
33 高碧江 重慶 1911*****234 109 109.5 105 84 119.5 527 200 1000
34 朱君 黑龍江 1911*****771 105.5 117.5 96 92.5 114.5 526 200 1000
35 王晁 遼寧 1911*****507 120 105.5 90.5 100.5 109.5 526 200 1000
36 趙琳 天津 1911*****252 121.5 107.5 96.5 92.5 107.5 525.5 200 1000
37 祝鑌梁 浙江 1911*****331 108.5 111.5 94 98.5 112.5 525 200 1000
38 鄧麗 北京 1911*****175 121 111 95.5 100 97.5 525 200 1000
39 劉萍 山東 1911*****970 110.5 107 98.5 96 110 522 200 1000
40 王洋 山東 1911*****172 100 102.5 108.5 93.5 116.5 521 200 1000
41 丁穎 湖南 1911*****641 103 122.5 97.5 105 93 521 200 1000
42 謝曉燕 安徽 1911*****703 110.5 111.5 91.5 100 106.5 520 200 1000
43 杜若君 山東 1911*****881 102 113.5 95 102.5 106 519 200 1000
44 王廣紀(jì) 山東 1911*****383 117 111.5 97.5 86.5 105 517.5 200 1000
45 劉根祥 廣東 1911*****224 102 106 100 106 102.5 516.5 200 1000
46 孫緒明 遼寧 1911*****469 101.5 105 96 94.5 119 516 200 1000
47 張杰音 北京 1911*****602 99 105.5 98 107.5 104.5 514.5 200 1000
48 湯旭 江蘇 1915*****685 114.5 98.5 100 88.5 112.5 514 200 1000
49 陳煒 北京 1911*****551 117 106.5 93.5 100 96.5 513.5 200 1000
50 周成光 浙江 1911*****259 111.5 107.5 102 98.5 93.5 513 200 1000
51 林嬌 浙江 1911*****802 119.5 106.5 93.5 91.5 102 513 200 1000
52 趙敏 四川 1911*****823 101 101.5 95 100.5 113.5 511.5 200 1000
53 尹江妮 北京 1911*****887 111.5 101.5 92.5 103 103 511.5 200 1000
54 王勇 四川 1911*****765 110 103.5 95 108 94.5 511 200 1000
55 周丹 陜西 1911*****525 109.5 100 86.5 102.5 112 510.5 200 1000
56 洪坤 江蘇 1911*****862 109 103.5 95 100.5 101.5 509.5 200 1000
57 王紅 山東 1911*****835 101 104 103.5 93 108 509.5 200 1000
58 王世蘭 貴州 1911*****574 111.5 103.5 96.5 98.5 97.5 507.5 200 1000
59 蔣毓武 廣東 1911*****600 104.5 101.5 103 100 98 507 200 1000
60 陳超 安徽 1911*****759 102 106.5 93 90.5 114.5 506.5 200 1000
61 蘇仕斌 云南 1911*****528 102 109 94.5 100.5 99.5 505.5 200 1000
62 譚春林 廣東 1911*****781 107 105.5 100.5 94.5 97.5 505 200 1000
63 范小路 重慶 1911*****478 108 97 97.5 102 100 504.5 200 1000
64 付公正 上海 1911*****015 95 110 96 101 102 504 200 1000
65 張梅敏 內(nèi)蒙古 1911*****182 106.5 100.5 101 93 102.5 503.5 200 1000
66 曾靜娜 廣東 1911*****110 112.5 88.5 93.5 95 114 503.5 200 1000
67 王志花 山東 1911*****136 116 99.5 88 95.5 104.5 503.5 200 1000
68 汪新慶 貴州 1911*****303 101 108.5 95.5 99 99 503 200 1000
69 許菊香 江蘇 1915*****437 106.5 109.5 88 101.5 97.5 503 200 1000
70 劉煥香 北京 1911*****141 103 109 94.5 89 107 502.5 200 1000
71 裘曉青 浙江 1911*****591 100 112 94.5 99.5 96.5 502.5 200 1000
72 翟澄宇 廣東 1911*****037 101.5 98 92.5 94.5 115.5 502 200 1000
73 位雙元 陜西 1911*****063 103 101 100.5 89.5 107.5 501.5 200 1000
74 達(dá)慶鴻 廣東 1911*****059 101.5 96 85 102 116 500.5 200 1000
75 齊曉樂 河北 1911*****986 110.5 98.5 100 103.5 88 500.5 200 1000
76 陳木蘭 廣東 1911*****115 101 105.5 96 105.5 92 500 200 1000
77 王麗 河南 1911*****692 109.5 100 87.5 88 114 499 200 1000
78 邱維陽 重慶 1911*****149 95 101 103 108 92 499 200 1000
79 陳亞妮 陜西 1911*****054 98 110.5 94.5 101.5 94.5 499 200 1000
80 程亞峰 江蘇 1911*****130 106 112.5 91.5 92.5 95.5 498 200 1000
81 高群 北京 1911*****014 102.5 116 89.5 88.5 101.5 498 200 1000
82 吳正根 廣東 1911****249 104 108.5 86.5 92.5 105.5 497 200 1000
83 王向前 遼寧 1911*****225 101.5 113 84 97.5 99 495 200 1000
84 劉英波 黑龍江 1911*****726 99 101 95 93.5 106.5 495 200 1000
85 陳宇斌 廣東 1911*****434 100.5 101 102.5 102 89 495 200 1000
86 張明英 北京 1911*****371 103.5 101.5 84 97.5 107 493.5 200 1000
87 張瓊輝 廣東 1911*****281 101 111 92 90.5 98.5 493 200 1000
88 王娜 山西 1911*****808 98.5 99 98.5 98.5 98 492.5 200 1000
89 練淑媛 福建 1911*****890 105.5 100 94 99 92.5 491 200 1000
90 禹建 北京 1911*****998 106.5 99 101 98 86.5 491 200 1000
91 邵峰 安徽 1911*****520 98 105 93.5 95.5 98.5 490.5 200 1000
92 劉選東 內(nèi)蒙古 1911*****226 97 101 95.5 101 95.5 490 200 1000
93 李慶慶 安徽 1911*****408 101 104.5 87.5 101.5 95.5 490 200 1000
94 蘇峰揚(yáng) 安徽 1911*****799 95 108 100 91.5 95 489.5 200 1000
95 佘朋肖 山西 1911*****963 107 95.5 97.5 89 100.5 489.5 200 1000
96 張春梅 浙江 1911*****702 99 97.5 92 108.5 92 489 200 1000
97 李清猛 四川 1911*****900 101 102.5 100 93 91 487.5 200 1000
98 褚曉瑋 遼寧 1911*****666 93.5 108 89.5 90.5 104 485.5 200 1000
99 文美齡 湖南 1911*****002 91.5 107.5 84.5 101.5 98 483 200 1000
100 羅婧 江西 1911*****284 94.5 100.5 95 87.5 105.5 483 200 1000
101 陳景蓉 重慶 1911*****384 99.5 97 91.5 102.5 92 482.5 200 1000
102 歐陽紹文 湖南 1911*****180 100 106.5 99 86.5 86.5 478.5 200 1000
103 張學(xué)芬 上海 1911*****767 103.5 106.5 88 91 89 478 200 1000
104 龐博 河北 1911*****407 97.5 100.5 91.5 103.5 84 477 200 1000
105 薛莎莎 北京 1911*****009 101 98.5 99 89 89.5 477 200 1000
106 朱碧華 福建 1911*****144 99.5 95 95 90.5 92.5 472.5 200 1000
107 方琦 四川 1911*****804 103.5 96.5 84 103.5 84.5 472 200 1000
108 高晚平 湖北 1911*****415 102 93.5 90.5 91 94 471 200 1000
109 邱勤 上海 1911*****936 101.5 93 92 88 96.5 471 200 1000
110 王寶坤 山東 1911*****358 101 96.5 87 84 100 468.5 200 1000
111 龐子棟 安徽 1911*****442 102.5 97.5 84 93 89 466 200 1000
112 丁麗花 江蘇 1911*****787 88.5 86.5 90 99 101.5 465.5 200 1000
113 臺永霞 寧夏 1911*****404 101 95.5 90 91.5 84 462 200 1000
114 歐陽意 湖南 1911*****023 104 92 84 86.5 95.5 462 200 1000
115 蔡映芳 上海 1911*****156 98 93.5 88 92 86 457.5 200 1000
116 周鵬輝 廣東 1911*****089 97.5 88.5 86 86.5 98.5 457 200 1000
117 劉穎娜 河北 1911*****087 104 87.5 84 90.5 90.5 456.5 200 1000
118 陳國明 江蘇 1911*****390 92 91 97.5 86 89.5 456 200 1000
119 周小玲 云南 1911*****468 86 86.5 91.5 98 89.5 451.5 200 1000
120 林曉霞 廣東 1911*****829 95.5 90 84 94 88 451.5 200 1000
121 王艷萍 山東 1911*****407 93.5 85 89 88 85 440.5 200 1000
122 梁愛華 廣東 1911*****271 86 84 87.5 88 93.5 439 200 1000

二等獎
總獎金額:10000元

評選條件:正保會計(jì)網(wǎng)校稅務(wù)師輔導(dǎo)課程交費(fèi)學(xué)員,選報(bào)網(wǎng)校4門及以上稅務(wù)師課程,一年內(nèi)4門通過。

說明:總成績前3名,依次每人分別獎勵人民幣5000元、3000元、2000元。

排名 姓名 地區(qū) 準(zhǔn)考證號 稅法一 稅法二 涉稅法律 財(cái)務(wù)與會計(jì) 涉稅實(shí)務(wù) 四科最高分 總分 現(xiàn)金獎勵
1 周純 湖南 191*****405 128.5 128 110 116.5 0 483 483 5000
2 余前兵 廣東 191*****059 117 127.5 110 116.5 115.5 476.5 586.5 3000
3 李永梅 上海 191*****642 125 124 0 117.5 109.5 476 476 2000

三等獎
總獎金額:10000元

評選條件:正保會計(jì)網(wǎng)校稅務(wù)師輔導(dǎo)課程交費(fèi)學(xué)員,選報(bào)網(wǎng)校3門及以上稅務(wù)師課程,一年內(nèi)通過3門

說明:從通過者隨機(jī)抽取20名幸運(yùn)學(xué)員,每人獎勵人民幣500元

排名 姓名 準(zhǔn)考證號 地區(qū) 稅一 稅二 涉稅法律 財(cái)務(wù)與會計(jì) 涉稅實(shí)務(wù) 總分 現(xiàn)金獎勵
1 許友慶 191*****976 山東 118.5 117.5 84 0 107 427 500
2 朱敏 191*****947 上海 114 102.5 0 93.5 107.5 417.5 500
3 李輝 191*****784 青海 106.5 111 93.5 0 87 398 500
4 陳龍 191*****755 安徽 93.5 92 0 94.5 88 368 500
5 盛彬證 191*****595 山東 123.5 119.5 0 0 114 357 500
6 徐海勇 191*****492 江蘇 89 89.5 84 0 86 348.5 500
7 丘曉燕 191*****632 廣東 114.5 120.5 0 0 112 347 500
8 高宏偉 191*****555 北京 111 116.5 0 0 113.5 341 500
9 曹太白 191*****713 四川 117 118.5 0 0 102 337.5 500
10 蔣世友 191*****673 山東 123 107.5 0 0 105.5 336 500
11 潘秀 191*****832 四川 113 103.5 0 0 109.5 326 500
12 沈冬云 191*****943 山東 119 105.5 0 0 98.5 323 500
13 李景敏 191*****358 山東 108.5 102 0 0 101.5 312 500
14 郭海輝 191*****456 廣東 104 0 85 0 114.5 303.5 500
15 楊少娟 191*****291 海南 0 102 96.5 0 104.5 303 500
16 湯赟巍 191*****462 安徽 119 85 0 0 97 301 500
17 郁愛龍 191*****790 河北 98 96.5 0 0 87 281.5 500
18 王海麟 191*****676 上海 93 84.5 0 0 103 280.5 500
19 焦士麗 191*****004 山東 91 98 0 0 89 278 500
20 董欣 191*****995 江蘇 84 95.5 0 0 86.5 266 500
單科獎
總獎金額:12000元

評選條件:正保會計(jì)網(wǎng)校稅務(wù)師輔導(dǎo)課程交費(fèi)學(xué)員。

說明:單科成績最高者,每科每人獎勵人民幣2000元

排名 姓名 地區(qū) 準(zhǔn)考證號 稅法一 稅法二 涉稅法律 財(cái)務(wù)與會計(jì) 涉稅實(shí)務(wù) 現(xiàn)金獎勵
1 姚桂萍 上海 1911*****307 133.5 —— —— —— —— 2000
2 嚴(yán)誠 浙江 1911*****132 —— 133 —— —— —— 2000
3 劉錦河 廣東 1911*****769 —— —— —— 128.5 —— 2000
4 張艷紅 寧夏 1911*****464 —— —— 110 —— —— 2000
5 樓爭青 浙江 1911*****982 —— —— 110 —— —— 2000
6 劉風(fēng)彩 河北 1911*****185 —— —— —— —— 133.5 2000
鼓勵獎
獎勵5折優(yōu)惠券

評選條件:為感謝大家對正保會計(jì)網(wǎng)校稅務(wù)師獎學(xué)金評選活動的積極參與,我們從所有參加獎學(xué)金評選的網(wǎng)校2019年稅務(wù)師考試輔導(dǎo)交費(fèi)學(xué)員中隨機(jī)抽取100名幸運(yùn)學(xué)員,自獎學(xué)金公布之日起一年內(nèi)參加正保會計(jì)網(wǎng)校輔導(dǎo)課程(面授班、多科目聯(lián)報(bào)課程、C位奪魁班、私教直播班、注會VIP簽約特訓(xùn)班、稅務(wù)師VIP簽約特訓(xùn)班、中級會計(jì)職稱VIP簽約特訓(xùn)班、高會論文班、ACCA輔導(dǎo)課程、美國CPA輔導(dǎo)課程、CMA輔導(dǎo)課程、澳洲CPA等國際類課程、開放課堂課程、各類訓(xùn)練營項(xiàng)目、財(cái)稅實(shí)務(wù)會員等課程除外)均可享受5折優(yōu)惠。

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 地區(qū) 稅法一 稅法二 財(cái)務(wù)與會計(jì) 涉稅法律 涉稅實(shí)務(wù) 總分
1 劉麗麗 191*****026 江蘇 116 111.5 0 0 0 227.5
2 馮永會 191*****346 云南 87 102 0 0 0 189
3 賀運(yùn)紅 191*****243 廣東 95 92.5 0 0 87 274.5
4 辛海梅 191*****967 廣西 100.5 101 84 79 97.5 462
5 王金葉 191*****514 浙江 0 0 89.5 97.5 93.5 280.5
6 黃思慧 191*****914 湖南 118 100 59 93.5 110 480.5
7 林桂香 191*****359 廣東 94.5 108.5 70.5 97.5 106 477
8 趙小娟 191*****936 山東 0 102.5 105 99 0 306.5
9 陳素娟 191*****884 浙江 110 0 101.5 0 106 317.5
10 付彩文 191*****039 陜西 100.5 85 0 73.5 87 346
11 李倩 191*****078 山東 85 93.5 0 0 74.5 253
12 張麗芳 191*****738 山西 100.5 92 87 59 118 456.5
13 李彥平 191*****296 浙江 79 58.5 70 53.5 53 314
14 蔡偉君 191*****304 江蘇 86 84 91 61 98 420
15 張玲 191*****452 廣東 0 0 0 96.5 105.5 202
16 陳曉燕 191*****881 山東 64.5 69.5 0 60.5 0 194.5
17 張晗迎 191*****130 天津 0 84 0 0 94.5 178.5
18 殷鳳華 191*****875 廣東 0 0 104.5 0 0 104.5
19 黃小琴 191*****416 福建 103 92 107 0 0 302
20 李惠彩 191*****914 河北 106 109 101 0 0 316
21 范偉慶 191*****287 浙江 112 118.5 113 0 0 343.5
22 王瑩 191*****215 天津 0 0 0 0 108 108
23 王錦亮 191*****602 上海 84 85 0 59.5 90 318.5
24 馬笑嬰 191*****853 上海 0 0 99 0 0 99
25 杜喜玲 191*****029 廣東 0 0 88 92 0 180
26 楊春琴 320*****512 江蘇 0 0 90.5 82.5 96 269
27 王海燕 191*****992 江蘇 117 0 92.5 0 97.5 307
28 康曉娟 191*****317 陜西 0 0 0 99 97.5 196.5
29 龍新忠 191*****113 廣東 0 108.5 97 98 105.5 409
30 王艷 191*****941 湖北 120.5 122.5 0 0 116 359
31 范永勝 191*****852 陜西 114.5 115.5 0 0 124 354
32 王夢恬 191*****143 江蘇 0 88 84 95.5 0 267.5
33 楊閣 191*****788 江蘇 93.5 96.5 0 0 96.5 286.5
34 柯鷺娜 191*****036 福建 103 98.5 0 0 97 298.5
35 易安群 191*****947 陜西 0 0 84 60.5 0 144.5
36 魏正芳 191*****612 江蘇 99 93 0 0 106.5 298.5
37 葉焱 191*****932 湖南 84 0 0 0 93 177
38 張連松 191*****272 天津 102 107.5 55.5 0 105 370
39 孟淑芹 191*****049 北京 74 60 0 0 67 201
40 馮晶 191*****151 江蘇 0 0 119 105 0 224
41 鄧麗潔 191*****338 貴州 97.5 115 0 0 0 212.5
42 歐陽濤 191*****686 浙江 95.5 101 0 0 93.5 290
43 陳帷 191*****046 浙江 93 91.5 0 0 110.5 295
44 蘇靜蓮 191*****464 北京 99.5 112 0 0 93 304.5
45 陳俊堯 191*****037 海南 84.5 91 0 0 85.5 261
46 楊菊花 191*****543 浙江 103 101.5 0 0 96 300.5
47 徐雪萍 191*****485 江蘇 88 84 52.5 41 96 361.5
48 劉文利 191*****063 河南 94 100 0 0 96 290
49 季雪華 191*****122 江蘇 0 0 112 0 0 112
50 張?jiān)?/TD> 191*****756 四川 107.5 102 90.5 0 95 395
51 張慧敏 191*****605 安徽 125 107.5 100 0 98 430.5
52 智會雪 191*****142 河北 94 84 90.5 74 112 454.5
53 陳媛媛 191*****257 江蘇 116 0 76 97.5 92.5 382
54 酒爽 191*****384 北京 0 0 84 61 68 213
55 凌月姣 191*****698 江蘇 0 0 85.5 94.5 0 180
56 谷云姝 191*****977 遼寧 99.5 88.5 0 0 0 188
57 張艷偉 191*****691 山東 0 0 87 87.5 0 174.5
58 申江燕 191*****809 四川 92 93 0 0 86 271
59 羅娜 191*****351 云南 96.5 100 97 65 0 358.5
60 廖建榮 191*****067 廣東 109 116 79.5 92 111.5 508
61 鐘寶春 191*****477 北京 0 0 0 0 94.5 94.5
62 李欣欣 191*****891 河南 124.5 118.5 0 0 124.5 367.5
63 尹雯麾 191*****006 江蘇 82.5 0 76 0 0 158.5
64 梅華 191*****058 江蘇 0 0 96.5 0 97 193.5
65 何小鶯 191*****950 福建 114.5 118 0 0 132.5 365
66 劉霞 191*****612 山東 119.5 118.5 0 0 125 363
67 張彥霞 191*****448 云南 116.5 114 0 0 119 349.5
68 劉風(fēng)彩 191*****185 河北 122.5 124 0 0 133.5 380
69 羅明珠 191*****651 廣東 112.5 99.5 0 0 101 313
70 劉長雁 191*****616 吉林 86.5 51 0 0 79.5 217
71 李生奎 191*****689 青海 96.5 93.5 56 96.5 84 426.5
72 李露璐 191*****720 天津 114.5 74.5 44 57 123 413
73 房志華 191*****630 河北 0 0 100 0 0 100
74 張凈雪 191*****998 海南 0 0 87.5 0 96.5 184
75 王海闊 191*****100 上海 103 102.5 93.5 0 94.5 393.5
76 黃玉艷 191*****998 江蘇 103 117.5 0 0 0 220.5
77 張志民 191*****719 河北 101.5 93 54.5 57.5 118 424.5
78 蔡紅 191*****624 廣東 90 86.5 0 0 94.5 271
79 王磊 191*****534 江西 0 0 0 100 0 100
80 顧萍 191*****200 安徽 99 107.5 84 0 91.5 382
81 王芳 191*****115 山東 107.5 106.5 0 0 102 316
82 童永霞 191*****202 江蘇 114 106.5 0 0 111.5 332
83 孟希 191*****450 山東 85 85 0 0 78.5 248.5
84 宋昀璟 191*****598 重慶 102 102.5 0 0 97.5 302
85 何琪 191*****590 重慶 101 106 48 0 89 344
86 陳雪 191*****728 天津 98 107 0 0 118 323
87 尹路倩 191*****151 北京 113.5 110.5 0 0 96.5 320.5
88 郭文超 191*****166 河南 130 127.5 0 0 126 383.5
89 劉敬華 191*****067 遼寧 99.5 87 86.5 0 0 273
90 盛士杰 191*****652 北京 0 0 87.5 0 99 186.5
91 張長為 191*****318 河南 0 105.5 91 0 101.5 298
92 杜寶增 191*****264 山東 71 87 0 0 0 158
93 張志帥 191*****545 山東 104 85.5 41 90 89.5 410
94 王勝華 191*****520 山東 99.5 91.5 0 0 106 297
95 胡家花 191*****127 廣西 90.5 84 0 0 0 174.5
96 陳江騰 191*****889 廣東 87 100.5 0 88 0 275.5
97 吳瓊 191*****347 安徽 0 0 0 93.5 98 191.5
98 薛碧 191*****966 貴州 0 0 110 0 0 110
99 張婉 191*****632 河南 84.5 0 0 0 0 84.5
100 王發(fā)萍 191*****581 青海 92.5 95.5 0 0 97.5 285.5
領(lǐng)獎須知

本年度“稅務(wù)師獎學(xué)金”于2020年6月15日前統(tǒng)一發(fā)放。請獲獎學(xué)員(鼓勵獎除外)于2020年6月1日前將本人身份證復(fù)印件、本人姓名、聯(lián)系電話、網(wǎng)校學(xué)員代碼、銀行卡賬號、開戶名、開戶省市及所屬銀行、詳細(xì)郵寄地址(請寫出正確郵寄地址,為您寄送獲獎榮譽(yù)證書)發(fā)送至fangtan@cdeledu.com郵箱(注明2019年稅務(wù)師獎學(xué)金獲得者)。 請到稅務(wù)師綜合區(qū)發(fā)布一篇稅務(wù)師考試學(xué)習(xí)心得,字?jǐn)?shù)不少于800字,供更多學(xué)員分享考試成功經(jīng)驗(yàn)。如果有學(xué)員對發(fā)帖操作有疑問,請查看論壇幫助。

學(xué)習(xí)資料免費(fèi)領(lǐng)

一鍵get考試重點(diǎn)

免費(fèi)領(lǐng)取

Copyright © 2000 - m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有

京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號