聽了吳福喜老師的初級會計實務(wù)與侯永斌老師的經(jīng)濟法基礎(chǔ)的課程之后,我一點也沒有覺得枯燥乏味,反倒是茅塞頓開,感覺愛上了這門課,接著就是在聽課的過程中要做好筆記,因為這些都是高頻考點,而我在考試的時候也深深體會到了這一點,非常感謝老師的提醒。 查看全文>>
先前對于初級會計職稱考試,我還是有畏難情緒的。后來我在網(wǎng)上看到了正保會計網(wǎng)校介紹,抱著試試看的心理,我報了網(wǎng)校初級會計職稱特色班,從基礎(chǔ)班、強化班、習(xí)題班我都有選擇的聽了,聽過之后,我覺得網(wǎng)校辦得非常好,是我們廣大學(xué)員的良師益友。 查看全文>>
在朋友的推薦下來到網(wǎng)校學(xué)習(xí),報了兩門初級會計基礎(chǔ)班的課程,老師講課妙趣橫生、通俗易懂,本人理解能力差,本想放棄一些難以理解的,但是老師講我全都理解了,老師講課風(fēng)趣幽默、激發(fā)興趣,不會讓我覺得枯燥乏味,反而越聽越想聽…… 查看全文>>
到學(xué)習(xí)的后期就通過練習(xí)來查漏補缺了,網(wǎng)校的習(xí)題涵蓋的知識點特別廣,連書中一些細小的不經(jīng)常遇到的知識點也包含在內(nèi)了,有不懂的問題可以在網(wǎng)上答疑,網(wǎng)校老師很快就會回復(fù)。到后期希望同學(xué)們每天至少做兩套題庫中的模擬題,以鞏固知識點。查看全文>>
授課老師是吳福喜老師和侯永斌老師,在課堂上,吳老師溫和親切、講課通俗易懂;侯老師幽默風(fēng)趣、很有個人魅力。聽兩位名師的講課,實在是一種享受,他們讓我在輕松、愉快的心情下完成了整個學(xué)習(xí)過程并取得了優(yōu)異的成績。 查看全文>>
聽課和做題的時候我喜歡時不時的打開答疑板,看看網(wǎng)校其他學(xué)員先前提出的問題,這樣做的好處是本來就會的問題可以加深印象,相當于又學(xué)了一遍。本來不會或者容易出錯的地方通過答疑老師的講解可以查漏補缺,了解更多的新知識。 查看全文>>
其實說到底我做的最對的決定應(yīng)該就是選擇了網(wǎng)校,而不是自學(xué)或者報實體班什么的,否則我是堅持不下來的,所以我感謝正保會計網(wǎng)校及網(wǎng)校老師,特別是吳福喜和侯永斌老師,因為有你們科學(xué)的方法,我用了更少的時間去記憶了這些知識。 查看全文>>
網(wǎng)校的課程安排科學(xué)合理,從基礎(chǔ)班、精講班、再到串講班使我由淺入深的打下了扎實的理論基礎(chǔ),接下來再通過海量題庫的練習(xí)讓所學(xué)課堂知識能得到及時鞏固,發(fā)現(xiàn)難點再重點強化學(xué)習(xí),爭取掌握每一個知識點。查看全文>>
一次偶然的機會,我聽到了吳福喜老師講的初級會計實務(wù),深深的吸引了我,他用通俗的例子把書上的知識運用到現(xiàn)實當中,印象最深刻的就是關(guān)于計入管理費用的“四稅一費”,用一個大姑娘相親的例子讓我牢牢記住了這“四稅一費”,也讓我決定在咱們網(wǎng)校跟隨名師走過這艱澀的歲月。 查看全文>>
正保會計網(wǎng)校的課程設(shè)置非常合理,從預(yù)習(xí)班、基礎(chǔ)班到強化班、習(xí)題班等,可以根據(jù)各人的需求選擇性進行學(xué)習(xí),每個班次的老師授課都有自己的特色。由于時間的關(guān)系我只聽了基礎(chǔ)班的課程,老師非常幽默,將枯燥的知識點融入到具體的實際小案例中。查看全文>>
非常慶幸自己選擇了正保會計網(wǎng)校,網(wǎng)校的侯老師、趙老師的講課幽默風(fēng)趣、形象生動、通俗易懂,在講課的過程中,很多時候都能用最貼近生活的記憶方式讓我記住一些非常難懂的知識點,讓原本沒有信心的我在聽課的過程當中,也覺得考試也并不是想象的那么難,信心越來越足! 查看全文>>
作為一個高中理科、大學(xué)工科、工作技術(shù)支持的典型非專業(yè)人員,從2014年下定決心考會計證之后,一直報名正保會計網(wǎng)校的課程,從業(yè)資格、初級職稱、注冊會計師,并且屢戰(zhàn)屢勝。真的非常感謝網(wǎng)校的老師,沒有你們,我是不可能這么快通過考試,更堅定了我走上財會之路的信心。 查看全文>>
在這里我想跟大家分享下:一、選擇適合自己的老師,一個好的老師可能會啟發(fā)我們對很多事情的看法;二要把自己當成老師。如果我是老師,學(xué)生問我這個知識點,我能解答的出緣由么,解答不了的要充分利用網(wǎng)校答疑板,總會有老師幫我們答疑解惑。 查看全文>>
排 名 | 姓 名 | 地 區(qū) | 準考證號 | 經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 初級會計實務(wù) | 總成績 |
狀 元 | 吳翼天 | 浙 江 | 22101013752 | 100 | 100 | 200 |
排 名 | 姓 名 | 地 區(qū) | 準考證號 | 經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 初級會計實務(wù) | 總成績 |
2 | 常瓦熹 | 湖 南 | 22801012122 | 99 | 98 | 197 |
3 | 石曉宇 | 北 京 | 21109000024 | 95 | 100 | 195 |
鄭 霞 | 廣 東 | 22911000004 | 98 | 97 | 195 | |
雷 雨 | 重 慶 | 23333028796 | 96 | 99 | 195 |
二等獎 | 姓 名 | 地 區(qū) | 準考證號 | 經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 初級會計實務(wù) | 總成績 |
二等獎 | 姓 名 | 地 區(qū) | 準考證號 | 經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 初級會計實務(wù) | 總成績 |
4 | 黃 娜 | 江 西 | 22412001376 | 94 | 100 | 194 |
左 娜 | 湖 南 | 22803003352 | 96 | 98 | 194 | |
李 梅 | 安 徽 | 22202000486 | 96 | 98 | 194 | |
王 浩 | 天 津 | 21201009334 | 95 | 99 | 194 | |
5 | 徐世芬 | 四 川 | 23204000671 | 93 | 100 | 193 |
王 瓊 | 浙 江 | 22106002159 | 98 | 95 | 193 | |
張靜輝 | 河 北 | 21301017855 | 93 | 100 | 193 | |
余 玲 | 河 南 | 22604001572 | 97 | 96 | 193 | |
張凱明 | 江 蘇 | 22004003514 | 96 | 97 | 193 | |
6 | 張紅琴 | 江 蘇 | 22007001102 | 96 | 96 | 192 |
余 嘉 | 廣 東 | 22900008834 | 95 | 97 | 192 | |
高耀程 | 內(nèi)蒙古 | 21509001939 | 97 | 95 | 192 | |
李金鵬 | 廣 東 | 22908003139 | 97 | 95 | 192 | |
杜 娟 | 重 慶 | 23333002581 | 94 | 98 | 192 | |
楊 琳 | 北 京 | 21106004866 | 92 | 100 | 192 | |
7 | 黃巧靈 | 廣 東 | 22902010278 | 96 | 95 | 191 |
馬燕蝶 | 云 南 | 23507001605 | 94 | 97 | 191 | |
馮 茜 | 河 北 | 21313000047 | 95 | 96 | 191 | |
周 婷 | 廣 西 | 23001003254 | 93 | 98 | 191 | |
李君子 | 湖 北 | 22703001575 | 95 | 96 | 191 | |
8 | 梁雪蓮 | 西 藏 | 23601000013 | 90 | 100 | 190 |
張 昱 | 天 津 | 21201010746 | 93 | 97 | 190 | |
陳 晨 | 河 北 | 21309000060 | 95 | 95 | 190 | |
高 萍 | 湖 北 | 22702006946 | 95 | 95 | 190 | |
張祖紅 | 廣 東 | 22912002364 | 93 | 97 | 190 | |
張午燕 | 安 徽 | 22214003057 | 93 | 97 | 190 | |
張 妮 | 湖 北 | 22702022868 | 97 | 93 | 190 | |
郭瑩瑩 | 廣 東 | 22902001677 | 94 | 96 | 190 | |
陸志偉 | 廣 西 | 23005000821 | 93 | 97 | 190 | |
羅升亞 | 浙 江 | 22102012574 | 92 | 98 | 190 | |
黃仁鋒 | 廣 東 | 22917000476 | 95 | 95 | 190 | |
張明冬 | 江 蘇 | 22005001478 | 92 | 98 | 190 | |
王 穎 | 西 藏 | 23601000033 | 99 | 91 | 190 | |
李艷梅 | 北 京 | 21106003777 | 92 | 98 | 190 | |
9 | 高小妮 | 江 蘇 | 22006004971 | 95 | 94 | 189 |
汪海謙 | 安 徽 | 22208007300 | 92 | 97 | 189 | |
劉清華 | 貴 州 | 23409000173 | 94 | 95 | 189 | |
熊志榮 | 廣 東 | 22913002457 | 92 | 97 | 189 | |
10 | 劉霞霞 | 山 西 | 21402000815 | 91 | 97 | 188 |
陸 鹿 | 江 蘇 | 22011001629 | 91 | 97 | 188 | |
梁卓明 | 廣 東 | 22901001161 | 95 | 93 | 188 | |
范 夏 | 安 徽 | 22201000657 | 93 | 95 | 188 | |
戚麗娟 | 江 蘇 | 22008001821 | 96 | 92 | 188 | |
尚慧敏 | 北 京 | 21106001549 | 93 | 95 | 188 | |
高媛媛 | 天 津 | 21201007353 | 91 | 97 | 188 | |
王琴娟 | 江 蘇 | 22005007559 | 89 | 99 | 188 | |
羅 璇 | 湖 北 | 22702015540 | 89 | 99 | 188 | |
席宏躍 | 遼 寧 | 21601008429 | 95 | 93 | 188 | |
羅 蘋 | 云 南 | 23509000176 | 90 | 98 | 188 | |
嬴 磊 | 北 京 | 21117000121 | 93 | 95 | 188 | |
賀衛(wèi)麗 | 江 蘇 | 22004002552 | 92 | 96 | 188 | |
謝小麗 | 江 蘇 | 22016001529 | 95 | 93 | 188 | |
張法臻 | 寧 夏 | 24003000349 | 91 | 97 | 188 | |
董思宇 | 北 京 | 21111000364 | 96 | 92 | 188 | |
薛祝煒 | 江 蘇 | 22002001108 | 94 | 94 | 188 | |
秦曉婷 | 北 京 | 21115000258 | 93 | 95 | 188 | |
葉 珍 | 重 慶 | 23333024418 | 93 | 95 | 188 | |
徐 瑩 | 河 北 | 21307001608 | 97 | 91 | 188 | |
張 玲 | 陜 西 | 23701004989 | 91 | 97 | 188 |
序 號 | 姓 名 | 地 區(qū) | 準考證號 | 經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 初級會計實務(wù) | 總成績 |
1 | 彭巧梅 | 廣 東 | 22912001666 | 89 | 86 | 175 |
2 | 唐翊馨 | 四 川 | 23218000063 | 78 | 87 | 165 |
3 | 張玉鳳 | 江 蘇 | 22010002537 | 77 | 78 | 155 |
4 | 閆秀宇 | 新 疆 | 24112000402 | 73 | 76 | 149 |
5 | 孫 珊 | 甘 肅 | 23811000279 | 91 | 92 | 183 |
6 | 侯雪亭 | 山 東 | 22523000867 | 72 | 76 | 148 |
7 | 董 愷 | 吉 林 | 21701000980 | 87 | 90 | 177 |
8 | 張小葉 | 湖 南 | 22801019702 | 83 | 79 | 162 |
9 | 陸永琴 | 北 京 | 21105003171 | 72 | 73 | 145 |
10 | 黎規(guī)林 | 廣 西 | 23009001004 | 80 | 88 | 168 |
11 | 蔡文芬 | 北 京 | 21106005052 | 84 | 97 | 181 |
12 | 趙佳妮 | 寧 夏 | 24001007367 | 74 | 75 | 149 |
13 | 李立芳 | 云 南 | 23511000432 | 79 | 90 | 169 |
14 | 李 紅 | 湖 北 | 22702021291 | 75 | 69 | 144 |
15 | 周應(yīng)芳 | 安 徽 | 22214002443 | 78 | 73 | 151 |
16 | 劉嬌香 | 廣 東 | 22908000202 | 79 | 89 | 168 |
17 | 陳煥婷 | 河 南 | 22604001918 | 60 | 79 | 139 |
18 | 潘芳霞 | 江 西 | 22402004631 | 78 | 71 | 149 |
19 | 王文平 | 內(nèi)蒙古 | 21510001020 | 61 | 71 | 132 |
20 | 陸 景 | 江 蘇 | 22014000493 | 93 | 91 | 184 |
單科獎 | 姓 名 | 地 區(qū) | 準考證號 | 經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 初級會計實務(wù) | 總成績 |
經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 吳翼天 | 浙 江 | 22101013752 | 100 | 100 | 200 |
常瓦熹 | 湖 南 | 22801012122 | 99 | 98 | 197 | |
王 穎 | 西 藏 | 23601000033 | 99 | 91 | 190 | |
初級會計實務(wù) | 吳翼天 | 浙 江 | 22101013752 | 100 | 100 | 200 |
石曉宇 | 北 京 | 21109000024 | 95 | 100 | 195 | |
黃 娜 | 江 西 | 22412001376 | 94 | 100 | 194 | |
徐世芬 | 四 川 | 23204000671 | 93 | 100 | 193 | |
張靜輝 | 河 北 | 21301017855 | 93 | 100 | 193 | |
楊 琳 | 北 京 | 21106004866 | 92 | 100 | 192 | |
梁雪蓮 | 西 藏 | 23601000013 | 90 | 100 | 190 | |
趙 攀 | 河 南 | 22601011098 | 86 | 100 | 186 | |
王海燕 | 北 京 | 21119000139 | 84 | 100 | 184 |
唐文娟 | 李 碩 | 李 娜 | 左雪玲 | 秦明芬 | 范素素 | 劉春霞 | 牛秋芳 | 徐寧 | 劉校兵 |
張悅園 | 盧志敏 | 李 靜 | 高國雄 | 朱學(xué)敏 | 張春芳 | 李 娟 | 張權(quán)偉 | 張耀紅 | 岳海洋 |
孫栩炎 | 陳錫金 | 趙宏超 | 劉泉華 | 葛 煜 | 唐佳靜 | 李 燕 | 湯雅雯 | 馬博瑞 | 王麗梅 |
姜文婷 | 杜亞锫 | 李 莎 | 黑娟娟 | 楊蜀華 | 劉 玲 | 張 陽 | 張 婧 | 丁小芳 | 汪 卉 |
袁 圓 | 程玉芬 | 王珊珊 | 張景玉 | 張凱亞 | 李 晶 | 姬 薇 | 袁 玲 | 包 勇 | 周 萌 |
劉 美 | 呂俊波 | 林柳云 | 楊 娜 | 張紅杰 | 劉 秀 | 喻培培 | 劉文文 | 鄧 麗 | 吳艷麗 |
耿 瑋 | 宋 利 | 施益丹 | 陳冠同 | 趙毅霞 | 潘芬林 | 郭曉敏 | 陳文玉 | 孫麗娟 | 張 華 |
黃艷玲 | 張 琴 | 侯志娟 | 佘婷婷 | 張向萍 | 羅峻玫 | 譚九云 | 韓 宇 | 鄭含蕾 | 熊作臣 |
陳 娜 | 周新華 | 劉嘉臣 | 朱 麗 | 陳 偉 | 林燕如 | 楊 燕 | 顧麗楠 | 熊明菊 | 陳艷明 |
李瑩瑩 | 李妮妮 | 代楊陽 | 劉榮秀 | 鄧麗娟 | 喬 惠 | 韓艷匣 | 葉維維 | 趙明明 | 庾培福 |
在這里想發(fā)表下感想,聽了這么多老師視頻講課,感覺侯永斌老師講的經(jīng)濟法基礎(chǔ)通俗易懂,講課也是激情澎湃,舉的例子也很形象、生動,我聽課也不容易分心了。
加油,時間越來越少了,每天登錄,正保會計網(wǎng)校都在友情提醒我。老師講解重要,自己真正花時間學(xué)習(xí)更是重中之重。加油,9月考試我是抱著必過之心的,一定會通過考試的!加油!
正保會計網(wǎng)校獎學(xué)金具體設(shè)置如下:
【正保會計網(wǎng)校獎學(xué)金----注冊會計師獎】 【正保會計網(wǎng)校獎學(xué)金----注冊稅務(wù)師獎】
【正保會計網(wǎng)校獎學(xué)金----中級會計職稱獎】 【正保會計網(wǎng)校獎學(xué)金----初級會計職稱獎】
Copyright © 2000 - 2024 m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號