問題已解決
怎么做啊老師,救救孩子
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答首先,我們來計算各項科目的變動額和變動率。
營業(yè)收入變動額 = 977.61 - 1126.58 = -148.97 ,變動率 = (977.61 - 1126.58)÷ 1126.58 × 100% ≈ -13.27% ,說明營業(yè)收入較上期有所下降。
營業(yè)成本變動額 = 747.27 - 862.83 = -115.56 ,變動率 = (747.27 - 862.83)÷ 862.83 × 100% ≈ -13.4% ,營業(yè)成本也有所下降,但下降幅度小于營業(yè)收入。
稅金及附加變動額 = 17.69 - 18.95 = -1.26 ,變動率 = (17.69 - 18.95)÷ 18.95 × 100% ≈ -6.65% 。
管理費用變動額 = 95.03 - 99.66 = -4.63 ,變動率 = (95.03 - 99.66)÷ 99.66 × 100% ≈ -4.64% 。
財務(wù)費用變動額 = 22.89 - 19.06 = 3.83 ,變動率 = (22.89 - 19.06)÷ 19.06 × 100% ≈ 20.1% ,財務(wù)費用上升。
投資收益變動額 = 7.92 - 11.48 = -3.56 ,變動率 = (7.92 - 11.48)÷ 11.48 × 100% ≈ -30.92% 。
資產(chǎn)減值損失變動額 = 0.01 - 0.75 = -0.74 ,變動率 = (0.01 - 0.75)÷ 0.75 × 100% ≈ -98.67% 。
營業(yè)利潤變動額 = 101.64 - 136.81 = -35.17 ,變動率 = (101.64 - 136.81)÷ 136.81 × 100% ≈ -25.63% 。
營業(yè)外收入變動額 = 0.9 - 4.13 = -3.23 ,變動率 = (0.9 - 4.13)÷ 4.13 × 100% ≈ -75.79% 。
營業(yè)外支出變動額 = 2.51 - 1.86 = 0.65 ,變動率 = (2.51 - 1.86)÷ 1.86 × 100% ≈ 35.48% 。
利潤總額變動額 = 100.03 - 139.08 = -39.05 ,變動率 = (100.03 - 139.08)÷ 139.08 × 100% ≈ -28.06% 。
凈利潤變動額 = 83.96 - 114.36 = -30.4 ,變動率 = (83.96 - 114.36)÷ 114.36 × 100% ≈ -26.6% 。
從利潤表的分析來看,營業(yè)收入和營業(yè)利潤等主要項目均有較大幅度的下降。營業(yè)收入的下降可能是由于市場需求減少、競爭加劇等原因。營業(yè)成本雖有下降,但幅度小于營業(yè)收入,可能需要進一步優(yōu)化成本控制。投資收益的大幅下降對利潤也有不利影響。營業(yè)外收入的大幅減少和營業(yè)外支出的增加也削弱了利潤總額??傮w而言,公司的盈利能力在本期有所下降,需要深入分析原因,采取相應(yīng)措施加以改善。
12/15 06:35
閱讀 57