問題已解決
第三問的利息不知道怎么求 還有做表
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答期數 本金 還款 利息 還本
1 750 151.26 67.5 83.76
2 666.24 151.26 59.9616 91.2984
3 574.9416 151.26 51.744744 99.515256
4 475.426344 151.26 42.78837096 108.471629
5 366.954715 400 33.04528504 366.954715
750=A*(P/A,9%,4)+400/(1+9%)^5,解得A=151.26
2022 04/19 11:31
易 老師
2022 04/19 11:32
期數 本金 還款 利息 還本
1 750.00 151.26 67.50 83.76
2 666.24 151.26 59.96 91.30
3 574.94 151.26 51.74 99.52
4 475.43 151.26 42.79 108.47
5 366.95 400.00 33.05 366.95
750=A*(P/A,9%,4)+400/(1+9%)^5,解得A=151.26
閱讀 127