問題已解決
工資的累計計稅分哪些擋?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好!居民個人工資算個稅時每月預(yù)繳,年終匯算按綜合所得計算,按七級超額累進個人所得稅稅率表 ,
稅率表如下:
級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù)
1 不超過36000元的部分 3 0
2 超過36000元至144000元的部分 10 2520
3 超過144000元至300000元的部分 20 16920
4 超過300000元至420000元的部分 25 31920
5 超過420000元至660000元的部分 30 52920
6 超過660000元至960000元的部分 35 85920
7 超過960000元的部分 45 181920
2021 01/19 15:42
閱讀 131