問題已解決
能提供一份初級會計涉及的科目表嘛?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計學(xué)碩士,注冊會計師,稅務(wù)師,從事輔導(dǎo)類教學(xué)工作近十年,回復(fù)學(xué)員問題一針見血,言簡意賅。
已解答1788個問題
會計科目(要求:記憶科目代表)
(一)資產(chǎn)類(部分) | |||||
1 | 庫存現(xiàn)金 | 13 | 在途物資 | 25 | 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
2 | 銀行存款 | 14 | 原材料 | 26 | 在建工程 |
3 | 其他貨幣資金 | 15 | 材料成本差異 | 27 | 工程物資 |
4 | 交易性金融資產(chǎn) | 16 | 周轉(zhuǎn)材料 | 28 | 固定資產(chǎn)清理 |
5 | 應(yīng)收票據(jù) | 17 | 委托加工物資 | 29 | 無形資產(chǎn) |
6 | 應(yīng)收賬款 | 18 | 庫存商品 | 30 | 累計攤銷 |
7 | 預(yù)付賬款 | 19 | 發(fā)出商品 | 31 | 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
8 | 應(yīng)收股利 | 20 | 存貨跌價準(zhǔn)備 | 32 | 投資性房地產(chǎn) |
9 | 應(yīng)收利息 | 21 | 債權(quán)投資 | 33 | 使用權(quán)資產(chǎn) |
10 | 其他應(yīng)收款 | 22 | 長期股權(quán)投資 | 34 | 遞延所得稅資產(chǎn) |
11 | 壞賬準(zhǔn)備 | 23 | 固定資產(chǎn) | 35 | 長期待攤費用 |
12 | 合同資產(chǎn) | 24 | 累計折舊 | 36 | 待處理財產(chǎn)損溢 |
(二)負(fù)債類(部分) | |||||
1 | 短期借款 | 7 | 應(yīng)交稅費 | 11 | 預(yù)計負(fù)債 |
2 | 應(yīng)付票據(jù) | 8 | 應(yīng)付利息 | 12 | 遞延收益 |
3 | 應(yīng)付賬款 | 9 | 應(yīng)付股利 | 13 | 長期借款 |
4 | 預(yù)收賬款 | 10 | 其他應(yīng)付款 | 14 | 應(yīng)付債券 |
5 | 合同負(fù)債 | 15 | 長期應(yīng)付款 | ||
6 | 應(yīng)付職工薪酬 | 16 | 遞延所得稅負(fù)債 |
(三)所有者權(quán)益類 | |||||
1 | 實收資本 | 4 | 本年利潤 | 7 | 其他權(quán)益工具 |
2 | 資本公積 | 5 | 利潤分配 | 8 | 其他綜合收益 |
3 | 庫存股 | 6 | 盈余公積 |
(四)成本類(部分) | |||||
1 | 生產(chǎn)成本 | 3 | 研發(fā)支出 | ||
2 | 制造費用 | ||||
(五)損益類(部分) | |||||
1 | 主營業(yè)務(wù)收入 | 1 | 主營業(yè)務(wù)成本 | 8 | 信用減值損失 |
2 | 其他業(yè)務(wù)收入 | 2 | 其他業(yè)務(wù)成本 | 9 | 營業(yè)外支出 |
3 | 公允價值變動損益 | 3 | 稅金及附加 | 10 | 所得稅費用 |
4 | 投資收益 | 4 | 銷售費用 | 11 | 以前年度損益調(diào)整 |
5 | 資產(chǎn)處置損益 | 5 | 管理費用 | ||
6 | 其他收益 | 6 | 財務(wù)費用 | ||
7 | 營業(yè)外收入 | 7 | 資產(chǎn)減值損失 | ||
(六)共同類(初級考試不涉及) |
2023-02-17 06:56:00
閱讀 246