財庫便函[2011]1339號
頒布時間:2011-11-02 09:37:26.000 發(fā)文單位:財政部
擬在部分行業(yè)試點農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除,統(tǒng)一進項稅抵扣率和銷項稅征收率。2009—2011年記賬式國債承銷團成員:
現(xiàn)將2009—2011年記賬式國債承銷團2011年前三季度和第三季度記賬式國債承銷綜合排名(記賬式附息國債、記賬式貼現(xiàn)國債;均不含特別承購機構(gòu))、2011年第三季度單期記賬式附息國債投標量不足和最低承銷額不足情況公布如下:
一、2011年前三季度記賬式國債承銷綜合排名表
?。ㄒ唬?011年前三季度記賬式附息國債承銷綜合排名表
排名 | 承銷商名稱 | 排名 | 承銷商名稱 |
1 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 30 | 河北銀行 |
2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 31 | 華泰證券股份有限公司 |
3 | 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司 | 32 | 廣東發(fā)展銀行股份有限公司 |
4 | 中國銀行股份有限公司 | 33 | 中信銀行股份有限公司 |
5 | 中信證券股份有限公司 | 34 | 徽商銀行 |
6 | 匯豐銀行(中國)有限公司 | 35 | 渣打銀行(中國)有限公司 |
7 | 中銀國際證券有限責任公司 | 36 | 杭州銀行股份有限公司 |
8 | 交通銀行股份有限公司 | 37 | 安信證券股份有限公司 |
9 | 國海證券有限責任公司 | 38 | 齊商銀行 |
10 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 39 | 洛陽銀行 |
11 | 南京銀行股份有限公司 | 40 | 深圳發(fā)展銀行 |
12 | 平安證券有限責任公司 | 40 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司 |
13 | 中國民生銀行股份有限公司 | 42 | 國信證券股份有限公司 |
14 | 國泰君安證券股份有限公司 | 43 | 寧波鄞州農(nóng)村合作銀行 |
15 | 華夏銀行股份有限公司 | 44 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
16 | 中國光大銀行股份有限公司 | 45 | 長江證券股份有限公司 |
17 | 招商銀行股份有限公司 | 46 | 摩根大通銀行(中國)有限公司 |
18 | 上海銀行股份有限公司 | 47 | 恒豐銀行 |
19 | 北京銀行 | 48 | 長沙銀行股份有限公司 |
20 | 光大證券股份有限公司 | 49 | 渤海證券股份有限公司 |
21 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 50 | 申銀萬國證券股份有限公司 |
22 | 東方證券股份有限公司 | 51 | 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
23 | 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司 | 52 | 盛京銀行股份有限公司 |
24 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 53 | 天津銀行 |
25 | 中國銀河證券股份有限公司 | 54 | 北京農(nóng)村商業(yè)銀行 |
26 | 招商證券股份有限公司 | 55 | 包商銀行股份有限公司 |
27 | 中信建投證券股份有限公司 | 56 | 中國人民保險集團公司 |
28 | 中國國際金融有限公司 | 57 | 中國平安人壽保險股份有限公司 |
28 | 中國人壽保險(集團)公司 | 58 | 齊魯銀行股份有限公司 |
(二)2011年前三季度記賬式貼現(xiàn)國債承銷綜合排名表
排名 | 承銷商名稱 | 排名 | 承銷商名稱 |
1 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 30 | 中國民生銀行股份有限公司 |
2 | 匯豐銀行(中國)有限公司 | 30 | 中銀國際證券有限責任公司 |
3 | 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司 | 32 | 寧波鄞州農(nóng)村合作銀行 |
4 | 中國銀行股份有限公司 | 33 | 北京銀行 |
5 | 上海銀行股份有限公司 | 34 | 中國銀河證券股份有限公司 |
6 | 中國工商銀行股份有限公司 | 35 | 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司 |
7 | 徽商銀行 | 36 | 中國光大銀行股份有限公司 |
8 | 國信證券股份有限公司 | 37 | 恒豐銀行 |
9 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 38 | 河北銀行 |
10 | 齊商銀行 | 39 | 天津銀行 |
11 | 招商銀行股份有限公司 | 40 | 盛京銀行股份有限公司 |
12 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司 | 41 | 申銀萬國證券股份有限公司 |
13 | 長江證券股份有限公司 | 42 | 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
14 | 渣打銀行(中國)有限公司 | 43 | 洛陽銀行 |
15 | 杭州銀行股份有限公司 | 44 | 廣東發(fā)展銀行股份有限公司 |
16 | 東方證券股份有限公司 | 45 | 中國人民保險集團公司 |
17 | 招商證券股份有限公司 | 46 | 平安證券有限責任公司 |
18 | 華夏銀行股份有限公司 | 47 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
19 | 中國國際金融有限公司 | 48 | 國海證券有限責任公司 |
20 | 中信證券股份有限公司 | 49 | 包商銀行股份有限公司 |
21 | 深圳發(fā)展銀行 | 50 | 中信銀行股份有限公司 |
22 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 51 | 齊魯銀行股份有限公司 |
23 | 南京銀行股份有限公司 | 52 | 光大證券股份有限公司 |
24 | 交通銀行股份有限公司 | 53 | 華泰證券股份有限公司 |
25 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 54 | 安信證券股份有限公司 |
26 | 國泰君安證券股份有限公司 | 55 | 北京農(nóng)村商業(yè)銀行 |
27 | 長沙銀行股份有限公司 | 56 | 中國人壽保險(集團)公司 |
28 | 摩根大通銀行(中國)有限公司 | 57 | 渤海證券股份有限公司 |
29 | 中信建投證券股份有限公司 | 58 | 中國平安人壽保險股份有限公司 |
二、2011年第三季度記賬式國債承銷綜合排名表
(一)2011年第三季度記賬式附息國債承銷綜合排名表
承銷商名稱 | 排名 | 承銷商名稱 | 排名 |
1 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 30 | 齊商銀行 |
2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 31 | 交通銀行股份有限公司 |
3 | 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司 | 32 | 北京農(nóng)村商業(yè)銀行 |
4 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 33 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司 |
5 | 中信證券股份有限公司 | 34 | 渣打銀行(中國)有限公司 |
6 | 匯豐銀行(中國)有限公司 | 35 | 長沙銀行股份有限公司 |
7 | 中國銀行股份有限公司 | 36 | 洛陽銀行 |
8 | 中銀國際證券有限責任公司 | 37 | 安信證券股份有限公司 |
9 | 國海證券有限責任公司 | 38 | 長江證券股份有限公司 |
10 | 南京銀行股份有限公司 | 39 | 摩根大通銀行(中國)有限公司 |
11 | 國泰君安證券股份有限公司 | 40 | 華泰證券股份有限公司 |
12 | 平安證券有限責任公司 | 41 | 深圳發(fā)展銀行 |
13 | 中國光大銀行股份有限公司 | 42 | 國信證券股份有限公司 |
14 | 北京銀行 | 43 | 申銀萬國證券股份有限公司 |
15 | 招商銀行股份有限公司 | 44 | 天津銀行 |
16 | 光大證券股份有限公司 | 45 | 寧波鄞州農(nóng)村合作銀行 |
17 | 華夏銀行股份有限公司 | 46 | 河北銀行 |
18 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 47 | 杭州銀行股份有限公司 |
19 | 上海銀行股份有限公司 | 48 | 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
20 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 49 | 廣東發(fā)展銀行股份有限公司 |
20 | 招商證券股份有限公司 | 50 | 渤海證券股份有限公司 |
22 | 中國國際金融有限公司 | 51 | 中國民生銀行股份有限公司 |
23 | 中國銀河證券股份有限公司 | 52 | 恒豐銀行 |
24 | 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司 | 53 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
25 | 中國人壽保險(集團)公司 | 54 | 盛京銀行股份有限公司 |
26 | 中信銀行股份有限公司 | 55 | 包商銀行股份有限公司 |
27 | 中信建投證券股份有限公司 | 56 | 中國人民保險集團公司 |
28 | 東方證券股份有限公司 | 57 | 齊魯銀行股份有限公司 |
29 | 徽商銀行 | 58 | 中國平安人壽保險股份有限公司 |
(二)2011年第三季度記賬式貼現(xiàn)國債承銷綜合排名表
排名 | 承銷商名稱 | 排名 | 承銷商名稱 |
1 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 30 | 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司 |
2 | 匯豐銀行(中國)有限公司 | 31 | 中國光大銀行股份有限公司 |
3 | 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司 | 32 | 恒豐銀行 |
4 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 33 | 中國銀行股份有限公司 |
5 | 招商銀行股份有限公司 | 34 | 寧波鄞州農(nóng)村合作銀行 |
6 | 長江證券股份有限公司 | 35 | 國信證券股份有限公司 |
7 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司 | 36 | 河北銀行 |
8 | 杭州銀行股份有限公司 | 37 | 盛京銀行股份有限公司 |
9 | 中國工商銀行股份有限公司 | 38 | 申銀萬國證券股份有限公司 |
10 | 齊商銀行 | 39 | 洛陽銀行 |
11 | 中國國際金融有限公司 | 40 | 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
12 | 中信證券股份有限公司 | 41 | 中國人民保險集團公司 |
13 | 徽商銀行 | 42 | 廣東發(fā)展銀行股份有限公司 |
14 | 東方證券股份有限公司 | 43 | 天津銀行 |
15 | 招商證券股份有限公司 | 44 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
16 | 南京銀行股份有限公司 | 45 | 平安證券有限責任公司 |
17 | 國泰君安證券股份有限公司 | 46 | 國海證券有限責任公司 |
18 | 長沙銀行股份有限公司 | 47 | 包商銀行股份有限公司 |
19 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 48 | 光大證券股份有限公司 |
20 | 摩根大通銀行(中國)有限公司 | 48 | 中信銀行股份有限公司 |
21 | 渣打銀行(中國)有限公司 | 50 | 北京銀行 |
22 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 51 | 中國銀河證券股份有限公司 |
23 | 中信建投證券股份有限公司 | 51 | 北京農(nóng)村商業(yè)銀行 |
24 | 深圳發(fā)展銀行 | 51 | 安信證券股份有限公司 |
25 | 中銀國際證券有限責任公司 | 54 | 中國人壽保險(集團)公司 |
26 | 中國民生銀行股份有限公司 | 55 | 華泰證券股份有限公司 |
27 | 上海銀行股份有限公司 | 56 | 齊魯銀行股份有限公司 |
28 | 交通銀行股份有限公司 | 57 | 渤海證券股份有限公司 |
29 | 華夏銀行股份有限公司 | 58 | 中國平安人壽保險股份有限公司 |
三、2011年第三季度單期記賬式附息國債投標量不足情況一覽表
期次 | 投標不足機構(gòu)簡稱 |
2011年記賬式附息(十七期)國債 | 無 |
2011年記賬式附息(十八期)國債 | 銀河證券 |
2011年記賬式附息(十九期)國債 | 無 |
2011年記賬式附息(二十期)國債 | 無 |
2011年記賬式附息( 十期 )國債續(xù) | 無 |
2011年記賬式附息(十三期)國債續(xù) | 無 |
2011年記賬式附息(十四期)國債續(xù) | 無 |
2011年記賬式附息(十五期)國債續(xù) | 無 |
2011年記賬式附息(十六期)國債續(xù) | 無 |
2011年記賬式附息(十七期)國債續(xù) | 國開行 |
2011年記賬式附息(十九期)國債續(xù) | 廣發(fā)銀行 |
四、2011年第三季度單期記賬式附息國債最低承銷額不足情況一覽表
期次 | 最低承銷額不足機構(gòu)簡稱 |
2011年記賬式附息(十七期)國債 | 無 |
2011年記賬式附息(十八期)國債 | 銀河證券、中國人民保險集團 |
2011年記賬式附息(十九期)國債 | 平安證券、杭州銀行、洛陽銀行 |
2011年記賬式附息(二十期)國債 | 盛京銀行、中信銀行 |
2011年記賬式附息( 十期 )國債續(xù) | 盛京銀行 |
2011年記賬式附息(十三期)國債續(xù) | 無 |
2011年記賬式附息(十四期)國債續(xù) | 無 |
2011年記賬式附息(十五期)國債續(xù) | 無 |
2011年記賬式附息(十六期)國債續(xù) | 北京農(nóng)商銀行、南京銀行、恒豐銀行、廣發(fā)銀行、河北銀行、徽商銀行 |
2011年記賬式附息(十七期)國債續(xù) | 國開行 |
2011年記賬式附息(十九期)國債續(xù) | 廣發(fā)銀行、華泰證券 |
特此通知。
附件:綜合排名規(guī)則
財政部國庫司
二〇一一年十一月二日