24周年

財(cái)稅實(shí)務(wù) 高薪就業(yè) 學(xué)歷教育
APP下載
APP下載新用戶掃碼下載
立享專屬優(yōu)惠

安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30

開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司

應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>

APP隱私政策:查看政策>

HD版本上線:點(diǎn)擊下載>

物業(yè)管理企業(yè)會(huì)計(jì)科目表

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2011/09/27 11:48:34  字體:

序號 編號 名稱 序號 編號 名稱 
    一、資產(chǎn)類     二、負(fù)債類 
1 1001 庫存現(xiàn)金 37 2001 短期借款 
2 1002 銀行存款 38 2201 應(yīng)付票據(jù) 
3 1012 其他貨幣資金 39 2202 應(yīng)付賬款 
4 1101 交易性金融資產(chǎn) 40 2203 預(yù)收賬款 
5 1121 應(yīng)收票據(jù) 41 2211 應(yīng)付職工薪酬 
6 1122 應(yīng)收賬款 42 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 
7 1123 預(yù)付賬款 43 2231 應(yīng)付利息 
8 1131 應(yīng)收股利 44 2232 應(yīng)付股利 
9 1132 應(yīng)收利息 45 2241 其他應(yīng)付款 
10 1221 其他應(yīng)收款 46 2501 長期借款 
11 1231 壞賬準(zhǔn)備 47 2502 應(yīng)付債券 
12 1402 在途物資 48 2601 代管基金 
13 1403 原材料 49 2701 長期應(yīng)付款 
14 1405 庫存商品 50 2702 未確認(rèn)融資費(fèi)用 
15 1406 燃料 51 2801 預(yù)計(jì)負(fù)債 
16 1407 低值易耗品 52 2901 遞延所得稅負(fù)債 
17 1408 物料用品     三、所有者權(quán)益類 
18 1471 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 53 4001 實(shí)收資本(股本) 
19 1501 持有至到期投資 54 4002 資本公積 
20 1502 持有至到期投資減值準(zhǔn)備 55 4101 盈余公積 
21 1511 長期股權(quán)投資 56 4103 本年利潤 
22 1512 長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 57 4104 利潤分配 
23 1521 投資性房地產(chǎn)     四、損益類 
24 1601 固定資產(chǎn) 58 6001 主營業(yè)務(wù)收入 
25 1602 累計(jì)折舊 59 6051 其他業(yè)務(wù)收入 
26 1603 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 60 6111 投資收益 
27 1604 在建工程 61 6301 營業(yè)外收入 
28 1605 工程物資 62 6401 主營業(yè)務(wù)成本 
29 1606 固定資產(chǎn)清理 63 6402 其他業(yè)務(wù)成本 
30 1701 無形資產(chǎn) 64 6403 營業(yè)稅金及附加 
31 1702 累計(jì)攤銷 65 6602 管理費(fèi)用 
32 1703 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 66 6603 財(cái)務(wù)費(fèi)用 
33 1711 商譽(yù) 67 6701 資產(chǎn)減值損失 
34 1801 長期待攤費(fèi)用 68 6711 營業(yè)外支出 
35 1811 遞延所得稅資產(chǎn) 69 6801 所得稅費(fèi)用 
36 1911 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 70 6901 以前年度損益調(diào)整 

我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:雨非

實(shí)務(wù)學(xué)習(xí)指南

回到頂部
折疊
網(wǎng)站地圖

Copyright © 2000 - m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有

京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號