掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
序號 | 編號 | 名稱 | 序號 | 編號 | 名稱 |
一、資產類 | 二、負債類 | ||||
1 | 1001 | 庫存現(xiàn)金 | 37 | 2001 | 短期借款 |
2 | 1002 | 銀行存款 | 38 | 2201 | 應付票據 |
3 | 1012 | 其他貨幣資金 | 39 | 2202 | 應付賬款 |
4 | 1101 | 交易性金融資產 | 40 | 2203 | 預收賬款 |
5 | 1121 | 應收票據 | 41 | 2211 | 應付職工薪酬 |
6 | 1122 | 應收賬款 | 42 | 2221 | 應交稅費 |
7 | 1123 | 預付賬款 | 43 | 2231 | 應付利息 |
8 | 1131 | 應收股利 | 44 | 2232 | 應付股利 |
9 | 1132 | 應收利息 | 45 | 2241 | 其他應付款 |
10 | 1221 | 其他應收款 | 46 | 2501 | 長期借款 |
11 | 1231 | 壞賬準備 | 47 | 2502 | 應付債券 |
12 | 1402 | 在途物資 | 48 | 2601 | 代管基金 |
13 | 1403 | 原材料 | 49 | 2701 | 長期應付款 |
14 | 1405 | 庫存商品 | 50 | 2702 | 未確認融資費用 |
15 | 1406 | 燃料 | 51 | 2801 | 預計負債 |
16 | 1407 | 低值易耗品 | 52 | 2901 | 遞延所得稅負債 |
17 | 1408 | 物料用品 | 三、所有者權益類 | ||
18 | 1471 | 存貨跌價準備 | 53 | 4001 | 實收資本(股本) |
19 | 1501 | 持有至到期投資 | 54 | 4002 | 資本公積 |
20 | 1502 | 持有至到期投資減值準備 | 55 | 4101 | 盈余公積 |
21 | 1511 | 長期股權投資 | 56 | 4103 | 本年利潤 |
22 | 1512 | 長期股權投資減值準備 | 57 | 4104 | 利潤分配 |
23 | 1521 | 投資性房地產 | 四、損益類 | ||
24 | 1601 | 固定資產 | 58 | 6001 | 主營業(yè)務收入 |
25 | 1602 | 累計折舊 | 59 | 6051 | 其他業(yè)務收入 |
26 | 1603 | 固定資產減值準備 | 60 | 6111 | 投資收益 |
27 | 1604 | 在建工程 | 61 | 6301 | 營業(yè)外收入 |
28 | 1605 | 工程物資 | 62 | 6401 | 主營業(yè)務成本 |
29 | 1606 | 固定資產清理 | 63 | 6402 | 其他業(yè)務成本 |
30 | 1701 | 無形資產 | 64 | 6403 | 營業(yè)稅金及附加 |
31 | 1702 | 累計攤銷 | 65 | 6602 | 管理費用 |
32 | 1703 | 無形資產減值準備 | 66 | 6603 | 財務費用 |
33 | 1711 | 商譽 | 67 | 6701 | 資產減值損失 |
34 | 1801 | 長期待攤費用 | 68 | 6711 | 營業(yè)外支出 |
35 | 1811 | 遞延所得稅資產 | 69 | 6801 | 所得稅費用 |
36 | 1911 | 待處理財產損溢 | 70 | 6901 | 以前年度損益調整 |
下一篇:酒店餐飲業(yè)收款與開票
Copyright © 2000 - m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號