中華人民共和國對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部公告2002年第58號
頒布時(shí)間:2002-12-06 00:00:00.000 發(fā)文單位:中華人民共和國對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部
中華人民共和國對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部
公 告
2002年 第58號
根據(jù)《中華人民共和國對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部、海關(guān)總署、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2001年第10號令》,決定自2003年1月1日起,取消50種機(jī)電產(chǎn)品的限制進(jìn)口管理措施(具體目錄見附件)。
特此公告
附件: 1.取消進(jìn)口配額管理措施的商品目錄
2.取消特定進(jìn)口管理措施的商品目錄
中華人民共和國對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部
二OO二年十二月六日
附件1
取消進(jìn)口配額管理措施的商品目錄
序號 | 商品編碼 |
商品名稱 |
1 | 84079090 | 未列名點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī) |
2 | 84082010 | 輸出功率在132.39千瓦(180馬力)及以上車輛用壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī) |
3 | 84082090 | 其他車輛用壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī) |
4 | 87111000 | 裝有往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),排氣量不超過50毫升的摩托車及裝有輔助發(fā)動(dòng)機(jī)的腳踏車 |
5 | 87112000 | 裝有往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),排氣量超過50毫升,但不超過250毫升的摩托車及裝有輔助發(fā)動(dòng)機(jī)的腳踏車 |
6 | 87113010 | 裝有往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),排氣量超過250毫升,但不超過400毫升的摩托車及裝有輔助發(fā)動(dòng)機(jī)的腳踏車 |
7 | 87113020 | 裝有往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),排氣量超過400毫升,但不超過500毫升的摩托車及裝有輔助發(fā)動(dòng)機(jī)的腳踏車 |
8 | 87114000 | 裝有往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),排氣量超過500毫升,但不超過800毫升的摩托車及裝有輔助發(fā)動(dòng)機(jī)的腳踏車 |
9 | 87115000 | 裝有往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī),排氣量超過800毫升的摩托車及裝有輔助發(fā)動(dòng)機(jī)的腳踏車 |
10 | 87119000 | 未列名摩托車及裝有輔助發(fā)動(dòng)機(jī)的腳踏車;邊車 |
11 | 84073100 | 排氣量不超過50毫升的車輛用往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī) |
12 | 84073200 | 排氣量超過50毫升,但不超過250毫升的車輛用往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī) |
13 | 84073300 | 排氣量超過250毫升,但不超過1000毫升的車輛用往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī) |
14 | 87141900 | 其他摩托車零件、附件(車架) |
15 | 90065100 | 通過鏡頭取景(單鏡頭反光式(SLR)),使用膠片寬度不超過35毫米的照相機(jī) |
16 | 90065200 | 其他使用膠片寬度小于35毫米的照相機(jī) |
17 | 90065300 | 其他使用膠片寬度為35毫米的照相機(jī) |
18 | 90065900 | 未列名照相機(jī) |
19 | 91011100 | 原電池或蓄電池驅(qū)動(dòng)僅有機(jī)械指示器的手表,表殼用貴金屬或包貴金屬制成 |
20 | 91012100 | 自動(dòng)上弦的機(jī)械手表,表殼用貴金屬或包貴金屬制成 |
21 | 91012900 | 表殼用貴金屬或包貴金屬制成的其他機(jī)械手表 |
22 | 91021100 | 其他原電池或蓄電池驅(qū)動(dòng)僅有機(jī)械指示器的手表 |
23 | 91022100 | 其他自動(dòng)上弦的手表 |
24 | 91022900 | 未列名手表 |
25 | 87051021 | 最大起重重量不超過50噸的全路面起重車 |
26 | 87051022 | 最大起重重量超過50噸,但不超過100噸的全路面起重車 |
27 | 87051023 | 最大起重重量超過100噸的全路面起重車 |
28 | 87051091 | 最大起重重量不超過50噸的其他起重車 |
29 | 87051092 | 最大起重重量超過50噸,但不超過100噸的其他起重車 |
30 | 87051093 | 最大起重重量超過100噸的其他起重車 |
31 | 87060040 | 汽車起重車底盤,裝有發(fā)動(dòng)機(jī) |
附件2
取消特定進(jìn)口管理措施的商品目錄
序號 | 商品編碼 |
商品名稱 |
1 | 84089092 | 其他輸出功率超過14千瓦,但小于132.39千瓦(180馬力)的壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī) |
2 | 84291110 | 發(fā)動(dòng)機(jī)輸出功率超過235.36千瓦(320馬力)的履帶式推土機(jī)及側(cè)鏟推土機(jī) |
3 | 84294019 | 其他機(jī)動(dòng)壓路機(jī) |
4 | 85042320 | 額定容量在400兆伏安及以上的液體介質(zhì)變壓器 |
5 | 87041030 | 電動(dòng)輪非公路用貨運(yùn)自卸車 |
6 | 89012012 | 載重量超過10萬噸,但不超過30萬噸的成品油船 |
7 | 89012013 | 載重量超過30萬噸的成品油船 |
8 | 89012022 | 載重量超過15萬噸,但不超過30萬噸的原油船 |
9 | 89012023 | 載重量超過30萬噸的原油船 |
10 | 89012032 | 容積在2萬立方米以上液化石油氣船 |
11 | 89012041 | 容積在2萬立方米及以下液化天然氣船 |
12 | 89012042 | 容積在2萬立方米以上液化天然氣船 |
13 | 89019022 | 可載標(biāo)準(zhǔn)箱在6000箱以上機(jī)動(dòng)集裝箱船 |
14 | 89019032 | 載重量在2萬噸以上機(jī)動(dòng)滾裝船 |
15 | 89019042 | 載重量超過15萬噸,但不超過30萬噸機(jī)動(dòng)散貨船 |
16 | 89019043 | 載重量超過30萬噸的機(jī)動(dòng)散貨船 |
17 | 89019050 | 機(jī)動(dòng)多用途船 |
18 | 89040000 | 拖輪及頂推船 |
19 | 89051000 | 挖泥船 |
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃