法規(guī)庫

勞動和社會保障部關(guān)于調(diào)整原行業(yè)統(tǒng)籌企業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費比例的通知

勞社部發(fā)[2003]7號

頒布時間:2003-01-01 00:00:00.000 發(fā)文單位:勞動和社會保障部

各省、自治區(qū)、直轄市勞動保障廳(局)、財政廳(局):

  自1999年以來,各省、自治區(qū)、直轄市按照勞動保障部和財政部的統(tǒng)一要求,每年報批原行業(yè)統(tǒng)籌企業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費比例,并嚴(yán)格按兩部批復(fù)的繳費比例執(zhí)行,保證了原行業(yè)統(tǒng)籌企業(yè)繳費比例的平穩(wěn)過渡。

  按照《國務(wù)院關(guān)于實行企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌和行業(yè)統(tǒng)籌移交地方管理有關(guān)問題的通知》(國發(fā)[1998]28號)和《國務(wù)院關(guān)于建立統(tǒng)一的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險制度的決定》(國發(fā)[1997]26號)的規(guī)定,自2003年1月1日起,各地原行業(yè)統(tǒng)籌企業(yè)繳納基本養(yǎng)老保險費的比例,統(tǒng)一調(diào)整為按附表所列繳費比例執(zhí)行。

  附件:原行業(yè)統(tǒng)籌企業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費比例表

  二○○三年三月二十日

   附件 原行業(yè)統(tǒng)籌企業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費比例表
                單位:%
_________________________________________________________
|  地區(qū)  |       繳費比例           |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  北 京  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  天 津  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  河 北  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  山 西  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  內(nèi)蒙古  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  遼 寧  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  吉 林  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  黑龍江  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  上 ?!?|        22.5            |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  江 蘇  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  浙 江  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  安 徽  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  ?!〗ā?|        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  江 西  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  山 東  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  河 南  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  湖 北  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  湖 南  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  廣 東  |        18             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  廣 西  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  ?!∧稀?|        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  重 慶  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  四 川  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  貴 州  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  云 南  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  西 藏  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  陜 西  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  甘 肅  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  青 海  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  寧 夏  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  新 疆  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|

回到頂部
折疊