國稅函[2000]1134號(hào)
頒布時(shí)間:2000-12-29 00:00:00.000 發(fā)文單位:國家稅務(wù)總局
為了加強(qiáng)對(duì)石油產(chǎn)品消費(fèi)稅的征收管理,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)修訂后〈汽油、柴油消費(fèi)稅征收范圍注釋〉的通知》規(guī)定,國家稅務(wù)總局于1999年5月28日下發(fā)了《國家稅務(wù)總局關(guān)于核發(fā)1999年石腦油溶劑油生產(chǎn)供應(yīng)計(jì)劃的通知》。通知規(guī)定,“凡屬于經(jīng)國家稅務(wù)總局核發(fā)的石腦油和溶劑油生產(chǎn)、供應(yīng)計(jì)劃內(nèi)的部分,不征收消費(fèi)稅;未納入總局核發(fā)的生產(chǎn)、供應(yīng)計(jì)劃或者超出總局核發(fā)計(jì)劃范圍生產(chǎn)、供應(yīng)的部分,照章征收消費(fèi)稅”。由于總局每年度核發(fā)的石腦油和溶劑油生產(chǎn)、供應(yīng)計(jì)劃與當(dāng)年企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)、供應(yīng)數(shù)量有一定差異,因此,該計(jì)劃每年也應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整?,F(xiàn)將經(jīng)國家稅務(wù)總局核發(fā)的1999年石腦油、溶劑油實(shí)際生產(chǎn)、供應(yīng)數(shù)量(見附件1、附件2)印發(fā)給你們,請(qǐng)嚴(yán)格照此執(zhí)行。對(duì)各地因按以前計(jì)劃執(zhí)行征收而多征或少征的消費(fèi)稅稅款,應(yīng)按多退少補(bǔ)的原則予以清繳。(正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯注:根據(jù)國稅發(fā)[2009]45號(hào)文件規(guī)定,本文失效。)
鑒于中國石油天然氣集團(tuán)公司和中國石油化工集團(tuán)公司已經(jīng)重組改制,新組建了中國石油天然氣股份有限公司和中國石油化工股份有限公司,對(duì)本文附件1和附件2所列企業(yè)與改制后的企業(yè)名稱發(fā)生變化的,經(jīng)企業(yè)當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)部門核實(shí)后,屬于新組建的中國石油天然氣股份有限公司和中國石油化工股份有限公司所屬企業(yè)的,其生產(chǎn)、供應(yīng)的石腦油、溶劑油也按本規(guī)定執(zhí)行。
附件:1、1999年石腦油生產(chǎn)及供應(yīng)調(diào)整計(jì)劃
2、1999年溶劑油生產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃
1999年溶劑油生產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 原計(jì)劃產(chǎn)銷量 | 實(shí)際完成數(shù)量 | 備 注 | |
銷售量 | 比原計(jì)劃增減 | |||
大慶石化總廠 | 0.86 | 1.15 | 0.29 | |
吉化集團(tuán) | 2 | 4.13 | 2.13 | |
吉化江南煉油廠 | 0.98 | 0.48 | -0.5 | |
吉化有機(jī)廠 | 0.83 | 0.83 | ||
撫順石化公司 | 1 | 0.86 | -0.14 | |
遼陽化纖公司 | 0.74 | 0.74 | ||
錦西煉化總廠 | 2.2 | 1.57 | -0.63 | |
錦州石化公司 | 9 | 5.45 | -3.55 | |
沈陽石蠟化工有限公司 | 1.44 | 1.44 | ||
蘭州煉化總廠 | 1.8 | 1.59 | -0.21 | |
烏魯木齊石化總廠 | 0.89 | 2.15 | 1.26 | |
克拉瑪依石化廠 | 0.9 | 0.28 | -0.62 | |
獨(dú)山子石化總廠 | 0.7 | 0.81 | 0.11 | |
玉門煉化總廠 | 10.21 | 10.21 | ||
馬家灘煉油廠 | 0.01 | 0.01 | ||
馬嶺煉油廠 | 0.6 | 0 | -0.6 | |
南充煉油廠 | 4.2 | 4.16 | -0.04 | |
大港油田煉油廠 | 3.22 | 3.22 | ||
華北油田第一煉油廠 | 3.9 | 6.3 | 2.4 | |
石油大學(xué)勝華煉油廠 | 1.26 | 1.26 | 0 | |
石油天然氣集團(tuán)公司小計(jì) | 30.29 | 46.6 | 16.33 | |
燕山石化公司 | 0.3 | 0.16 | -0.14 | |
天津石化公司 | 4.5 | 3.65 | -0.85 | |
齊魯石化公司 | 1.4 | 1.14 | -0.26 | |
洛陽石化公司 | 3 | 2.91 | -0.09 | |
洛陽煉油試驗(yàn)廠 | 1.8 | 1.8 | 0 | |
石家莊煉油廠 | 2.8 | 1.83 | -0.97 | |
滄州煉油廠 | 3.5 | 0.05 | -3.45 | |
濟(jì)南煉油廠 | 0.9 | 0.3 | -0.6 | |
南陽煉油廠 | 1.6 | 1.69 | 0.09 | |
太原石化廠 | 0.5 | 0.45 | -0.05 | |
勝利稠油廠 | 1 | 0.58 | -0.42 | |
高橋石化公司 | 2.5 | 5.58 | 3.08 | |
茂名石化公司 | 8 | 9.41 | 1.41 | |
廣州石化總廠 | 4.5 | 1.78 | -2.72 | |
鎮(zhèn)海煉化股份公司 | 4 | 4.44 | 0.44 | |
福建煉化有限公司 | 1.5 | 0.58 | -0.92 | |
北海煉油廠 | 1.5 | 0 | -1.5 | |
金陵石化公司 | 10 | 6.97 | -3.03 | |
揚(yáng)子石化公司 | 1.9 | 1.9 | ||
巴陵公司長嶺煉化總廠 | 4.6 | 4.28 | -0.32 | |
安慶石化總廠 | 1 | -1 | ||
九江石化總廠 | 4.4 | 2.76 | -1.64 | |
武漢石化總廠 | 1.5 | 1.73 | 0.23 | |
荊門石化總廠 | 3 | 0.012 | -3 | |
揚(yáng)州石化廠 | 0.5 | 1.06 | 0.56 | |
江漢石化廠 | 2 | 2.11 | 0.11 | |
茂化實(shí)化股份公司 | 6.15 | 6.15 | ||
河南油田飛亞石油化工廠 | 0.95 | 0.95 | ||
淮陰清江石油化工有限公司 | 4.19 | 4.19 | ||
保定石化廠 | 1.25 | 1.25 | ||
杭州煉油廠 | 2.28 | 2.28 | ||
青島石化廠 | 0.52 | 0.52 | ||
江蘇泰州石化總廠 | 2.21 | 2.21 | ||
山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 2.54 | 2.54 | ||
范縣煉油廠 | 0.98 | 0.98 | ||
石油化工集團(tuán)小計(jì) | 70.3 | 78.242 | 7.942 | |
總計(jì) | 100.6 | 124.862 | 24.262 |
安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃