豫國稅函[2008]87號
頒布時間:2008-02-13 10:04:00.000 發(fā)文單位:河南省國家稅務局
各省轄市國家稅務局:正保會計網(wǎng)校
近接河南省農(nóng)村信用聯(lián)合社《關于2007年度提取管理費的請示》(豫農(nóng)信財[2007]59號),根據(jù)《國家稅務總局關于印發(fā)〈總機構提取管理費稅前扣除管理辦法〉的通知》(國稅發(fā)[1996]177號)、《國家稅務總局關于總機構提取管理費稅前扣除審批辦法的補充通知》(國稅函[1999]136號)及《國家稅務總局關于進一步加強總機構提取管理費稅前扣除審批管理的通知》(國稅函[2005]115號)的有關規(guī)定,經(jīng)河南省國家稅務局集體審核,同意河南省農(nóng)村信用社在2007年度向所屬單位提取管理費6109萬元,管理費的提取和支出分別按附件1、2執(zhí)行。
附件:1.2007年度管理費提取明細表
2.2007年度管理費支出明細表
二OO八年二月十三日
河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社2007年度總機構管理費提取明細表
單位:萬元正保會計網(wǎng)校
單位 | 總收入 | 收取比例% | 應收管理費 | |
全省合計 | 1,483,483.16 | 0.411801 | 6,109.00 | |
鄭州市 | 小計 | 204,027.97 | 0.411801 | 840.19 |
中牟 | 15,760.61 | 0.411801 | 64.90 | |
新鄭 | 16,563.69 | 0.411801 | 68.21 | |
鞏義 | 24,592.72 | 0.411801 | 101.27 | |
登封 | 18,883.58 | 0.411801 | 77.76 | |
新密 | 18,470.63 | 0.411801 | 76.06 | |
滎陽 | 12,477.09 | 0.411801 | 51.38 | |
鄭州市郊 | 53,046.64 | 0.411801 | 218.45 | |
鄭州市區(qū) | 44,233.01 | 0.411801 | 182.15 | |
開封市 | 小計 | 33,178.05 | 0.411801 | 136.63 |
蘭考 | 4,067.84 | 0.411801 | 16.75 | |
杞縣 | 6,748.32 | 0.411801 | 27.79 | |
通許 | 5,766.37 | 0.411801 | 23.75 | |
尉氏 | 4,860.78 | 0.411801 | 20.02 | |
開封縣 | 3,817.46 | 0.411801 | 15.72 | |
開封市區(qū) | 7,917.28 | 0.411801 | 32.60 | |
洛陽市 | 小計 | 103,171.48 | 0.411801 | 424.86 |
宜陽 | 8,060.14 | 0.411801 | 33.19 | |
伊川 | 18,001.51 | 0.411801 | 74.13 | |
汝陽 | 5,679.94 | 0.411801 | 23.39 | |
嵩縣 | 6,054.34 | 0.411801 | 24.93 | |
洛寧 | 4,192.27 | 0.411801 | 17.26 | |
欒川 | 5,565.44 | 0.411801 | 22.92 | |
偃師 | 14,417.05 | 0.411801 | 59.37 | |
孟津 | 5,826.79 | 0.411801 | 23.99 | |
新安 | 7,157.21 | 0.411801 | 29.47 | |
洛陽市區(qū) | 15,401.84 | 0.411801 | 63.42 | |
洛陽吉利 | 2,865.47 | 0.411801 | 11.80 | |
洛陽西工 | 5,752.27 | 0.411801 | 23.69 | |
洛陽開發(fā) | 4,197.21 | 0.411801 | 17.28 | |
平頂山市 | 小計 | 100,708.48 | 0.411801 | 414.72 |
平頂山市郊 | 14,537.53 | 0.411801 | 59.87 | |
舞鋼 | 8,517.60 | 0.411801 | 35.08 | |
葉縣 | 8,110.13 | 0.411801 | 33.40 | |
寶豐 | 8,977.72 | 0.411801 | 36.97 | |
魯山 | 7,433.48 | 0.411801 | 30.61 | |
汝州 | 12,698.75 | 0.411801 | 52.29 | |
郟縣 | 6,110.76 | 0.411801 | 25.16 | |
平頂山石龍 | 4,500.62 | 0.411801 | 18.53 | |
平頂山新華 | 15,850.76 | 0.411801 | 65.27 | |
平頂山衛(wèi)東 | 13,971.13 | 0.411801 | 57.53 | |
安陽市 | 小計 | 89,262.51 | 0.411801 | 367.58 |
林州 | 32,389.97 | 0.411801 | 133.38 | |
安陽縣 | 21,651.64 | 0.411801 | 89.16 | |
湯陰 | 7,013.83 | 0.411801 | 28.88 | |
滑縣 | 10,293.72 | 0.411801 | 42.39 | |
內(nèi)黃 | 3,599.03 | 0.411801 | 14.82 | |
安陽市區(qū) | 14,314.32 | 0.411801 | 58.95 | |
鶴壁市 | 小計 | 42,790.93 | 0.411801 | 176.21 |
??h | 12,370.79 | 0.411801 | 50.94 | |
淇縣 | 19,359.10 | 0.411801 | 79.72 | |
鶴壁山城 | 6,984.22 | 0.411801 | 28.76 | |
鶴壁淇濱 | 4,076.82 | 0.411801 | 16.79 | |
新鄉(xiāng)市 | 小計 | 107,891.86 | 0.411801 | 444.30 |
新鄉(xiāng)縣 | 20,049.80 | 0.411801 | 82.57 | |
衛(wèi)輝市 | 16,942.64 | 0.411801 | 69.77 | |
獲嘉縣 | 5,248.84 | 0.411801 | 21.61 | |
長垣縣 | 15,156.15 | 0.411801 | 62.41 | |
原陽縣 | 5,803.23 | 0.411801 | 23.90 | |
延津縣 | 6,966.05 | 0.411801 | 28.69 | |
封丘縣 | 7,817.69 | 0.411801 | 32.19 | |
新鄉(xiāng)鳳泉 | 4,319.20 | 0.411801 | 17.79 | |
新鄉(xiāng)市區(qū) | 7,726.37 | 0.411801 | 31.82 | |
輝縣市 | 17,861.89 | 0.411801 | 73.56 | |
焦作市 | 小計 | 101,710.03 | 0.411801 | 418.84 |
焦作解放 | 11,145.79 | 0.411801 | 45.90 | |
焦作山陽 | 5,843.82 | 0.411801 | 24.06 | |
博愛 | 12,735.03 | 0.411801 | 52.44 | |
修武 | 12,372.75 | 0.411801 | 50.95 | |
沁陽 | 14,985.40 | 0.411801 | 61.71 | |
孟州 | 9,545.19 | 0.411801 | 39.31 | |
溫縣 | 12,134.97 | 0.411801 | 49.97 | |
武陟 | 16,594.90 | 0.411801 | 68.34 | |
焦作中站 | 3,371.77 | 0.411801 | 13.88 | |
焦作馬村 | 2,980.41 | 0.411801 | 12.27 | |
濮陽市 | 小計 | 26,494.67 | 0.411801 | 109.11 |
清豐 | 3,730.57 | 0.411801 | 15.36 | |
南樂 | 4,200.99 | 0.411801 | 17.30 | |
范縣 | 3,648.54 | 0.411801 | 15.02 | |
臺前 | 4,153.92 | 0.411801 | 17.11 | |
濮陽縣 | 5,588.35 | 0.411801 | 23.01 | |
濮陽市區(qū) | 5,172.30 | 0.411801 | 21.30 | |
許昌市 | 小計 | 72,983.08 | 0.411801 | 300.55 |
禹州 | 15,599.72 | 0.411801 | 64.24 | |
長葛 | 14,699.04 | 0.411801 | 60.53 | |
許昌縣 | 8,152.25 | 0.411801 | 33.57 | |
鄢陵 | 15,329.22 | 0.411801 | 63.13 | |
許昌魏都 | 7,930.09 | 0.411801 | 32.66 | |
襄城縣 | 11,272.76 | 0.411801 | 46.42 | |
漯河市 | 小計 | 31,821.37 | 0.411801 | 131.04 |
舞陽 | 7,507.19 | 0.411801 | 30.91 | |
郾城 | 11,035.81 | 0.411801 | 45.45 | |
臨潁 | 3,218.23 | 0.411801 | 13.25 | |
漯河源匯 | 3,751.20 | 0.411801 | 15.45 | |
漯河鐵東 | 3,142.67 | 0.411801 | 12.94 | |
漯河雙龍 | 3,166.27 | 0.411801 | 13.04 | |
三門峽市 | 小計 | 55,445.84 | 0.411801 | 228.33 |
澠池 | 6,344.77 | 0.411801 | 26.13 | |
陜縣 | 9,310.73 | 0.411801 | 38.34 | |
靈寶 | 18,159.03 | 0.411801 | 74.78 | |
盧氏 | 7,883.56 | 0.411801 | 32.46 | |
三門峽湖濱 | 10,435.18 | 0.411801 | 42.97 | |
義馬 | 3,312.57 | 0.411801 | 13.64 | |
南陽市 | 小計 | 141,956.12 | 0.411801 | 584.58 |
鄧州 | 9,946.18 | 0.411801 | 40.96 | |
唐河 | 14,438.15 | 0.411801 | 59.46 | |
鎮(zhèn)平 | 16,446.22 | 0.411801 | 67.73 | |
新野 | 10,864.09 | 0.411801 | 44.74 | |
方城 | 14,088.73 | 0.411801 | 58.02 | |
內(nèi)鄉(xiāng) | 8,523.60 | 0.411801 | 35.10 | |
淅川 | 10,786.75 | 0.411801 | 44.42 | |
西峽 | 10,880.82 | 0.411801 | 44.81 | |
南召 | 7,282.07 | 0.411801 | 29.99 | |
桐柏 | 6,313.12 | 0.411801 | 26.00 | |
南陽宛城 | 14,654.20 | 0.411801 | 60.35 | |
南陽臥龍 | 10,494.72 | 0.411801 | 43.22 | |
社旗 | 7,237.47 | 0.411801 | 29.80 | |
商丘市 | 小計 | 83,537.57 | 0.411801 | 344.01 |
永城 | 9,748.41 | 0.411801 | 40.14 | |
夏邑 | 13,990.32 | 0.411801 | 57.61 | |
虞城 | 8,256.00 | 0.411801 | 34.00 | |
商丘梁園 | 10,409.21 | 0.411801 | 42.87 | |
商丘睢陽 | 13,456.73 | 0.411801 | 55.41 | |
柘城 | 7,806.27 | 0.411801 | 32.15 | |
睢縣 | 8,138.88 | 0.411801 | 33.52 | |
民權 | 5,988.00 | 0.411801 | 24.66 | |
寧陵 | 5,743.75 | 0.411801 | 23.65 | |
信陽市 | 小計 | 106,592.08 | 0.411801 | 438.95 |
信陽浉河 | 11,317.29 | 0.411801 | 46.60 | |
信陽平橋 | 8,124.52 | 0.411801 | 33.46 | |
羅山縣 | 10,159.88 | 0.411801 | 41.84 | |
潢川縣 | 9,560.85 | 0.411801 | 39.37 | |
光山縣 | 12,747.72 | 0.411801 | 52.50 | |
固始縣 | 17,779.75 | 0.411801 | 73.22 | |
息縣 | 10,485.23 | 0.411801 | 43.18 | |
淮濱縣 | 5,807.76 | 0.411801 | 23.92 | |
商城縣 | 9,300.96 | 0.411801 | 38.30 | |
新縣 | 6,448.09 | 0.411801 | 26.55 | |
明港 | 4,860.03 | 0.411801 | 20.01 | |
周口市 | 小計 | 74,975.24 | 0.411801 | 308.75 |
扶溝 | 9,464.23 | 0.411801 | 38.97 | |
西華 | 6,097.51 | 0.411801 | 25.11 | |
商水 | 7,644.12 | 0.411801 | 31.48 | |
太康 | 5,922.40 | 0.411801 | 24.39 | |
鹿邑 | 7,392.15 | 0.411801 | 30.44 | |
鄲城 | 7,035.13 | 0.411801 | 28.97 | |
淮陽 | 7,670.86 | 0.411801 | 31.59 | |
沈邱 | 9,348.12 | 0.411801 | 38.50 | |
項城 | 6,637.17 | 0.411801 | 27.33 | |
周口川匯 | 7,763.55 | 0.411801 | 31.97 | |
駐馬店市 | 小計 | 86,162.79 | 0.411801 | 354.82 |
確山 | 6,472.80 | 0.411801 | 26.66 | |
泌陽 | 8,227.07 | 0.411801 | 33.88 | |
遂平 | 6,191.34 | 0.411801 | 25.50 | |
西平 | 9,371.47 | 0.411801 | 38.59 | |
上蔡 | 12,824.38 | 0.411801 | 52.81 | |
汝南 | 7,572.51 | 0.411801 | 31.18 | |
平輿 | 8,928.27 | 0.411801 | 36.77 | |
新蔡 | 8,627.74 | 0.411801 | 35.53 | |
正陽 | 9,722.27 | 0.411801 | 40.04 | |
駐馬店驛城 | 8,224.94 | 0.411801 | 33.87 | |
濟源市 | 濟源 | 20,773.09 | 0.411801 | 85.54 |
農(nóng)村信用社2007年管理費支出明細表
單位:萬元
行號 | 列支項目 | 應列支額 | ||
1 | 廣告費 | 30 | ||
2 | 業(yè)務宣傳費 | 220 | ||
3 | 業(yè)務招待費 | 380 | ||
4 | 職工工資 | 1071 | ||
5 | 工資性提取項目 | 職工三費 | 60.3 | |
醫(yī)療保險費 | 674.7 | |||
勞動保險費 | ||||
養(yǎng)老統(tǒng)籌 | ||||
住房公積金 | ||||
6 | 印刷費 | 80 | ||
7 | 電子設備運轉費 | 90 | ||
8 | 交通用具費 | 480 | ||
9 | 郵電費 | 120 | ||
10 | 公雜費 | 230 | ||
11 | 差旅費 | 300 | ||
12 | 會議費 | 420 | ||
13 | 水電費 | 80 | ||
14 | 低值易耗品購置費 | 135 | ||
15 | 租賃費 | 420 | ||
16 | 取暖及降溫費 | 45 | ||
17 | 困難補助 | 50 | ||
18 | 專項費用 | 300 | ||
19 | 修理費 | 10 | ||
20 | 固定資產(chǎn)購置費 | 560 | ||
21 | 臨時工工資 | 30 | ||
22 | 其他費用 | 225 | ||
23 | 借調(diào)人員補貼 | 155 | ||
23 | 合計 | 6166.0 |