蘇國稅函[2007]127號(hào)
頒布時(shí)間:2007-03-28 13:58:25.000 發(fā)文單位:江蘇省國家稅務(wù)局
南京、常州、鎮(zhèn)江市國家稅務(wù)局:源自正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校源自正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校源自正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
近接南京鐵路多元經(jīng)營管理中心《關(guān)于提取總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)稅前扣除的請示》(經(jīng)寧經(jīng)財(cái)函[2006]4號(hào)),經(jīng)研究現(xiàn)將有關(guān)問題通知如下:
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)稅前扣除審批辦法〉的通知》(國稅發(fā)〔1996〕177號(hào))、《國家稅務(wù)總局關(guān)于總機(jī)構(gòu)提取管理費(fèi)稅前扣除審批辦法的補(bǔ)充通知》(國稅函〔1999〕136號(hào))和《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)總機(jī)構(gòu)提取管理費(fèi)稅前扣除審批管理的通知》(國稅函〔2005〕115號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,同意該公司2005年度向所屬企業(yè)提取總機(jī)構(gòu)管理費(fèi) 7890436.61 元(詳見附件)。
該公司所屬企業(yè)在批準(zhǔn)限額內(nèi)上交的不超過其收入2%的管理費(fèi)準(zhǔn)予在2006年度稅前扣除;超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)上交的管理費(fèi),應(yīng)進(jìn)行納稅調(diào)整。該公司提取的管理費(fèi)年終如有結(jié)余,應(yīng)并入公司的應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅。
江蘇省國家稅務(wù)局
二〇〇七年三月二十八日
南京鐵路多元經(jīng)營管理中心所屬企業(yè)2006年度總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表
單位名稱 | 管理費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)(元) |
南京鐵路設(shè)計(jì)院 | 70,000.00 |
中國鐵路對外服務(wù)公司南京分公司 | 43,325.88 |
蕪湖鐵路廣告經(jīng)營部 | 5,124.19 |
蕪湖福達(dá)貿(mào)易有限責(zé)任公司馬鞍山車輛服務(wù)分公司 | 24,167.05 |
南京新東方機(jī)車車輛實(shí)業(yè)有限公司 | 23,900.33 |
南京西站郭家山金屬材料有限公司 | 24,699.60 |
蕪湖市建達(dá)塑鋼門窗廠 | 19,732.62 |
南京鐵路短途運(yùn)輸服務(wù)部 | 99,594.03 |
南京站經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司 | 151,014.99 |
蕪湖福達(dá)貿(mào)易有限責(zé)任公司自備車分公司 | 24,753.02 |
新干線物流有限公司蕪湖分公司 | 116,590.88 |
新干線物流有限公司黃山分公司 | 109,610.54 |
黃山市云松賓館 | 213,552.24 |
寧國塑橡廠 | 38,961.32 |
南京鐵路西站經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司 | 150,401.12 |
九華山鐵路山莊 | 4,634.63 |
黃山鐵路美術(shù)廣告中心 | 1,920.00 |
黃山鐵路京達(dá)旅行社 | 1,510.14 |
蕪湖先行工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 12,461.86 |
蕪湖天工建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 7,894.32 |
南京鐵路運(yùn)通公司 | 3,419.00 |
南京中華門鐵路經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司 | 73,259.79 |
南京鐵路經(jīng)營總公司(本身) | 74,867.51 |
蕪湖福達(dá)貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 110,122.52 |
蕪湖福達(dá)貿(mào)易有限責(zé)任公司車輛技術(shù)開發(fā)分公司 | 242,486.49 |
新干線物流有限公司東站分公司 | 242,678.45 |
南京鐵路宣城運(yùn)輸貿(mào)易總公司 | 21,298.85 |
常州鐵路經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 230,486.03 |
南京鐵路自備車運(yùn)輸貿(mào)易總公司 | 72,949.16 |
新干線物流有限公司鎮(zhèn)江分公司 | 93,317.60 |
蕪湖先行物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 29,242.42 |
黃山鐵路車務(wù)段運(yùn)輸商貿(mào)服務(wù)公司 | 27,321.26 |
蕪湖市東興運(yùn)輸貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 19,928.67 |
江蘇國鐵旅游有限責(zé)任公司 | 6,303.69 |
南京鐵路運(yùn)輸服務(wù)公司 | 14,476.54 |
南京新東方鐵路機(jī)車車輛實(shí)業(yè)有限公司馬鞍山服務(wù)部 | 1,766.75 |
新干線物流有限公司丹陽分公司 | 79,919.43 |
新干線物流有限公司北站分公司 | 70,431.85 |
南京普亮鐵路經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 128,294.63 |
南京西站汽車聯(lián)合運(yùn)輸公司 | 99,411.80 |
蕪湖鐵路經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 531,834.80 |
黃山鐵路運(yùn)貿(mào)公司鐵路飯店 | 9,464.61 |
蚌埠市今朝科技公司 | 137,053.56 |
南京鐵路科技開發(fā)公司 | 13,156.90 |
新干線物流有限公司常州分公司 | 292,187.76 |
新干線物流有限公司西站分公司 | 41,513.69 |
丹陽鐵路經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司 | 84,925.95 |
南京鐵路車輛實(shí)業(yè)貿(mào)易公司 | 26,063.77 |
新干線物流有限公司蕪湖鐵運(yùn)分公司 | 34,381.58 |
蕪湖鐵路申達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 27,739.87 |
蕪湖鐵路工務(wù)工程公司 | 234,877.24 |
南京大橋公園 | 9,079.37 |
南京鐵路通信信號(hào)工程有限責(zé)任公司 | 61,922.90 |
南京鐵路通信信號(hào)工程有限責(zé)任公司設(shè)備制造分公司 | 22,656.54 |
蕪湖鐵路電信開發(fā)公司 | 30,254.68 |
南京鐵路輪渡船舶修理廠 | 168.69 |
南京鐵路宏達(dá)水電有限公司 | 491,781.83 |
南京鐵路宏達(dá)水電有限公司蕪湖分公司 | 42,271.10 |
南京長江大橋工程公司 | 155,018.51 |
蚌埠市鐵鷹汽車修理廠 | 35.00 |
蚌埠鐵路水電有限責(zé)任公司 | 118,625.78 |
鎮(zhèn)江鐵道工程公司 | 110,113.63 |
鎮(zhèn)江鐵路經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司 | 26,326.30 |
句容市寶華石榴園石料加工廠 | 27,820.85 |
蕪湖福達(dá)貿(mào)易有限責(zé)任公司鐵路車輛分公司 | 14,908.83 |
蚌埠鐵路水電有限責(zé)任公司珠光太陽能分公司 | 17,427.01 |
南京鐵路興安實(shí)業(yè)有限公司 | 245,295.73 |
南京東鐵路工貿(mào)有限公司 | 424,136.55 |
南京鐵路東輛工貿(mào)有限公司 | 256,095.31 |
新干線物流有限公司南站分公司 | 93,541.06 |
南京鐵路機(jī)務(wù)實(shí)業(yè)有限公司 | 118,922.34 |
南京鐵路金通貿(mào)易公司 | 220,048.59 |
南京鐵路金通旅行社 | 6,983.08 |
丹陽鐵路旅行社 | 3,119.60 |
屯溪電務(wù)工程公司 | 19,128.75 |
蕪湖鐵路機(jī)務(wù)段工貿(mào)公司 | 92,785.87 |
南京鐵路生活服務(wù)有限公司 | 37,467.27 |
南京鐵路分局石榴園采石場綜合經(jīng)營部 | 23,692.67 |
南京新干線物流有限公司(本部) | 204,625.78 |
南京東展經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司 | 149,564.92 |
蚌埠鐵路電務(wù)工程有限公司 | 29,362.08 |
南京鐵路卷煙經(jīng)營部 | 5,048.47 |
南京鐵路蘇皖物資貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 67,609.54 |
鎮(zhèn)江上鐵物資經(jīng)營公司 | 11,128.26 |
南京鐵路物資公司 | 39,409.45 |
銅陵鐵路旅行社 | 1,625.54 |
江蘇雷威建設(shè)工程有限公司 | 380,000.00 |
黃山鐵路旅行社 | 4,247.01 |
南京鐵路計(jì)算機(jī)工程有限公司 | 95,650.60 |
蕪湖鐵路旅行社 | 1,771.96 |
鎮(zhèn)江火車頭旅行社 | 1,461.14 |
南京浦口站經(jīng)濟(jì)開發(fā)實(shí)業(yè)總公司 | 10,273.09 |
小計(jì) | 7,890,436.61 |
安卓版本:8.7.60 蘋果版本:8.7.60
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃