濟(jì)地稅函[2005]214號
頒布時(shí)間:2005-06-30 10:38:55.000 發(fā)文單位:濟(jì)南市地方稅務(wù)局
局屬各單位:
為加強(qiáng)稅收征管,督促納稅人自覺繳納欠稅,防止新生欠稅的發(fā)生,提高稅收的透明度和公開性,根據(jù)《中華人民共和國稅收管理法》第四十五條及其實(shí)施細(xì)則第七十六條和國家稅務(wù)總局《欠稅公告辦法(試行)》及省局有關(guān)規(guī)定,經(jīng)市局研究決定,現(xiàn)發(fā)布第01號欠稅公告。
特此通知。
附件:
一、第01號欠稅公告
二、第01號欠稅公告統(tǒng)計(jì)表
二OO五年六月三十日
濟(jì)南市地方稅務(wù)局欠稅公告
濟(jì)地稅告字[2005](4)號
為進(jìn)一步加強(qiáng)欠稅管理,保證國家稅款的及時(shí)足額入庫,根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第四十五條、實(shí)施細(xì)則第七十六條和國家稅務(wù)總局《欠稅公告辦法(試行)》之規(guī)定,現(xiàn)對以下納稅人欠稅情況予以公告。
二OO五年六月三十日
第01號欠稅公告統(tǒng)計(jì)表
納稅人名稱 | 納稅人識別號 | 法定代表人(負(fù)責(zé)人) | 欠稅數(shù)額(元) |
濟(jì)南市歷下區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)建設(shè)總公 | 370102163248270 | 馬奎增 | 19695068.00 |
山東華能大廈有限責(zé)任公司 | 370102267180266 | 褚俊連 | 19485757.19 |
山東省商業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 370102163053238 | 陳飛 | 16740000.00 |
山東省建設(shè)建工集團(tuán)第四有限公司 | 370102264414776Z | 孫培賢 | 13187879.92 |
濟(jì)南一建集團(tuán)長城公司 | 370102163155998 | 王德武 | 4849965.41 |
山東省建設(shè)建工集團(tuán)第七有限公司 | 370102264415330 | 胡富強(qiáng) | 2227009.29 |
山東省建設(shè)建工集團(tuán)第十有限公司 | 370102264415701 | 周榮貴 | 4439420.59 |
濟(jì)南市歷下區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司 | 370102493070161 | 王銳 | 2790000.00 |
濟(jì)南建筑裝飾集團(tuán)總公司 | 370102163158806 | 李東方 | 2561007.88 |
山東省建設(shè)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 370102264316850 | 李憲之 | 2629226.00 |
山東省建設(shè)建工集團(tuán)第三有限公司 | 370102264394963 | 李傳友 | 4907887.20 |
濟(jì)南齊魯軟件大廈有限公司 | 370102705957240 | 趙東風(fēng) | 2347488.74 |
濟(jì)南市歷下區(qū)人民政府建筑新村街道辦事處 | 370102004195247 | 潘玉松 | 2060219.85 |
山東省建設(shè)建工集團(tuán)第九有限公司 | 370104264415699 | 卞進(jìn)國 | 3871635.29 |
濟(jì)南大運(yùn)物流有限公司(原名濟(jì)南大型汽車運(yùn)輸總公司) | 370104163141203 | 陳巖 | 2181603.53 |
濟(jì)南市槐蔭區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)總公司 | 370104163329812 | 李文勝 | 3730048.09 |
濟(jì)南市熱電總公司 | 370105493001473 | 孫光毅 | 63216889.33 |
濟(jì)南誠通紡織有限責(zé)任公司 | 370105264329141 | 陸亞平 | 3152917.87 |
濟(jì)南仁豐紡織有限責(zé)任公司 | 370105163141959 | 李明德 | 5973884.20 |
山東酒精總廠 | 370112163148632 | 趙建永 | 4323085.83 |
濟(jì)南合成纖維廠 | 370112964719108 | 張吉洪 | 2537426.49 |
濟(jì)南一建集團(tuán)總公司 | 370112163152199 | 劉文佳 | 2567731.07 |
章丘市魯明化工有限公司 | 37018172755087-1 | 朱建春 | 2658835.50 |
安卓版本:8.7.60 蘋果版本:8.7.60
開發(fā)者:北京正保會計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃