蘇國稅函[2006]369號
頒布時間:2006-10-25 09:32:04.000 發(fā)文單位:江蘇省國家稅務局
徐州市國家稅務局:
你市徐州卷煙廠生產的29個牌號卷煙已經國家稅務總局核定消費稅計稅價格(國稅函〔2006〕920號),自2006年10月1日起執(zhí)行?,F(xiàn)將國家稅務總局核定計稅價格的卷煙牌號及最低計稅價格(不含增值稅)通知如下,請遵照執(zhí)行。
生產企業(yè) |
卷煙牌號 |
煙支包裝規(guī)格 |
計稅價格元/條 |
徐州卷煙廠 | 東渡(紅軟) | 24.4*(60+24)全包裝 | 10.68 |
徐州卷煙廠 | 千河(軟) | 24.4*(60+24)全包裝 | 12.82 |
徐州卷煙廠 | 千河(青軟) | 24.4*(60+24)全包裝 | 12.82 |
徐州卷煙廠 | 東渡(新) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 17.09 |
徐州卷煙廠 | 千河(高醇藍) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 17.09 |
徐州卷煙廠 | 紅杉樹(新硬) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 17.95 |
徐州卷煙廠 | 方塔(醇香) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 17.95 |
徐州卷煙廠 | 紅杉樹(硬白) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 17.95 |
徐州卷煙廠 | 濠河(醇香) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 18.80 |
徐州卷煙廠 | 瘦西湖(特醇) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 22.22 |
徐州卷煙廠 | 方塔(紅) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 23.08 |
徐州卷煙廠 | 方塔(佳品) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 25.64 |
徐州卷煙廠 | 東渡(金紅) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 25.64 |
徐州卷煙廠 | 濠河(特醇) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 27.35 |
徐州卷煙廠 | 紅杉樹(新醇) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 28.21 |
徐州卷煙廠 | 東渡(黃) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 38.62 |
徐州卷煙廠 | 紅杉樹(精品) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 42.74 |
徐州卷煙廠 | 紅杉樹(精品極) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 42.74 |
徐州卷煙廠 | 東渡(王) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 42.74 |
徐州卷煙廠 | 紅杉樹(小貢品) | 24.4*(54+30)硬盒翻蓋 | 58.72 |
徐州卷煙廠 | 瘦西湖(金紅) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 68.38 |
徐州卷煙廠 | 東渡(硬蘭) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 70.94 |
徐州卷煙廠 | 方塔(五星) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 85.47 |
徐州卷煙廠 | 紅杉樹(高級) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 158.12 |
徐州卷煙廠 | 蘇煙(金砂) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 256.41 |
徐州卷煙廠 | 蘇煙(金砂軟) | 24.4*(60+24)全包裝 | 262.07 |
徐州卷煙廠 | 蘇煙(硬) | 24.4*(60+24)硬盒翻蓋 | 1125.57 |
徐州卷煙廠 | 蘇煙(金砂軟XS) | 24.4*(60+24)禮盒包裝 | 262.07 |
徐州卷煙廠 | 蘇煙(金砂軟S) | 24.4*(60+24)禮盒包裝 | 262.07 |
附件:卷煙實物掃描圖像略
江蘇省國家稅務局
二〇〇六年十月二十五日