正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校--正保遠(yuǎn)程教育旗下品牌網(wǎng)站

會(huì)計(jì)資訊

會(huì)計(jì)移動(dòng)班
您的位置:正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
 > 正文

統(tǒng)計(jì)局:6月21城新房?jī)r(jià)格環(huán)比下降

2012-07-18 09:54 來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站   打印 | 收藏 |
字號(hào)

| |

  內(nèi)容摘要:與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有21個(gè),持平的城市有24個(gè),上漲的城市有25個(gè)。環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,漲幅均未超過(guò)0.6%。

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)價(jià)格變動(dòng)情況(詳見(jiàn)附表2)

 。ㄒ唬┡c上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有21個(gè),持平的城市有24個(gè),上漲的城市有25個(gè)。環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,漲幅均未超過(guò)0.6%。

 。ǘ┡c去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有57個(gè),持平的城市有2個(gè),上漲的城市有11個(gè)。6月份,同比價(jià)格上漲的城市中,漲幅均未超過(guò)1.2%,漲幅比5月份回落的城市有6個(gè)。

  二、二手住宅價(jià)格變動(dòng)情況

 。ㄒ唬┡c上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有19個(gè),持平的城市有20個(gè),上漲的城市有31個(gè)。環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,漲幅均未超過(guò)1.1%。

  (二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有58個(gè),上漲的城市有12個(gè)。6月份,同比價(jià)格上漲的城市中,漲幅均未超過(guò)2.6%,漲幅比5月份回落的城市有8個(gè)。

  表1:2012年6月70個(gè)大中城市新建住宅價(jià)格指數(shù)

城市新建住宅價(jià)格指數(shù)城市新建住宅價(jià)格指數(shù)
環(huán)比同比定基環(huán)比同比定基
北  京100.3 99.0 102.1 唐  山100.0 99.7 101.4
天  津100.0 99.0 103.1 秦皇島100.0 99.1 106.2
石家莊100.2 99.6 107.8 包  頭100.2 99.4 104.0
太  原100.1 100.1 101.6 丹  東100.0 99.0 107.5
呼和浩特99.8 99.5 104.5 錦  州99.8 99.1 104.7
沈  陽(yáng)100.1 99.2 105.6 吉  林100.0 99.3 105.4
大  連100.4 100.1 105.7 牡丹江100.1 99.7 106.6
長(zhǎng)  春99.8 99.2 103.3 無(wú)  錫100.0 98.5 101.0
哈爾濱100.0 99.7 103.7 揚(yáng)  州100.0 98.8 103.3
上  海100.2 98.5 101.0 徐  州100.0 98.2 102.3
南  京100.2 97.6 99.3 溫  州99.4 85.1 85.8
杭  州100.6 90.5 91.5 金  華99.5 93.8 97.4
寧  波99.7 92.4 94.3 蚌  埠100.0 99.3 103.1
合  肥99.9 98.8 101.4 安  慶99.9 99.0 102.8
! ≈100.0 99.1 103.0 泉  州99.9 99.1 100.0
廈  門100.1 98.9 104.8 九  江100.0 98.1 102.3
南  昌100.2 97.9 105.4 贛  州99.9 99.4 104.7
濟(jì)  南100.0 97.8 102.2 煙  臺(tái)100.2 98.2 103.0
青  島100.0 95.9 100.0 濟(jì)  寧100.0 99.1 102.9
鄭  州100.0 99.0 105.8 洛  陽(yáng)99.9 99.8 106.3
武  漢100.1 99.1 103.4 平頂山99.9 99.9 104.2
長(zhǎng)  沙100.0 99.3 107.4 宜  昌100.0 98.9 103.3
廣  州100.2 98.4 103.3 襄  陽(yáng)99.9 98.0 104.8
深  圳99.9 97.5 101.9 岳  陽(yáng)100.0 99.7 106.7
南  寧100.1 98.6 101.1 ! 〉100.1 99.1 104.7
! 】99.9 98.3 100.9 惠  州100.1 99.5 104.4
重  慶100.0 98.1 102.9 湛  江100.4 100.4 105.7
成  都100.0 98.7 102.2 韶  關(guān)99.9 100.4 106.2
貴  陽(yáng)100.0 100.9 105.3 桂  林100.1 100.0 105.9
昆  明99.9 99.9 105.6 北  海100.0 98.4 101.2
西  安100.2 99.9 104.1 三  亞99.9 99.0 100.6
蘭  州100.0 100.0 107.0 瀘  州100.2 101.1 102.2
西  寧100.1 101.1 107.7 南  充99.9 99.8 99.3
銀  川99.9 100.3 103.3 遵  義100.2 100.3 105.4
烏魯木齊100.1 100.8 109.6 大  理99.9 100.4 101.5
 注:環(huán)比以上月價(jià)格為100,同比以去年同月價(jià)格為100,定基以2010年價(jià)格為100。

  表2:2012年6月70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)

城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)
環(huán)比同比定基環(huán)比同比定基
北  京*100.3 98.7 102.5 唐  山100.0 99.7 101.5
天  津100.0 98.8 103.5 秦皇島100.0 99.0 106.9
石家莊100.2 99.6 107.9 包  頭100.2 99.3 104.0
太  原100.1 100.1 101.7 丹  東100.0 98.6 107.5
呼和浩特99.8 99.5 104.7 錦  州99.8 99.1 104.7
沈  陽(yáng)100.1 99.2 106.0 吉  林100.0 99.3 105.6
大  連100.4 100.1 105.7 牡丹江100.1 99.7 106.6
長(zhǎng)  春99.8 99.2 103.4 無(wú)  錫100.0 98.2 101.0
哈爾濱100.0 99.7 103.8 揚(yáng)  州100.0 98.7 103.4
上  海100.2 98.1 101.1 徐  州100.0 98.1 102.4
南  京100.3 96.9 99.0 溫  州99.4 84.2 85.0
杭  州100.6 90.2 91.1 金  華99.5 93.7 97.4
寧  波99.7 92.0 94.0 蚌  埠100.0 99.3 103.2
合  肥99.9 98.7 101.4 安  慶99.9 98.9 102.8
! ≈100.0 99.1 103.1 泉  州99.9 99.0 100.0
廈  門100.1 98.8 105.0 九  江100.0 98.0 102.4
南  昌100.2 97.8 105.5 贛  州99.9 99.4 104.7
濟(jì)  南100.0 97.8 102.2 煙  臺(tái)100.2 98.2 103.0
青  島100.0 95.7 99.9 濟(jì)  寧100.0 99.1 103.0
鄭  州100.0 99.0 105.9 洛  陽(yáng)99.9 99.8 106.4
武  漢100.1 99.0 103.6 平頂山99.9 99.9 104.2
長(zhǎng)  沙100.0 99.3 107.5 宜  昌100.0 98.9 103.4
廣  州100.2 98.4 103.3 襄  陽(yáng)99.9 98.0 104.8
深  圳99.9 97.5 102.0 岳  陽(yáng)100.0 98.0 107.5
南  寧100.1 98.5 101.2 常  德100.1 99.0 104.8
! 】99.9 98.2 100.9 惠  州100.1 99.5 104.4
重  慶100.0 98.1 103.0 湛  江100.4 100.4 105.7
成  都100.0 98.7 102.2 韶  關(guān)99.9 100.5 106.3
貴  陽(yáng)100.0 101.0 105.5 桂  林100.1 100.0 106.1
昆  明99.9 99.8 106.0 北  海100.0 98.4 101.2
西  安100.2 99.8 104.4 三  亞99.9 99.0 100.6
蘭  州100.0 100.0 107.1 瀘  州100.2 101.2 102.2
西  寧100.1 101.1 107.7 南  充99.9 99.7 99.3
銀  川99.9 100.3 103.5 遵  義100.3 100.3 106.1
烏魯木齊100.1 100.8 109.7 大  理99.9 100.5 101.5
 *本表所列北京市“新建商品住宅價(jià)格指數(shù)”與北京市有關(guān)部門發(fā)布的“新建普通住房?jī)r(jià)格”在統(tǒng)計(jì)口徑、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等方面均有不同。

  表3:2012年6月70個(gè)大中城市二手住宅價(jià)格指數(shù)

城市二手住宅價(jià)格指數(shù)城市二手住宅價(jià)格指數(shù)
環(huán)比同比定基環(huán)比同比定基
北  京100.2 97.2 98.5 唐  山99.7 98.0 102.2
天  津100.2 97.9 99.6 秦皇島100.2 97.9 100.2
石家莊99.8 95.1 98.1 包  頭100.9 99.0 100.9
太  原100.4 102.4 107.0 丹  東100.1 101.3 102.4
呼和浩特100.0 100.7 104.0 錦  州100.3 100.3 100.4
沈  陽(yáng)100.1 99.2 103.5 吉  林100.0 99.1 103.9
大  連101.1 98.4 103.0 牡丹江99.9 95.6 101.3
長(zhǎng)  春100.0 97.7 99.7 無(wú)  錫99.7 99.7 104.2
哈爾濱100.0 97.7 99.4 揚(yáng)  州99.9 96.3 99.5
上  海100.2 98.5 100.9 徐  州101.1 97.7 97.7
南  京100.2 96.0 96.3 溫  州99.8 83.0 89.5
杭  州100.1 92.7 93.9 金  華99.9 92.7 93.3
寧  波100.4 95.1 93.5 蚌  埠100.0 100.2 104.2
合  肥99.8 96.7 99.6 安  慶100.0 95.4 98.8
福  州99.8 93.8 93.9 泉  州100.0 96.5 96.4
廈  門100.3 98.2 101.0 九  江100.2 97.0 100.3
南  昌100.2 94.5 98.5 贛  州100.0 98.5 98.9
濟(jì)  南99.8 98.9 101.8 煙  臺(tái)99.4 96.8 100.2
青  島99.9 96.5 99.6 濟(jì)  寧100.1 99.0 105.1
鄭  州100.3 98.2 101.9 洛  陽(yáng)99.9 98.6 105.0
武  漢100.4 99.1 101.4 平頂山99.9 98.5 104.9
長(zhǎng)  沙99.9 99.6 100.7 宜  昌99.7 96.4 98.5
廣  州100.5 99.0 102.3 襄  陽(yáng)100.0 100.3 105.4
深  圳100.2 97.6 103.1 岳  陽(yáng)100.2 99.1 107.5
南  寧100.1 99.7 101.8 ! 〉100.1 100.4 107.3
! 】100.0 97.3 95.3 惠  州100.3 99.7 104.9
重  慶100.0 99.4 100.1 湛  江100.0 100.8 106.2
成  都100.0 96.0 98.2 韶  關(guān)100.0 101.2 103.2
貴  陽(yáng)100.0 102.6 108.6 桂  林100.0 99.7 101.4
昆  明101.0 99.4 103.2 北  海100.0 98.5 101.0
西  安99.9 99.0 101.6 三  亞99.8 95.4 93.8
蘭  州100.0 97.8 98.4 瀘  州100.1 99.7 100.2
西  寧100.3 100.7 106.8 南  充100.1 99.2 100.6
銀  川100.0 98.5 101.5 遵  義99.8 98.9 107.8
烏魯木齊100.2 98.5 106.4 大  理100.0 100.2 103.3

  表4:2012年6月70個(gè)大中城市新建商品住宅分類價(jià)格指數(shù)

城市90m2及以下90-144m2144m2以上
環(huán)比同比定基環(huán)比同比定基環(huán)比同比定基
北  京100.3 98.8 102.5 100.4 98.4 102.9 100.3 98.9 102.3
天  津100.1 99.4 105.1 100.0 98.5 103.2 99.8 98.9 102.3
石家莊100.1 99.3 106.4 100.3 99.9 108.8 100.1 99.2 107.0
太  原100.0 100.2 101.4 100.1 99.9 102.5 100.2 100.3 100.7
呼和浩特99.9 99.3 104.5 99.8 99.7 103.8 99.8 99.2 106.0
沈  陽(yáng)100.0 99.2 107.5 100.1 99.1 106.2 100.1 99.5 102.4
大  連100.5 100.2 106.2 100.4 100.1 105.5 100.3 99.8 105.4
長(zhǎng)  春99.9 100.9 106.9 99.8 98.2 102.1 99.9 98.6 101.3
哈爾濱99.9 99.7 104.5 100.0 99.8 103.5 100.0 99.5 103.2
上  海100.3 98.4 103.2 100.2 98.0 101.3 100.2 98.1 99.9
南  京100.5 96.6 98.7 100.1 96.8 99.5 100.3 97.2 98.4
杭  州101.0 89.3 91.5 100.5 89.0 89.9 100.2 92.0 91.7
寧  波99.8 90.8 94.4 99.8 89.8 92.3 99.6 94.3 95.3
合  肥100.0 99.2 103.0 100.0 98.7 100.9 99.7 97.7 99.7
! ≈99.9 98.9 101.5 100.0 98.9 104.9 100.1 99.3 101.9
廈  門100.2 98.4 105.8 100.1 98.8 105.3 100.0 99.2 104.0
南  昌100.0 97.0 105.1 100.3 98.1 106.7 100.1 97.7 103.4
濟(jì)  南100.0 98.1 104.1 100.0 97.9 102.3 99.9 97.4 101.4
青  島99.9 95.6 99.8 100.0 96.2 101.1 100.2 95.1 97.8
鄭  州100.1 98.5 106.2 100.0 99.4 106.4 100.0 99.3 105.1
武  漢100.2 99.1 103.7 100.1 99.3 104.4 100.0 98.1 101.0
長(zhǎng)  沙100.0 99.3 110.2 100.0 99.2 108.0 100.1 99.4 104.6
廣  州100.3 98.5 103.5 100.2 98.4 105.6 100.1 98.5 100.8
深  圳99.9 97.2 103.6 99.9 96.9 100.0 100.0 98.0 101.3
南  寧100.0 98.6 101.8 100.1 98.4 101.1 100.2 98.7 100.3
! 】100.1 98.5 102.7 100.0 98.6 100.9 99.7 97.6 100.2
重  慶100.0 99.0 105.3 100.1 97.5 101.9 100.0 97.8 101.4
成  都100.0 99.0 102.3 100.1 98.9 103.9 100.0 97.7 99.3
貴  陽(yáng)100.2 100.9 104.8 99.9 100.9 105.9 99.9 101.3 105.1
昆  明99.9 99.9 108.4 99.9 100.1 105.8 99.8 99.2 103.1
西  安100.3 99.5 105.7 100.1 100.2 104.3 100.0 99.6 102.6
蘭  州100.0 100.0 107.2 100.0 100.1 107.2 99.9 99.7 107.0
西  寧100.0 101.1 106.9 100.1 101.1 107.7 100.1 101.2 108.4
銀  川99.8 99.9 105.3 99.9 100.2 101.7 99.9 100.9 104.5
烏魯木齊100.2 101.3 110.1 100.1 100.8 111.0 99.9 99.9 106.1
唐  山100.1 100.4 101.8 99.9 99.4 101.6 100.2 99.5 100.8
秦皇島100.1 99.0 108.3 100.0 99.1 105.6 100.1 99.2 107.3
包  頭100.2 99.9 104.0 100.3 99.3 104.9 100.0 97.8 101.0
丹  東99.9 98.7 107.8 100.1 98.6 107.6 100.0 98.0 106.7
錦  州99.8 99.6 104.9 99.9 98.5 105.3 99.7 98.3 102.3
吉  林100.0 99.6 105.3 100.0 99.3 105.6 99.9 98.9 105.9
牡丹江100.1 99.7 106.5 100.1 99.6 106.6 100.0 99.7 108.2
無(wú)  錫99.9 97.9 102.6 99.9 98.0 101.0 100.1 98.7 100.1
揚(yáng)  州100.0 99.0 104.4 99.9 98.9 103.5 100.0 98.2 102.6
徐  州100.0 98.2 102.7 99.9 98.1 102.6 100.1 97.9 100.8
溫  州99.6 88.0 88.9 100.0 86.9 87.9 99.2 82.8 83.5
金  華99.6 95.3 100.8 99.8 96.3 99.7 99.2 91.5 94.8
蚌  埠100.0 99.2 103.4 100.0 99.2 103.1 99.9 99.6 103.4
安  慶100.0 99.1 103.8 99.8 98.7 102.5 100.0 99.1 103.2
泉  州99.9 99.7 100.5 99.8 98.9 100.6 100.0 98.7 98.8
九  江100.0 98.0 101.6 100.0 97.8 103.2 100.1 98.8 101.3
贛  州99.9 98.9 103.3 100.0 100.0 105.0 99.8 98.6 104.9
煙  臺(tái)100.2 98.0 102.5 100.3 98.2 103.9 100.3 98.4 101.2
濟(jì)  寧100.1 99.4 103.8 99.9 98.9 103.3 100.1 99.3 101.6
洛  陽(yáng)99.9 100.4 108.9 99.8 99.6 106.0 100.0 99.6 105.3
平頂山99.9 99.6 105.0 99.9 99.9 105.1 100.0 100.5 101.8
宜  昌100.0 98.7 102.9 99.9 99.0 103.7 100.0 98.3 102.6
襄  陽(yáng)99.9 97.7 106.3 99.8 98.1 105.0 99.9 98.0 102.9
岳  陽(yáng)100.0 97.7 107.3 100.0 98.8 108.3 100.1 99.5 107.8
常  德100.0 99.4 107.1 100.1 98.8 104.6 100.0 99.6 104.3
惠  州100.2 100.3 108.1 100.1 99.5 104.7 100.2 99.2 102.6
湛  江100.5 100.5 105.2 100.4 100.4 106.8 100.1 100.1 104.7
韶  關(guān)99.9 100.7 108.2 100.0 100.3 105.3 99.9 100.0 103.3
桂  林100.1 99.6 104.8 100.2 100.3 107.8 100.1 99.5 100.4
北  海100.0 98.4 101.3 100.1 98.8 101.6 100.0 97.4 99.0
三  亞99.8 98.9 100.5 100.1 99.5 101.7 100.1 98.7 99.6
瀘  州100.1 101.0 101.5 100.2 101.2 102.5 100.1 101.1 102.1
南  充99.9 99.0 99.8 99.9 100.0 99.1 99.7 100.1 99.6
遵  義100.2 100.6 106.5 100.3 100.1 106.3 100.1 100.5 105.0
大  理100.0 100.7 100.9 100.0 100.2 101.3 99.7 100.4 102.6

  表5:2012年6月70個(gè)大中城市二手住宅分類價(jià)格指數(shù)

  

城市90m2及以下90-144m2 144m2以上
環(huán)比同比定基環(huán)比同比定基環(huán)比同比定基
北  京100.3 97.5 99.1 100.1 96.6 98.3 100.1 97.4 97.1
天  津100.4 98.0 100.8 99.8 98.4 100.6 100.0 96.4 97.5
石家莊99.9 94.6 97.8 99.6 96.8 99.2 99.9 95.0 98.2
太  原100.3 102.3 107.5 100.6 102.5 106.0 100.5 102.3 107.8
呼和浩特100.0 100.7 104.1 100.0 101.1 104.4 100.0 100.1 102.8
沈  陽(yáng)100.0 98.8 103.5 100.3 100.2 104.3 --98.8 101.1
大  連101.2 98.4 102.7 101.0 98.7 103.3 100.9 97.1 103.3
長(zhǎng)  春100.0 97.6 100.3 99.9 97.4 98.9 100.0 98.8 99.5
哈爾濱100.0 97.6 99.3 100.0 97.9 99.6 100.0 97.7 99.2
上  海100.1 99.0 101.8 100.2 98.7 101.4 100.6 97.0 97.9
南  京100.3 95.9 95.4 100.0 95.2 95.5 100.4 97.2 98.9
杭  州100.3 93.3 94.4 100.0 92.0 94.1 99.3 91.6 91.7
寧  波100.9 95.5 93.7 99.8 94.8 93.1 99.9 94.4 93.5
合  肥99.9 98.3 102.0 99.8 95.9 98.8 100.0 97.2 98.7
! ≈99.7 92.8 93.4 99.6 93.4 95.0 100.0 95.1 95.0
廈  門100.4 99.1 102.3 100.4 97.9 100.9 100.0 97.6 99.5
南  昌100.6 95.2 99.8 99.9 93.9 97.6 100.0 93.8 96.8
濟(jì)  南99.3 98.9 102.5 100.1 98.7 100.3 100.7 99.5 102.3
青  島99.8 96.1 99.1 100.0 96.4 99.5 100.0 97.9 101.3
鄭  州100.5 98.5 102.1 100.2 97.7 101.6 100.3 98.3 102.1
武  漢100.3 99.1 101.4 100.5 99.2 101.8 100.3 98.4 100.0
長(zhǎng)  沙100.0 100.1 101.2 100.0 99.3 100.6 99.7 99.3 100.2
廣  州99.8 100.0 104.6 101.0 97.9 102.2 101.3 98.4 98.1
深  圳100.2 97.9 103.8 100.2 98.0 104.8 100.0 96.1 98.4
南  寧100.1 99.1 102.0 100.1 101.0 103.0 100.1 97.8 98.7
海  口100.0 97.1 95.3 100.0 97.2 95.1 100.0 97.4 95.6
重  慶100.0 99.0 97.8 100.2 99.3 101.5 99.8 100.8 103.6
成  都100.2 96.4 99.4 99.8 95.2 97.0 100.1 96.7 97.2
貴  陽(yáng)100.0 102.5 108.3 100.1 102.8 109.3 99.9 102.8 108.3
昆  明100.7 99.9 103.4 100.5 98.8 101.4 102.0 99.7 105.9
西  安99.9 99.7 101.5 99.8 98.7 101.8 100.0 97.9 101.1
蘭  州100.1 97.1 97.6 100.0 97.6 98.3 99.8 99.8 100.0
西  寧100.3 101.2 107.9 100.3 100.1 105.8 100.4 101.2 104.4
銀  川100.0 98.4 100.8 100.0 98.2 101.8 100.0 100.3 103.7
烏魯木齊100.2 98.1 108.3 100.1 98.7 105.2 100.2 99.0 104.6
唐  山99.7 97.8 102.6 99.8 98.9 100.8 100.0 98.5 100.1
秦皇島100.4 98.6 101.4 99.7 96.5 98.1 --98.0 100.2
包  頭100.9 97.7 99.3 101.1 100.4 103.0 100.4 99.1 99.4
丹  東100.2 100.5 102.7 100.0 102.7 102.1 99.7 99.5 101.8
錦  州100.4 100.4 100.6 100.0 100.1 100.1 --100.0 100.0
吉  林100.0 100.2 105.0 100.0 98.9 104.2 99.9 96.9 100.3
牡丹江99.9 96.4 102.6 100.0 93.8 99.0 99.8 91.8 96.5
無(wú)  錫99.8 99.5 102.8 99.5 99.4 104.9 99.9 100.7 105.6
揚(yáng)  州100.0 96.7 99.8 99.8 95.5 99.2 99.9 97.3 99.5
徐  州101.3 93.8 97.4 101.3 99.4 97.3 100.0 99.6 99.7
溫  州99.8 85.1 91.1 100.0 80.9 87.5 99.5 83.4 90.3
金  華100.1 93.2 94.7 100.2 92.2 92.5 99.2 93.3 92.9
蚌  埠100.0 100.1 104.3 100.0 100.2 104.0 100.0 100.6 104.0
安  慶100.0 95.3 98.7 100.1 96.3 99.3 99.9 97.6 100.1
泉  州100.0 94.8 95.3 100.0 98.0 97.6 100.0 97.7 96.7
九  江100.2 96.8 100.3 100.2 96.8 99.9 100.9 99.6 103.0
贛  州100.0 98.6 99.0 100.0 98.3 98.7 100.0 98.6 99.3
煙  臺(tái)99.5 97.7 101.3 99.3 98.2 101.6 99.3 94.3 97.3
濟(jì)  寧100.6 100.0 106.9 99.6 98.1 104.2 100.7 99.3 103.2
洛  陽(yáng)99.9 98.2 104.8 99.9 98.8 104.7 99.9 99.0 106.0
平頂山100.0 98.8 107.0 99.9 99.0 104.4 99.6 95.2 97.4
宜  昌100.1 96.4 98.3 99.5 96.3 98.4 100.1 97.0 99.1
襄  陽(yáng)100.0 100.4 106.9 99.9 100.3 105.0 --100.2 104.8
岳  陽(yáng)100.4 99.2 106.8 100.1 98.3 107.4 100.1 98.4 107.5
! 〉99.7 101.0 110.2 100.2 100.0 106.7 --101.4 107.8
惠  州100.5 100.0 104.9 100.2 98.0 104.5 99.8 102.2 105.8
湛  江100.0 100.9 106.0 100.0 100.8 106.5 100.0 100.8 106.2
韶  關(guān)100.2 101.2 102.8 100.1 101.3 103.7 99.5 100.8 102.4
桂  林100.0 99.7 100.7 100.2 100.7 103.2 99.9 96.6 99.3
北  海100.0 98.7 101.1 100.0 98.2 100.9 100.0 98.2 100.1
三  亞99.8 95.7 94.1 99.8 95.5 93.8 99.7 94.9 93.5
瀘  州100.1 100.0 100.3 100.1 99.7 99.7 100.1 99.4 101.2
南  充100.2 99.1 101.0 100.0 99.1 99.8 100.0 100.1 101.3
遵  義99.3 96.0 104.1 100.1 100.2 109.3 100.1 101.5 112.3
大  理99.9 100.5 104.7 100.0 100.0 101.8 99.9 100.0 103.3

  附注:

  1、70個(gè)大中城市的新建住宅價(jià)格指數(shù)全部根據(jù)網(wǎng)簽數(shù)據(jù)計(jì)算。

  2、現(xiàn)行《住宅銷售價(jià)格統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案》自2011年1月起開(kāi)始實(shí)施,2011年10月70個(gè)大中城市全部報(bào)送了網(wǎng)簽數(shù)據(jù)。由于各個(gè)城市報(bào)送網(wǎng)簽數(shù)據(jù)的初始時(shí)間不同步,因此2012年10月前,部分城市的數(shù)據(jù)與以往歷史數(shù)據(jù)不完全可比。

  3、同比價(jià)格指數(shù)的計(jì)算方法。由于部分城市用以計(jì)算同比價(jià)格指數(shù)的基期網(wǎng)簽數(shù)據(jù)缺失,故不能計(jì)算2012年10月前各月與網(wǎng)簽數(shù)據(jù)同一口徑的同比價(jià)格指數(shù)。為保持同比價(jià)格指數(shù)計(jì)算和發(fā)布的連續(xù)性和穩(wěn)定性,滿足有關(guān)方面的需要,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局采用有關(guān)房?jī)r(jià)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和按網(wǎng)簽數(shù)據(jù)計(jì)算的房?jī)r(jià)數(shù)據(jù),根據(jù)同比指數(shù)和環(huán)比指數(shù)之間的數(shù)學(xué)關(guān)系,對(duì)6月份同比價(jià)格指數(shù)的計(jì)算進(jìn)行了技術(shù)處理:將2011年7—12月的環(huán)比數(shù)據(jù)連乘再乘以今年1—6月的環(huán)比數(shù)據(jù)生成本月同比價(jià)格指數(shù)。以此類推可計(jì)算其他月份的同比價(jià)格指數(shù)。計(jì)算公式表示為:

計(jì)算公式

  其中:P201201……P201206分別表示2012年1-6月份各月價(jià)格,P201106……P201112分別表示2011年6-12月份各月價(jià)格。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、表格中“——”表示本月無(wú)成交記錄。

我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:兔子
正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校名師高清課程免費(fèi)試聽(tīng)
相關(guān)資訊:
熱點(diǎn)專題:
 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱指南動(dòng)態(tài)查分試題復(fù)習(xí) 資產(chǎn)評(píng)估師指南動(dòng)態(tài)大綱試題復(fù)習(xí)
 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱指南動(dòng)態(tài)查分試題復(fù)習(xí) 高級(jí)會(huì)計(jì)師指南動(dòng)態(tài)試題評(píng)審復(fù)習(xí)
 注冊(cè)會(huì)計(jì)師指南動(dòng)態(tài)查分試題復(fù)習(xí) 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)指南動(dòng)態(tài)政策試題復(fù)習(xí)
 稅務(wù)師指南動(dòng)態(tài)查分大綱復(fù)習(xí) ACCA考試指南動(dòng)態(tài)政策 試題復(fù)習(xí)

聽(tīng)過(guò)來(lái)人談會(huì)計(jì)面試的九大經(jīng)驗(yàn)

  對(duì)剛踏入社會(huì)的應(yīng)屆生來(lái)說(shuō),面試是陌生的,也是相當(dāng)重要的。在不知道將要面臨什么問(wèn)題的情況下……[全文]

中級(jí)會(huì)計(jì)職稱媽媽級(jí)考生經(jīng)驗(yàn)分享

中級(jí)通過(guò)考生經(jīng)驗(yàn)分享

我們同事都是在網(wǎng)校聽(tīng)課學(xué)習(xí),很自然的我就選擇了網(wǎng)![全文]

大學(xué)生職業(yè)規(guī)劃移動(dòng)學(xué)習(xí)完整體系
網(wǎng);顒(dòng)
精彩推薦