2005年度中國代扣代繳個人所得稅企業(yè)百強(qiáng)排行榜
名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 深圳 | 華為技術(shù)有限公司 | 61136 |
2 | 北京 | 國際商業(yè)機(jī)器中國有限公司 | 16610 |
3 | 遼寧 | 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 16392 |
4 | 山東 | 中國石化勝利石油管理局 | 15216 |
5 | 廣東 | 廣州寶潔有限公司 | 15026 |
6 | 上海 | 上海大眾汽車有限公司 | 15018 |
7 | 北京 | 西門子(中國)有限公司 | 14689 |
8 | 上海 | 上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 | 14653 |
9 | 深圳 | 中興通訊股份有限公司 | 14505 |
10 | 湖北 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 13687 |
11 | 北京 | 諾基亞(中國)投資有限公司 | 13684 |
12 | 山東 | 中國石化勝利油田有限公司 | 12725 |
13 | 貴州 | 貴州金元集團(tuán)股份有限公司 | 12192 |
14 | 北京 | 中國民生銀行股份有限公司 | 12066 |
15 | 北京 | 中央電視臺 | 11744 |
16 | 北京 | 北京外企服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11571 |
17 | 上海 | 中智上海經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司 | 10667 |
18 | 北京 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司北京分公司 | 10516 |
19 | 北京 | 北電網(wǎng)絡(luò)(中國)有限公司 | 9872 |
20 | 安徽 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 9332 |
21 | 上海 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 8965 |
22 | 廣東 | 中國煙草總公司廣東省公司 | 8827 |
23 | 陜西 | 陜西移動通信有限責(zé)任公司 | 8827 |
24 | 上海 | 上海通用汽車有限公司 | 8807 |
25 | 吉林 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 8700 |
26 | 上海 | 上海煙草(集團(tuán))公司 | 8378 |
27 | 上海 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 8347 |
28 | 廣東 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 8271 |
29 | 上海 | 上海銀行股份有限公司 | 8255 |
30 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司 | 8219 |
31 | 湖北 | 中國長江電力股份有限公司 | 7773 |
32 | 廈門 | 戴爾(中國)有限公司 | 7486 |
33 | 青島 | 青島海爾股份有限公司 | 7478 |
34 | 浙江 | UT斯達(dá)康通訊有限公司 | 7073 |
35 | 廣東 | 廣東省電信有限公司廣州市分公司 | 6497 |
36 | 廣東 | 廣東移動通信有限責(zé)任公司 | 6375 |
37 | 北京 | 通用電氣(中國)有限公司北京分公司 | 6238 |
38 | 北京 | 中國銀行股份有限公司 | 6229 |
39 | 北京 | 中國國際金融有限公司 | 6177 |
40 | 北京 | 安永華明會計(jì)師事務(wù)所 | 6071 |
41 | 北京 | 中國惠普有限公司 | 5990 |
42 | 深圳 | 招商銀行股份有限公司 | 5966 |
43 | 北京 | 北京移動通信有限責(zé)任公司 | 5940 |
44 | 北京 | 殼牌(中國)有限公司 | 5906 |
45 | 北京 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 5889 |
46 | 上海 | 上海三菱電梯有限公司 | 5886 |
47 | 深圳 | 廣東省電信公司深圳市分公司 | 5884 |
48 | 北京 | 中國工商銀行股份有限公司 | 5790 |
49 | 深圳 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 5723 |
50 | 河北 | 新興鑄管股份有限公司 | 5700 |
51 | 上海 | 普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 5685 |
52 | 上海 | 可口可樂中國飲料有限公司 | 5658 |
53 | 廣東 | 廣東移動通信有限責(zé)任公司廣州分公司 | 5305 |
54 | 山東 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 5232 |
55 | 深圳 | 廣東移動通信有限責(zé)任公司深圳分公司 | 5228 |
56 | 上海 | 上海移動通信有限責(zé)任公司 | 5192 |
57 | 河北 | 邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司 | 5174 |
58 | 廣東 | 廣東卷煙總廠 | 5153 |
59 | 廣東 | 安利(中國)日用品有限公司 | 5129 |
60 | 浙江 | 杭州華為三康技術(shù)有限公司 | 5102 |
61 | 北京 | 華北電網(wǎng)有限公司北京電力公司 | 5058 |
62 | 遼寧 | 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 | 5046 |
63 | 廣西 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5044 |
64 | 北京 | 微軟(中國)有限公司 | 5035 |
65 | 北京 | 中國國際技術(shù)智力合作公司 | 4960 |
66 | 江蘇 | 揚(yáng)子石化-巴斯夫有限責(zé)任公司 | 4938 |
67 | 遼寧 | 遼河石油勘探局 | 4934 |
68 | 北京 | 普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司北京分所 | 4872 |
69 | 北京 | 大眾汽車(中國)投資有限公司 | 4635 |
70 | 山西 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 4619 |
71 | 深圳 | 比亞迪股份有限公司 | 4566 |
72 | 深圳 | 艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司 | 4539 |
73 | 北京 | 愛立信(中國)有限公司 | 4505 |
74 | 江蘇 | 常熟開關(guān)制造有限公司 | 4404 |
75 | 深圳 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 4284 |
76 | 云南 | 曲靖卷煙廠 | 4212 |
77 | 河北 | 唐山鋼鐵股份有限公司 | 4190 |
78 | 廣東 | 廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司 | 4111 |
79 | 廣東 | 廣州本田汽車有限公司 | 4040 |
80 | 上海 | 上海中智財務(wù)咨詢有限公司 | 4007 |
81 | 浙江 | 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 3988 |
82 | 北京 | 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會商標(biāo)專利事務(wù)所 | 3948 |
83 | 北京 | 北京西門子通信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 3927 |
84 | 深圳 | 深圳證券交易所 | 3891 |
85 | 北京 | 畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所 | 3885 |
86 | 四川 | 攀枝花新鋼釩股份有限公司 | 3853 |
87 | 北京 | 松下電器(中國)有限公司 | 3821 |
88 | 深圳 | 深圳發(fā)展銀行股份有限公司 | 3807 |
89 | 新疆 | 新疆維吾爾自治區(qū)石油管理局 | 3799 |
90 | 湖北 | 東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 | 3792 |
91 | 江蘇 | 南京盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司 | 3755 |
92 | 天津 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司 | 3719 |
93 | 深圳 | 廣東電網(wǎng)公司深圳供電局 | 3715 |
94 | 北京 | 北京電視臺 | 3712 |
95 | 上海 | 中國銀行股份有限公司上海市分行 | 3700 |
96 | 山西 | 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 | 3695 |
97 | 北京 | 中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司 | 3689 |
98 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 3687 |
99 | 黑龍江 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 | 3626 |
100 | 寧波 | 寧波商業(yè)銀行股份有限公司 | 3620 |
相關(guān)資訊:
熱點(diǎn)專題:
網(wǎng)站導(dǎo)航:
網(wǎng)校介紹 | 會計(jì)實(shí)務(wù) | 稅務(wù)網(wǎng)校 | 資訊中心 | 財經(jīng)法規(guī) 更多>>