掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.60 蘋果版本:8.7.60
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
項(xiàng)目 | 財務(wù)比率 | 公式 | 說明或注意事項(xiàng) | |||
償債能力指標(biāo) | 短期償債能力 | 流動比率 | 流動資產(chǎn)/流動負(fù)債 | 三者的分母均是流動負(fù)債 分子間可根據(jù)其他項(xiàng)目相互推導(dǎo) | ||
速度比率 | 速動資產(chǎn)/流動負(fù)債 | |||||
現(xiàn)金比率 | 現(xiàn)金/流動負(fù)債 | |||||
資產(chǎn)負(fù)債率 | 負(fù)債總額/資產(chǎn)總額 | 三者的分子均為負(fù)債總額 分母間可根據(jù)其他項(xiàng)目相互推導(dǎo)比如(1)=資產(chǎn)總額-無形資產(chǎn)-開發(fā)支出-商譽(yù) | ||||
有形資產(chǎn)負(fù)債率 | 負(fù)債總額/(1) | |||||
產(chǎn)權(quán)比率 | 負(fù)債總額/所有者權(quán)益總額 | |||||
已獲利息倍數(shù) | 息稅前利潤/利息費(fèi)用 | 息稅前利潤=利潤總額+利息費(fèi)用 利息費(fèi)用存在爭議,我比較偏向的觀點(diǎn)是分子中的利息費(fèi)用為費(fèi)用化的部分,分母中的利息費(fèi)用為全部利息(資本化利息+費(fèi)用化利息) | ||||
營運(yùn)能力的比率 | 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 | 次數(shù) | 銷售收入凈額/應(yīng)收賬款平均余額 | 收入凈額是扣除了銷售退回、折讓、折扣后的金額 應(yīng)收賬款是未扣除壞賬準(zhǔn)備前的金額 | ||
天數(shù) | 360/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)收賬款平均余額*360/銷售收入凈額 | |||||
存貨周轉(zhuǎn)率 | 次數(shù) | 銷貨成本/平均存貨 | 存貨是未扣除存貨跌價準(zhǔn)備前的金額 | |||
天數(shù) | 360/存貨周轉(zhuǎn)次數(shù) 平均存貨*360/銷貨成本 | |||||
獲利能力比率 | 銷售凈利潤率 | 凈利潤/銷售收入凈額 | 分子均為凈利潤 | |||
資產(chǎn)凈利潤率 | 凈利潤/資產(chǎn)平均總額 | |||||
實(shí)收資本利潤率 | 凈利潤/實(shí)收資本 | |||||
凈資產(chǎn)利潤率 | 凈利潤/所有者權(quán)益平均余額 | |||||
基本獲利率 | 息稅前利潤/總資產(chǎn)平均余額 | 關(guān)注息稅前利潤 | ||||
每股收益 | 基本 | 歸屬于普通股股東的當(dāng)期凈利潤/發(fā)行在外普通股加權(quán)平均數(shù)(2) | (2)=期初發(fā)行在外普通股股數(shù)+(當(dāng)期新發(fā)行普股數(shù)*已發(fā)行時間/報告期時間)-(當(dāng)期回購普股數(shù)*已回購時間/報告期時間) 計算稀釋每股收益時,要考慮可轉(zhuǎn)換股數(shù)債券、認(rèn)股權(quán)證、股份期權(quán)以及多項(xiàng)潛在普通股等條件的影響 | |||
稀釋 | (凈利潤+增量凈利潤)/(普通股+增量股) | |||||
每股股利 | 普通股股利總額/普通股股數(shù) | 不考慮優(yōu)先股股利 | ||||
市盈率 | 每股市場價格/每股收益 | |||||
杜邦分析 | 凈資產(chǎn)利潤率 | 資產(chǎn)利潤率*權(quán)益乘數(shù) | 權(quán)益乘數(shù)=資產(chǎn)總額/所有者權(quán)益總額=資產(chǎn)總額/(資產(chǎn)總額-負(fù)債總額)=1/(1-資產(chǎn)負(fù)債率) 資產(chǎn) 資產(chǎn)凈利潤率=銷售凈利潤率*資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 |
安卓版本:8.7.60 蘋果版本:8.7.60
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號