掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
股份支付的確認和計量 | 以現金結算的股份支付 | 有等待期 | 在等待期內的每個資產負債表日按照企業(yè)承擔負債的公允價值金額,將當期取得的服務計入相關資產成本或費用和相應的負債 | |||
無等待期 | 在授予日以企業(yè)承擔的公允價值計入相關資產成本或費用,相應增加負債 | |||||
以權益結算的股份支付 | 換取職工服務的確認和計量 | 有等待期 | 在等待期內每個資產負債表日,按照權益工具在授予日的公允價值,確認資產成本或費用,并確認資本公積 | |||
無等待期 | 在授予日按照權益工具有公允價值,確認資產成本或當期費用,同時確認資本公積 | |||||
換取其他方服務的確認和計量 | 其他方服務公允價值能可靠計量,按其他方服務在取得日公允價值確認資產成本或費用,并確認資本公積 | |||||
其他主服務公允價值不能可靠計量但權益工具的公允價值能可靠計量,按權益工具在服務取得日公允價值確認資產成本或費用,同時確認資本公積 | ||||||
權益工具公允價值無法可靠確定時的處理 | 在獲取對方服務的時點、后續(xù)的每個報告日及結算日,以內在價值計量該權益工具,內在價值變動計入當期損益 | |||||
可行權條件 | 服務期限條件 | 只要職工或其他主滿足了所有可行權條件中的非市場條件,企業(yè)就應當確認已得到服務相對應的成本費用 | ||||
業(yè)績條件 | 市場條件 | 最低股價增長率、股東報酬率等 | ||||
影響:權益工具授予日公允價值的確定 | ||||||
非市場條件 | 服務期限、凈利潤增長率、最低盈利目標、最低銷售目標 | |||||
影響:每期可行權情況的估計 | ||||||
股份支付的會計處理 | 回購股份進行職工期權激勵(權益結算) | 回購股份時 | 借:庫存股(回購股份的全部支出) 貸:銀行存款 (同時在備查薄中登記) | |||
在等待期內每個資產負債表日 | 確認成本費用: 借:成本費用類科目 貸:資本公積—其他資本公積 | |||||
職工行權 | 借:銀行存款(企業(yè)收到的股票價款) 資本公積(累計確認額) 貸:庫存股(回購的庫存股成本) 資本公積—股本溢價(差額) | |||||
授予日 | 除立即可行權的股份支付外,無論權益結算還是現金結算,企業(yè)在授予日均不做會計處理 | |||||
等待期內的每個資產負債表日 | 權益結算 | 借:管理費用 貸:資本公積—其他資本公積 | ||||
現金結算 | 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 | |||||
可行權日之后 | 權益結算 | 行權日 | 借:銀行存款 資本公積—其他資本公積 貸:股本 資本公積—資本溢價 | |||
行權日之后 | 不再對已確認的成本費用和所有者權益總額進行調整 | |||||
現金結算 | 行權日 | 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 | ||||
行權日之后負債公允價值的變動: | 借:公允價值變動損益 貸:應付職工薪酬 | |||||
集團內涉及不同企業(yè)的股份支付交易的會計處理 | 結算企業(yè) | 以其自身公益工具結算;作為權益結算的股份支付進行會計處理: 借:長期股權投資 貸:資本公積 | ||||
以集團內其他企業(yè)的權益工具結算,作為現金結算的股份支付進行會計處理: 借:長期股權投資 貸:應付職工薪酬 | ||||||
接受服務企業(yè) | 無結算義務或雖有結算義務但授予本企業(yè)職工的是其本身權益工具 | 作為權益結算的股份支付進行會計處理: 借:管理費用/生產成本等 貸:資本公積—其他資本公積 | ||||
有結算義務且授予本企業(yè)職工的是集團內其他企業(yè)權益工具 | 作為現金結算的股份支付進行會計處理: 借:管理費用/生產成本等 貸:應付職工薪酬 |
Copyright © 2000 - m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號