掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
摘要:山西省2020年高級(jí)經(jīng)濟(jì)師評(píng)審委員會(huì)確定,具體內(nèi)容見下文。
以下是通知原文:
關(guān)于公布我省高級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)信息目錄清單的通告
為貫徹落實(shí)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人社部辦公廳<關(guān)于進(jìn)一步做好民營企業(yè)職稱工作的通知>》(晉人社廳發(fā)〔2020〕38號(hào))精神,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)我省專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審委員會(huì)的監(jiān)督管理,方便專業(yè)技術(shù)人才申報(bào)各系列(專業(yè))高級(jí)職稱,現(xiàn)將我省高級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)包括職稱系列(專業(yè))、評(píng)審范圍、評(píng)委會(huì)辦事機(jī)構(gòu)、聯(lián)系電話等信息目錄清單(具體名單見附件,不含自主評(píng)審)予以公布。
目錄清單內(nèi)的各職稱評(píng)審委員會(huì)要嚴(yán)格按照清單標(biāo)明的評(píng)審范圍,規(guī)范有序地開展相應(yīng)層級(jí)、系列(專業(yè))的專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審。非面向單位、系統(tǒng)內(nèi)部組建的職稱評(píng)審委員會(huì),要向民營企業(yè)平等開放。目錄清單接受社會(huì)監(jiān)督,保持相對(duì)穩(wěn)定,實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。各市、各有關(guān)單位如遇評(píng)委會(huì)信息變更等情況,請(qǐng)及時(shí)與我廳聯(lián)系。
山西省人力資源和社會(huì)保障廳
2020年9月30日
附件:山西省高級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)信息目錄清單
山西省高級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)信息目錄清單 | |||||
序號(hào) | 職稱系列(專業(yè)) | 職稱層級(jí) | 評(píng)審范圍 | 評(píng)委會(huì)辦事機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系電話 |
1 | 中等專業(yè)學(xué)校教師 | 高級(jí)(正副高) | 全省中等職業(yè)院校教師系列 | 省教育廳教師工作處、行政審批處 | 03517676630 |
2 | 中小學(xué)教師 | 正高級(jí) | 全省中小學(xué)教師系列 | 省教育廳教師工作處、行政審批處 | 03517676630 |
3 | 中小學(xué)教師 | 高級(jí)(副高) | 各市報(bào)中小學(xué)教師系列 | 太原市教育局教師工作科(職稱辦) | 03512020594 |
4 | 中小學(xué)教師 | 高級(jí)(副高) | 大同市教育局人事科 | 03522087279 | |
5 | 中小學(xué)教師 | 高級(jí)(副高) | 朔州市教育局職改辦 | 03498851207 | |
6 | 中小學(xué)教師 | 高級(jí)(副高) | 各市申報(bào)中小學(xué)教師副高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員 | 忻州市教育局人事科 | 03502028825 |
7 | 中小學(xué)教師 | 高級(jí)(副高) | 陽泉市教育局教師工作科 | 03532293649 | |
8 | 中小學(xué)教師 | 高級(jí)(副高) | 呂梁市教育局人事科 | 03583380949 | |
9 | 中小學(xué)教師 | 高級(jí)(副高) | 晉中市教育局人事師資科 | 03543806621 | |
10 | 中小學(xué)教師 | 高級(jí)(副高) | 長治市教育局人事科 | 03552058512 | |
11 | 中小學(xué)教師 | 高級(jí)(副高) | 晉城市教育局 人事科 | 03562066119 | |
12 | 中小學(xué)教師 | 高級(jí)(副高) | 各市申報(bào)中小學(xué)教師副高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員 | 臨汾市教育局教師工作科 | 03572292834 |
13 | 中小學(xué)教師 | 高級(jí)(副高) | 運(yùn)城市教育局人事科 | 03592216358 | |
14 | 技工學(xué)校教師 | 高級(jí)(正副高) | 全省技校教師系列 | 省人力資源和社會(huì)保障廳職業(yè)能力建設(shè)處 | 03517676056 |
15 | 實(shí)驗(yàn) | 高級(jí)(正副高) | 全省實(shí)驗(yàn)系列 | 省教育廳教師工作處、行政審批處 | 03517676630 |
16 | 黨校系統(tǒng)教師 | 高級(jí)(正副高) | 全省黨校系統(tǒng)教師系列 | 中共山西省委黨校組織部 | 03517986320 |
17 | 藝術(shù) | 高級(jí)(正副高) | 全省各類單位中,在表演專業(yè)技術(shù)崗位上任職的專業(yè)技術(shù)人員 | 省文旅廳人事處 | 03517322060 |
18 | 藝術(shù) | 高級(jí)(正副高) | 全省各類單位中,在音樂專業(yè)技術(shù)崗位上任職的專業(yè)技術(shù)人員 | 省文旅廳人事處 | 03517322060 |
19 | 藝術(shù) | 高級(jí)(正副高) | 全省各類單位中,在編導(dǎo)專業(yè)專業(yè)技術(shù)崗位上任職的專業(yè)技術(shù)人員 | 省文旅廳人事處 | 03517322060 |
20 | 藝術(shù) | 高級(jí)(正副高) | 全省各類單位中,在美術(shù)專業(yè)技術(shù)崗位上任職的專業(yè)技術(shù)人員 | 省文旅廳人事處 | 03517322060 |
21 | 藝術(shù) | 高級(jí)(正副高) | 全省各類單位中,在舞臺(tái)技術(shù)專業(yè)技術(shù)崗位上任職的專業(yè)技術(shù)人員 | 省文旅廳人事處 | 03517322060 |
22 | 圖書資料 | 高級(jí)(正副高) | 全省圖書資料系列 | 省文旅廳人事處 | 03517322060 |
23 | 群眾文化 | 高級(jí)(正副高) | 全省群眾文化系列 | 省文旅廳人事處 | 03517322060 |
24 | 工程 | 正高級(jí) | 全省工程系列 | 省人力資源和社會(huì)保障廳山西省專業(yè)技術(shù)人員管理服務(wù)中心 | 03512770703 |
25 | 工程(礦山) | 高級(jí)(副高) | 全省各類單位中從事采礦、礦井建設(shè)、礦井通風(fēng)與安全、礦山機(jī)電、礦山機(jī)械、礦山地質(zhì)與測(cè)量、礦物洗選和加工、燃?xì)忾_發(fā)與利用(包括燃?xì)?、氣源、燃?xì)廨斉洹⑷細(xì)饪刂疲?、新能源等專業(yè)技術(shù)工作的人員。 | 省能源局人事教育處 | 03514091429 |
26 | 工程(標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量檢驗(yàn)檢測(cè)) | 高級(jí)(副高) | 全省各類單位中從事質(zhì)量、計(jì)量技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化、檢驗(yàn)檢測(cè)(質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)、醫(yī)療器械檢驗(yàn)檢測(cè))特種設(shè)備安全等專業(yè)技術(shù)工作的人員。 | 省市場(chǎng)監(jiān)督管理局人事教育處 | 03517680430 |
27 | 工程(林業(yè)) | 高級(jí)(副高) | 全省各類單位中從事森林培育、林草調(diào)查規(guī)劃、生態(tài)保護(hù)、景觀綠化、林業(yè)產(chǎn)業(yè)、林草勘察設(shè)計(jì)等專業(yè)技術(shù)工作的人員。 | 省林業(yè)和草原局人事教育處 | 03514110637 |
28 | 工程(交通) | 高級(jí)(副高) | 全省各類單位中從事交通運(yùn)輸管理; 交通運(yùn)輸工程的科研、規(guī)劃、可行性研究、勘察、設(shè)計(jì)、咨詢、評(píng)估、建設(shè)、施工、檢測(cè)、運(yùn)營養(yǎng)護(hù)、監(jiān)理和管理; 交通工具和筑養(yǎng)路機(jī)械的運(yùn)用與管理、技術(shù)改造、檢測(cè)維修。專業(yè)范圍為:道路與橋梁、筑路機(jī)械、汽車運(yùn)用、水運(yùn)、地方鐵路、軌道交通等專業(yè)技術(shù)工作的人員。 | 省交通運(yùn)輸廳人事處 | 035156111620、03514663050 |
29 | 工程(電力) | 高級(jí)(副高) | 全省各類單位中從事熱能動(dòng)力工程、水能動(dòng)力工程、輸配電及用電工程和電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化等專業(yè)技術(shù)工作的人員。 | 晉能集團(tuán)有限公司組織人事部 | 03514923978 |
30 | 工程(電力) | 高級(jí)(副高) | 國際能源集團(tuán)所屬從事熱能動(dòng)力工程、輸配電及用電工程、電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化等專業(yè)技術(shù)工作的人員。 | 山西國際能源集團(tuán)有限公司人力資源部 | 03518687904 |
31 | 工程(地勘測(cè)繪土地) | 高級(jí)(副高) | 全省各類單位中從事地勘工程、測(cè)繪工程、國土工程專業(yè)技術(shù)工作的人員。 | 省自然資源廳人事處 | 03516168341 |
32 | 工程(水利) | 高級(jí)(副高) | 全省各類單位中從事水利水電工程建筑、水利水電工程施工、農(nóng)業(yè)水利工程、水文與水資源、水土保持等專業(yè)技術(shù)工作的人員。 | 省水利廳人事處 | 03514666281 |
33 | 工程(機(jī)電) | 高級(jí)(副高) | 全省各類單位中從事機(jī)械制造、工業(yè)設(shè)計(jì)、液壓潤滑系統(tǒng)、鑄造鍛壓、儀器儀表、車輛工程、材料工程、電子信息工程、通信工程、自動(dòng)化控制、電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、各類設(shè)備工程等專業(yè)技術(shù)工作的人員。 | 省工業(yè)和信息化廳人事教育處 | 03513046939、03513046154 |
34 | 工程(化工) | 高級(jí)(副高) | 全省各類單位中從事化學(xué)工程、化工工藝、制藥工程、生物工程、分析檢測(cè)等專業(yè)技術(shù)工作的人員。 | 省工業(yè)和信息化廳人事教育處 | 03513046939、03513046154 |
35 | 工程(輕工) | 高級(jí)(副高) | 全省各類單位中從事輕化工程、包裝工程、印刷工程、食品工程、釀酒工程、糧食工程等專業(yè)技術(shù)工作的人員。 | 省工業(yè)和信息化廳人事教育處 | 03513046939、03513046154 |
36 | 工程(紡織) | 高級(jí)(副高) | 全省各類單位中從事紡織工程、染整工程、服裝工程等專業(yè)技術(shù)工作的人員。 | 省工業(yè)和信息化廳人事教育處 | 03513046939、03513046154 |
37 | 工程(建設(shè)) | 高級(jí)(副高) | 全省各類單位中從事建筑工程、建材工程、生態(tài)環(huán)境工程專業(yè)技術(shù)工作的人員。 | 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳人事教育處 | 03513580603 |
38 | 工程(通信) | 高級(jí)(副高) | 全省各類單位中從事通信交換技術(shù)、傳輸與接入、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動(dòng)通信(含無線通信)、信息通信設(shè)備環(huán)境、終端與業(yè)務(wù)等專業(yè)技術(shù)工作的人員。 | 省通信管理局通信工程師認(rèn)證考試辦公室 | 03518788156 |
39 | 工程(廣播電影電視) | 高級(jí)(副高) | 全省各類單位中從事廣播電視工程專業(yè)技術(shù)工作的人員。 | 省廣播電視局人事處 | 03518302514 |
40 | 工程(冶金) | 高級(jí)(副高) | 全省各類單位中從事冶金工程、有色金屬礦冶工程專業(yè)技術(shù)工作的人員。 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司職改領(lǐng)導(dǎo)組辦公室(太鋼人力資源部) | 03512137393 |
41 | 新聞 | 高級(jí)(正副高) | 在我省報(bào)社、廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、新聞性期刊社、新聞網(wǎng)站、融媒體中心等新聞單位以及其他企事業(yè)單位中,專職從事新聞采編工作的專業(yè)技術(shù)人員。 | 省委宣傳部新聞處 | 03514019036 |
42 | 出版 | 高級(jí)(正副高) | 全省正式出版單位中,從事出版物編輯、出版、校對(duì)等專業(yè)技術(shù)工作的人員;新聞單位的校對(duì)人員。 | 省委宣傳部出版處 | 03518301553 |
43 | 會(huì)計(jì) | 高級(jí)(正副高) | 全省會(huì)計(jì)系列 | 省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處 | 03514133335 |
44 | 審計(jì) | 高級(jí)(副高) | 全省審計(jì)系列 | 省審計(jì)廳人事處 | 03513806117 |
45 | 統(tǒng)計(jì) | 高級(jí)(正副高) | 全省統(tǒng)計(jì)系列 | 省統(tǒng)計(jì)局人事教育處 | 03514955590 |
46 | 農(nóng)業(yè) | 高級(jí)(正副高) | 全省農(nóng)業(yè)系列 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳人事處 | 03518235262 |
47 | 經(jīng)濟(jì) | 正高級(jí) | 全省經(jīng)濟(jì)系列 | 省人力資源和社會(huì)保障廳山西省專業(yè)技術(shù)人員管理服務(wù)中心 | 03512770703 |
48 | 經(jīng)濟(jì) | 高級(jí)(副高) | 全省經(jīng)濟(jì)系列經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè) | 省工業(yè)和信息化廳人事教育處 | 03513046939、03513046154 |
49 | 自然科學(xué)研究 | 高級(jí)(正副高) | 全省各類單位中從事自然科學(xué)研究(含理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)等)、體育科學(xué)研究、科技管理與公共服務(wù)(含科技開發(fā)與管理研究、科技成果轉(zhuǎn)化與推廣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究與服務(wù)、科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與服務(wù)、信息技術(shù)研究與應(yīng)用等)等專業(yè)技術(shù)工作的人員。 | 省科學(xué)技術(shù)廳人事處(機(jī)關(guān)黨委) | 03514068015 |
50 | 自然科學(xué)研究 | 高級(jí)(正副高) | 本校自然科學(xué)研究系列 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(省農(nóng)業(yè)科學(xué)院)組織人事部 | 03517074776 |
51 | 社會(huì)科學(xué)研究 | 高級(jí)(正副高) | 全省社會(huì)科學(xué)研究系列 | 省社會(huì)科學(xué)院(省政府發(fā)展研究中心)科研組織部 | 03517850230 |
52 | 衛(wèi)生 | 高級(jí)(正副高) | 全省各級(jí)各類醫(yī)療衛(wèi)生單位(自主評(píng)審除外) | 省衛(wèi)生健康委員會(huì)人事處 | 03513580499 |
53 | 中醫(yī)藥 | 高級(jí)(正副高) | 全省各級(jí)各類醫(yī)療衛(wèi)生單位(自主評(píng)審除外) | 省衛(wèi)生健康委員會(huì)人事處 | 03513580499 |
54 | 衛(wèi)生 | 高級(jí)(副高) | 各市申報(bào)基層醫(yī)療衛(wèi)生副高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員 | 太原市衛(wèi)生健康委員會(huì)人事科 | 03514225055 |
55 | 衛(wèi)生 | 高級(jí)(副高) | 大同市衛(wèi)生健康委員會(huì)人事科 | 03527933822 | |
56 | 衛(wèi)生 | 高級(jí)(副高) | 朔州市衛(wèi)生和健康委員會(huì)辦公室 | 03495990588 | |
57 | 衛(wèi)生 | 高級(jí)(副高) | 忻州市衛(wèi)生考試中心 | 03503301902 | |
58 | 衛(wèi)生 | 高級(jí)(副高) | 陽泉市衛(wèi)生和健康委員會(huì)人事科 | 03532295818 | |
59 | 衛(wèi)生 | 高級(jí)(副高) | 呂梁市衛(wèi)生考試中心 | 03588221262 | |
60 | 衛(wèi)生 | 高級(jí)(副高) | 各市申報(bào)基層醫(yī)療衛(wèi)生副高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員 | 晉中市衛(wèi)生健康委員會(huì)人事科 | 03542638533 |
61 | 衛(wèi)生 | 高級(jí)(副高) | 長治市衛(wèi)生健康委員會(huì)編制人事科 | 03552054260 | |
62 | 衛(wèi)生 | 高級(jí)(副高) | 晉城市衛(wèi)生健康委員會(huì) 衛(wèi)生考試中心 | 03562054337 | |
63 | 衛(wèi)生 | 高級(jí)(副高) | 臨汾市衛(wèi)生健康委員會(huì)人事科 | 03573303993 | |
64 | 衛(wèi)生 | 高級(jí)(副高) | 運(yùn)城市衛(wèi)生考試中心 | 03598698861 | |
65 | 廣播電視播音 | 高級(jí)(副高) | 在依法設(shè)立的廣播電視節(jié)目制作、廣播電視播出機(jī)構(gòu)中,在播音系列相應(yīng)專業(yè)技術(shù)崗位上工作的專業(yè)技術(shù)人員。 | 省廣播電視局人事處 | 03518302514 |
66 | 檔案 | 高級(jí)(副高) | 全省檔案系列 | 省檔案館人事部 | 03512775221 |
67 | 文物博物 | 高級(jí)(正副高) | 全省文博系列 | 省文物局人事處 | 03512027677 |
68 | 工藝美術(shù) | 高級(jí)(正副高) | 全省工藝美術(shù)系列 | 省城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社人事處 | 03514047994 |
69 | 教練員 | 高級(jí)(副高) | 全省體育教練員系列 | 省體育局人事處 | 03516820470 |
70 | 律師 | 高級(jí)(副高) | 全省律師系列 | 省司法廳律師工作處 | 03516922192 |
71 | 公證員 | 高級(jí)(副高) | 全省公證員系列 | 省司法廳公共法律服務(wù)管理處 | 03516922175 |
72 | 文學(xué)創(chuàng)作 | 高級(jí)(正副高) | 全省各類單位中從事文學(xué)創(chuàng)作(含文學(xué)評(píng)論)的專業(yè)技術(shù)人員、網(wǎng)絡(luò)作家,已加入山西省作家協(xié)會(huì)的會(huì)員 | 省作家協(xié)會(huì)人事處 | 03513072227 |
73 | 民營企業(yè)工程 | 高級(jí)(副高) | 在全省民營企業(yè)中從事建筑、市政、道路、電氣、園林、輕工、冶金、機(jī)械、化工、礦山、地質(zhì)工程的專業(yè)技術(shù)人員 | 省小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)局科教質(zhì)量處 | 03515607049 |
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
更多推薦:
2020年高級(jí)經(jīng)濟(jì)師《評(píng)審指導(dǎo)》課程上線 點(diǎn)擊試聽>>
2020年各地高級(jí)經(jīng)濟(jì)師評(píng)審?fù)ㄖ獏R總
有哪些適合高級(jí)經(jīng)濟(jì)師考生看的寶藏公眾號(hào)?
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)