滬稅發(fā)〔2024〕67號(hào)
頒布時(shí)間:2024-05-31 發(fā)文單位:國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 上海市財(cái)政局
各區(qū)財(cái)政局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市各區(qū)稅務(wù)局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局:
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定管理有關(guān)問題的通知》(財(cái)稅〔2018〕13號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認(rèn),上海雙平慈善基金會(huì)等40家單位獲得非營(yíng)利組織免稅資格。
特此通知。
附件:上海市2024年第三批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 上海市財(cái)政局
2024年5月31日
附件
上海市2024年第三批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 組織名稱 | 有效期起 | 有效期止 | 征管區(qū)局名稱 | 備注 |
1 | 53310000MJ4951005T | 上海雙平慈善基金會(huì) | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 寶山區(qū)稅務(wù)局 | |
2 | 51310000MJ49035648 | 上海郵輪供應(yīng)協(xié)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 寶山區(qū)稅務(wù)局 | |
3 | 53310000501780666K | 上海夏征農(nóng)民族文化教育發(fā)展基金會(huì) | 2021-01-01 | 2025-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
4 | 53310000MJ4951128U | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)天山社區(qū)基金會(huì) | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
5 | 53310000501781589G | 上海春華秋實(shí)公益基金會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 虹口區(qū)稅務(wù)局 | |
6 | 53310000501772180D | 上海科技發(fā)展基金會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
7 | 51310000501775218G | 上海市家具行業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
8 | 513100005017705646 | 上海市電機(jī)工程學(xué)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
9 | 51310000501778945P | 上海市企業(yè)清算協(xié)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
10 | 53310000MJ4954214R | 上海市兒童福利基金會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
11 | 53310000501782231Q | 上海醫(yī)學(xué)創(chuàng)新發(fā)展基金會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
12 | 5131000050176843XW | 上海市計(jì)量測(cè)試學(xué)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
13 | 51310000501778304E | 上海市汽車零部件行業(yè)協(xié)會(huì) | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 | |
14 | 5331000050177379XH | 上海市衛(wèi)生系統(tǒng)青年人才獎(jiǎng)勵(lì)基金會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
15 | 53310000MJ49513551 | 上海正好公益基金會(huì) | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
16 | 513100005017827091 | 上海鐵路警察協(xié)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
17 | 51310000501780535X | 上海市醫(yī)院協(xié)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
18 | 513100005017687390 | 上海市質(zhì)量協(xié)會(huì) | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
19 | 53310000MJ4955604N | 上海市協(xié)和教育發(fā)展基金會(huì) | 2024-04-01 | 2028-12-31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
20 | 53310000MJ4955487W | 上海智善慈善基金會(huì) | 2023-11-01 | 2027-12-31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
21 | 51310000501779809H | 上海印制電路行業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
22 | 511000005000044034 | 中國(guó)內(nèi)燃機(jī)學(xué)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
23 | 52310000MJ4932496Q | 上??泼似つw健康服務(wù)科技創(chuàng)新促進(jìn)中心 | 2023-11-01 | 2027-12-31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
24 | 51310000MJ4900750G | 上海市宿遷商會(huì) | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
25 | 53310000501780471R | 上海市華東師范大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
26 | 51310000MJ49004940 | 上海市道路清障施救牽引協(xié)會(huì) | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
27 | 513100005017735385 | 上海市環(huán)境保護(hù)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
28 | 53310000MJ4953625D | 上海大初公益基金會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
29 | 53310000MJ4950459U | 上海映綠公益發(fā)展基金會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
30 | 51310000MJ49047008 | 上海市晉中商會(huì) | 2021-11-01 | 2025-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
31 | 53310000MJ4951830U | 上海新奧光明公益基金會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
32 | 51310000MJ4905375F | 上海市柯橋商會(huì) | 2023-08-01 | 2027-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
33 | 51310000501770599Q | 上海市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
34 | 513100005017777077 | 上海市吉林商會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
35 | 53310000MJ49535962 | 上海市徐匯湖南社區(qū)基金會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
36 | 52310000MJ49322266 | 上海安之泰新興科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
37 | 53310000MJ4951494P | 上海市楊浦區(qū)四平路街道社區(qū)公益基金會(huì) | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
38 | 51310000501769491K | 上海家用電器行業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
39 | 52310000MJ4932453B | 上海數(shù)學(xué)與交叉學(xué)科研究院 | 2023-11-01 | 2027-12-31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
40 | 51310000501773765A | 上海市銀行同業(yè)公會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 第三稅務(wù)分局 |
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃