滬稅發(fā)〔2023〕56號(hào)
頒布時(shí)間:2023-05-26 發(fā)文單位:國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 上海市財(cái)政局
各區(qū)財(cái)政局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市各區(qū)稅務(wù)局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局:
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定管理有關(guān)問題的通知》(財(cái)稅〔2018〕13號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認(rèn),上海交通大學(xué)附屬中學(xué)教育發(fā)展基金會(huì)等47家單位獲得非營(yíng)利組織免稅資格。
特此通知。
附件:上海市2023年第三批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局
上海市財(cái)政局
2023年5月26日
附件
上海市2023年第三批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單
序號(hào) | 納稅人識(shí)別碼 | 單位名稱 | 有效期限 | 征管分局名稱 | 備注 |
1 | 53310000MJ4955196R | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) | 2022.11.01-2026.12.31 | 寶山區(qū)稅務(wù)局 |
|
2 | 52310000425089952T | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022.01.01-2026.12.31 | 寶山區(qū)稅務(wù)局 |
|
3 | 51310000501782805A | 上??缇畴娮由虅?wù)行業(yè)協(xié)會(huì) | 2020.01.01-2024.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 |
|
4 | 53310000MJ49548478 | 上海市眾志公益基金會(huì) | 2021.12.01-2025.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 |
|
5 | 53310000MJ4955137N | 上海詠泰慈善基金會(huì) | 2022.10.01-2026.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 |
|
6 | 51310000501769598Y | 上海市房地產(chǎn)行業(yè)協(xié)會(huì) | 2020.01.01-2024.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 |
|
7 | 51310000MJ4900689R | 上海市福州商會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 |
|
8 | 53310000501782530N | 上海市奉賢區(qū)教育基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 奉賢區(qū)稅務(wù)局 |
|
9 | 51310000MJ4904639H | 上海長(zhǎng)三角科創(chuàng)投資促進(jìn)會(huì) | 2021.09.01-2025.12.31 | 虹口區(qū)稅務(wù)局 |
|
10 | 53310000MJ4955030B | 上海浦東發(fā)展銀行公益基金會(huì) | 2022.07.01-2026.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 |
|
11 | 52310000MJ49310201 | 上海大來時(shí)間博物館 | 2020.11.01-2024.12.31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 |
|
12 | 53310000MJ49552255 | 上海天福慈善基金會(huì) | 2022.11.01-2026.12.31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 |
|
13 | 51310000MJ4905105W | 上海市江都商會(huì) | 2022.12.01-2026.12.31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 |
|
14 | 53310000MJ49551617 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) | 2022.11.01-2026.12.31 | 金山區(qū)稅務(wù)局 |
|
15 | 51310000MJ4904524B | 上海市余杭商會(huì) | 2021.07.01-2025.12.31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 |
|
16 | 51310000501777328M | 上海市融資租賃行業(yè)協(xié)會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 |
|
17 | 51310000MJ49049545 | 上海市總部企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 2022.08.01-2026.12.31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 |
|
18 | 52310000MJ493159XE | 上海啟明戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)促進(jìn)中心 | 2021.10.01-2025.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 |
|
19 | 53310000MJ4955217A | 上海市同辰陽(yáng)光公益基金會(huì) | 2022.11.01-2026.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 |
|
20 | 53310000MJ49552330 | 上海亮線公益基金會(huì) | 2022.11.01-2026.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 |
|
21 | 53310000MJ4953844P | 上海萬眾公益基金會(huì) | 2019.04.01-2023.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 |
|
22 | 53310000MJ4951144H | 上海大辰慈善基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 |
|
23 | 51310000MJ4900160F | 上海寧夏商會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 |
|
24 | 53310000MJ495496X4 | 上海紅蓮花公益基金會(huì) | 2022.06.01-2026.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 |
|
25 | 53310000MJ49500292 | 上海長(zhǎng)風(fēng)社區(qū)基金會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 |
|
26 | 53310000MJ4955188Y | 上海市高毅公益基金會(huì) | 2022.11.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
27 | 5331000050178187XE | 上海富國(guó)環(huán)保公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
28 | 53310000MJ49510563 | 上海永達(dá)公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
29 | 513100005017775395 | 上海上市公司協(xié)會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
30 | 51310000MJ4904946A | 上海市車聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì) | 2022.07.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
31 | 53310000MJ4951427R | 上海海銀公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
32 | 52310000MJ4932074R | 上海臨港新工科產(chǎn)教融合研究院 | 2022.10.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
33 | 53310000MJ4954986Y | 上海臨港教育發(fā)展基金會(huì) | 2022.06.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
34 | 51310000MJ4900611R | 上海市岳陽(yáng)商會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
35 | 53310000MJ495488XG | 上海臨港科技創(chuàng)新發(fā)展基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
36 | 51310000MJ4905084C | 上海市海門商會(huì) | 2022.10.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
37 | 51310000501782151B | 上海市物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)協(xié)會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
38 | 52310000MJ4931872R | 上海臨港北京大學(xué)國(guó)際科技創(chuàng)新中心 | 2022.04.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
39 | 5131000050177619XB | 上海口岸聯(lián)合會(huì) | 2021.01.01-2025.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
40 | 53310000MJ49510488 | 上海鋮锘公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
41 | 53310000MJ4951136N | 上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
42 | 51310000MJ4904153L | 上海市人工智能行業(yè)協(xié)會(huì) | 2020.09.01-2024.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
43 | 52310000MJ493212XP | 上海同濟(jì)自主智能無人系統(tǒng)研究院 | 2022.11.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 |
|
44 | 53310000MJ49514002 | 上海來伊份公益基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 松江區(qū)稅務(wù)局 |
|
45 | 53310000MJ495090X1 | 上海市徐匯虹梅社區(qū)基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 |
|
46 | 513100005017712929 | 上海市生物化學(xué)與分子生物學(xué)學(xué)會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 |
|
47 | 53310000MJ495103X8 | 上海市徐匯凌云社區(qū)基金會(huì) | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 |
|
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃