掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
2020年初級(jí)經(jīng)濟(jì)師備考已經(jīng)開始,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供初級(jí)經(jīng)濟(jì)師相關(guān)知識(shí)點(diǎn),希望你能通過學(xué)習(xí),鞏固牢記每一個(gè)知識(shí)點(diǎn),考試時(shí)更得心應(yīng)手。
【知識(shí)點(diǎn)】財(cái)政收入的具體分類
分類依據(jù) | 分類結(jié)果 | 說明 |
形式 | 稅收收入 | 稅收,是國家憑借其政治權(quán)力,強(qiáng)制無償征收實(shí)物或貨幣以取得財(cái)政收入的一種工具。 稅收是財(cái)政收入的最主要來源,也是主要的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控手段。 目前我國稅收收入占財(cái)政收入的比重為80%以上。 |
非稅收入 | 非稅收入,是政府參與國民收入初次分配和再分配的一種形式,是除稅收之外的政府財(cái)政收入。 內(nèi)容:包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、政府性基金收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特許經(jīng)營收入、中央銀行收入、以政府名義接受的捐贈(zèng)收入、主管部門集中收入、政府收入的利息收入、其他非稅收入。 【提示】社會(huì)保障基金、住房公積金不納入政府非稅收入管理范圍。 | |
征收權(quán)力 | 強(qiáng)制性 | 1.概念:政府依據(jù)強(qiáng)制性財(cái)政征收權(quán)力所取得的財(cái)政收入。 2.內(nèi)容:稅收收入、罰沒收入、強(qiáng)制公債 |
非強(qiáng)制性 | 1.概念:政府依據(jù)法定的非強(qiáng)制性財(cái)政征收權(quán)所取得的財(cái)政收入。 2.內(nèi)容:國有資產(chǎn)收益、自由公債收入、規(guī)費(fèi)收入和其他收入 | |
來源 | 所有制結(jié)構(gòu) | 國有經(jīng)濟(jì)收入、集體經(jīng)濟(jì)收入、中外合資經(jīng)濟(jì)收入、私營經(jīng)濟(jì)收入、外商獨(dú)資經(jīng)濟(jì)收入和個(gè)體經(jīng)濟(jì)收入等。 |
部門結(jié)構(gòu) | 工業(yè)部門收入、農(nóng)業(yè)部門收入、商業(yè)流通部門收入、建筑業(yè)收入、郵電通訊業(yè)收入等。 | |
管理權(quán)限 | 中央稅 | 關(guān)稅、消費(fèi)稅、海關(guān)代征的增值稅、消費(fèi)稅和車輛購置稅等。 |
地方稅 | 契稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、土地增值稅、房產(chǎn)稅、車船稅等 | |
中央與地方共享稅 | 增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅、印花稅等。 |
來正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校,早備考不用慌,希望大家可以通過每天的學(xué)習(xí)為自己的初級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試儲(chǔ)存更多能量。加油哦!想要查看更多更全面的相關(guān)知識(shí)內(nèi)容嗎?購買初級(jí)經(jīng)濟(jì)師的相關(guān)課程就可以享受到了哦~你還不趕緊來了解一下嗎>>
小編推薦:
上一篇:初級(jí)經(jīng)濟(jì)師《財(cái)政稅收》沖刺必備知識(shí)點(diǎn):財(cái)...
下一篇:初級(jí)經(jīng)濟(jì)師《財(cái)政稅收》沖刺必備知識(shí)點(diǎn):財(cái)...
安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)